
0/200

宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | **** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | *萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | *萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****.**平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣武曲鎮(zhèn)下沙洋 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | *萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | *****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | *萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | ****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | **萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | *****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號: | ****-**** | 宗地總面積: | *****.*平方米 | 宗地坐落: | 壽寧縣南陽鎮(zhèn)東吉洋村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤*.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | *****.* | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬元/公頃 | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑枺?/td> | ************* | ||
現(xiàn)狀土地條件:凈地條件, 按現(xiàn)狀土地交付。 | |||||||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件: 具中華人民共和國境內(nèi)外的企業(yè)法人、自然人,均可申請參加國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌活動,在規(guī)定的期限內(nèi)均可通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)申請參加競買。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 壽寧縣勝利街***號壽寧縣自然資源局三樓收儲中心 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 壽寧縣勝利街***號壽寧縣自然資源局三樓收儲中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為****年**月**日 **時(shí)**分。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 ****年**月**日 **時(shí)**分 前確認(rèn)其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 福建省土地使用權(quán)出讓管理系統(tǒng)(網(wǎng)上交易模塊) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-**** 號地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng): (一)該掛牌成交價(jià)不含契稅、基礎(chǔ)施設(shè)配套費(fèi)等其他相關(guān)部門收取的稅費(fèi)。 (二)上述地塊地均稅收每年不低于**萬元/畝。 (三)要求項(xiàng)目在供地時(shí)需提供環(huán)保部門環(huán)評批復(fù)的項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告及項(xiàng)目立項(xiàng)備案批復(fù)。 (四)申請人須全面閱讀有關(guān)掛牌出讓文件后再提出申請,申請一經(jīng)受理確認(rèn)后,即視為競買人對掛牌文件及地塊現(xiàn)狀無異議并全部接受,并對有關(guān)承諾承擔(dān)法律責(zé)任。 (五)本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌不接受電話、郵寄、口頭競買申請和報(bào)價(jià)。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶: 聯(lián)系地址:壽寧縣勝利街***號壽寧縣自然資源局三樓收儲中心 聯(lián) 系 人:張女士、鄭先生 聯(lián)系電話:****-******* 開戶單位:壽寧縣土地收購儲備中心,壽寧縣土地收購儲備中心,壽寧縣土地收購儲備中心,壽寧縣土地收購儲備中心,壽寧縣土地收購儲備中心 開戶銀行:登錄后查看,登錄后查看,登錄后查看,登錄后查看,登錄后查看 開戶賬號:********************,*****************,******************,*******************,************
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200