
0/200

招標(biāo)項(xiàng)目名稱:沽源縣****年郝家營等**個(gè)村防洪減災(zāi)工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):********************
公示名稱:沽源縣****年郝家營等**個(gè)村防洪減災(zāi)工程二標(biāo)段施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):**************************
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:沽源縣****年郝家營等**個(gè)村防洪減災(zāi)工程二標(biāo)段施工 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/水利工程/水工建筑物工程 | 所屬地區(qū):張家口市-沽源縣 |
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點(diǎn):沽源縣公共資源交易中心開標(biāo)室 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
* | 登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起*個(gè)月內(nèi)完工 |
* | 登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 * 個(gè)月內(nèi)完工 |
* | 登錄后查看 | *******.** 元 人民幣 | *******.** 元 人民幣 | 達(dá)到國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 自簽訂合同之日起 * 個(gè)月內(nèi)完工 |
*.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
* | 登錄后查看 | 渠曉利 | / | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀************ |
* | 登錄后查看 | 杜雨飛 | / | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫************ |
* | 登錄后查看 | 劉洪 | / | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 云**************** |
*.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
* | 登錄后查看 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
* | 登錄后查看 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
* | 登錄后查看 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
*.(*)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
* | 登錄后查看 | 沽源縣****年度張家口市張承壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程第三標(biāo)段 | 沽源縣水務(wù)局 | ****-**-** | *******.** 元 |
* | 登錄后查看 | 張北縣河道生態(tài)綜合治理水系連通工程項(xiàng)目一標(biāo)段 | 張北縣水務(wù)局 | ****-**-** | ********.** 元 |
* | 登錄后查看 | 赤城縣水務(wù)局****年度保障小型水庫安全運(yùn)行一般債項(xiàng)目 | 赤城縣水務(wù)局 | ****-**-** | ******* 元 |
* | 登錄后查看 | 尚義縣****年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 尚義縣水務(wù)局 | ****-**-** | *******.** 元 |
* | 登錄后查看 | 無 | 無 | 無 | 無 |
*.(*)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
* | 登錄后查看 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
* | 登錄后查看 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
* | 登錄后查看 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
*.(*)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
*.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
*.提出異議的渠道和方式: 招標(biāo)人:沽源縣水務(wù)局 地址:沽源縣平定堡鎮(zhèn)中環(huán)西路*** 號(hào) 郵編:****** 聯(lián)系方式:郭振中 ****-******* 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看 地址:張家口市橋東區(qū)紅旗樓冠垣廣場*樓*** 郵編:****** 聯(lián)系方式:白松磊 ****-*******
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:沽源縣水務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看 |
地址:沽源縣平定堡鎮(zhèn)中環(huán)西路*** 號(hào) | 地址:張家口市橋東區(qū)紅旗樓冠垣廣場*樓*** |
聯(lián)系人:郭振中 | 聯(lián)系人:白松磊 |
電話:****-******* | 電話:****-******* |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
*.其他公示內(nèi)容:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦候選人,理由:
第一名 登錄后查看:項(xiàng)目班子配置齊全、科學(xué)合理,綜合得分第一。 業(yè)績*個(gè): *、沽源縣****年度張家口市張承壩上地區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程第三標(biāo)段;*、張北縣河道生態(tài)綜合治理水系連通工程項(xiàng)目一標(biāo)段;*、赤城縣水務(wù)局****年度保障小型水庫安全運(yùn)行一般債項(xiàng)目。
第二名 登錄后查看: 項(xiàng)目班子配置較齊全、較科學(xué)合理,綜合得分第二。業(yè)績*個(gè) *、尚義縣****年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
第三名 登錄后查看 項(xiàng)目班子配置較齊全、較科學(xué)合理,綜合得分第三。無業(yè)績
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200