
0/200

一、項(xiàng)目編號(hào): ************-**
二、項(xiàng)目名稱(chēng): 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
*.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
* | 登錄后查看 | 新疆塔城地區(qū)烏蘇市南苑街道黃河路社區(qū)淮河?xùn)|路***號(hào)(淮河路南側(cè)威杰機(jī)動(dòng)車(chē)綜合樓)號(hào)工位 | 報(bào)價(jià):*******(元) | **.* |
*.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 防靜電地板 | 恒億泰 | **.* | *** | ***×***×** |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | 圖騰 | * | **** | ************* |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 散力架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | **** | 定制 |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ***電源 | 科華 | * | ***** | *******-*-******-* |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 空調(diào) | *** | * | **** | ***-****/****+** |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 金杰 | * | **** | ******** |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 音頻處理器 | ****** | * | **** | ****** |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 專(zhuān)業(yè)功放 | ****** | * | **** | ****** |
* | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 專(zhuān)業(yè)音箱 | 金杰 | * | **** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | **型支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | *** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 電源管理器 | 金杰 | * | **** | ******* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)縫高清矩陣切換器 | 金杰 | * | ***** | **-******-** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ****無(wú)縫高清輸入卡 | 金杰 | * | **** | **-****-**** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ****無(wú)縫高清輸入卡 | 金杰 | * | **** | **-****-**** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 嵌入式控制面板 | 金杰 | * | **** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ****切換器 | 冠藝 | * | **** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 投屏器 | 冠藝 | * | *** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 高清線(xiàn) | 聯(lián)刀 | * | *** | **米 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 會(huì)議終端一體機(jī) | 華為 | * | ***** | ******-*** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 一體式視頻會(huì)議終端 | 啟明**視聯(lián)網(wǎng)終端 | * | ***** | **-*******-****** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 平板 | 華為 | * | **** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 鵝頸麥克風(fēng) | ****** | * | **** | **-***+**-*** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 三角支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | **** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ***顯示屏 | 登錄后查看 | **.** | **** | **-*******/* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 拼接控制器 | 諾瓦科技 | * | ***** | ** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 配電設(shè)備 | 天暢 | * | ***** | **/**/*** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 綜合布線(xiàn) | 聯(lián)刀 | * | **** | 超五類(lèi) |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 大屏支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | **.* | **** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 備品備件 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | ***** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)線(xiàn) | 聯(lián)刀 | ** | *** | 超五類(lèi) |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 光纖 | 聯(lián)刀 | **** | * | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 核心交換機(jī) | 華為 | * | *** | ****-***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 接入交換機(jī) | 華為 | * | *** | ****-****** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 交換機(jī) | 銳捷 | * | **** | **-*******-* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 路由器 | 普聯(lián)(**-****) | * | *** | ****-******** ** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | **** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 槍機(jī) | ???/td> | * | *** | **-***-******-** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 半球 | ???/td> | * | *** | **-***-******-** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 球機(jī) | 海康 | * | **** | **-*********-* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 室外電源 | ???/td> | ** | ** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 錄像機(jī) | 海康 | * | **** | **-*****-** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | ** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 球機(jī)支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | *** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 硬盤(pán) | 希捷 | * | **** | ** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 交換機(jī) | 普聯(lián)(**-****) | * | *** | **-******** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 門(mén)禁 | ???/td> | * | **** | **-*******(**) |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ***顯示單元 | 海康 | * | **** | **-******* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 控制器 | 諾瓦科技 | * | ***** | ** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 支架 | 國(guó)產(chǎn)定制 | * | **** | 定制 |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 專(zhuān)業(yè)主控 | 宇視 | * | ***** | ***** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ***顯示屏 | 宇視 | **.** | ***** | ******-*-* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 配電柜 | 天暢 | * | **** | **/**/*** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 網(wǎng)關(guān) | 銳捷 | * | **** | **-*******-* |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 接入交換機(jī) | 華為 | * | **** | ****-****** |
** | 艾比湖流域水利管理中心辦公信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吸頂** | 銳捷 | ** | *** | **-*******(*) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
高翔,洪琛,李運(yùn)強(qiáng),徐海山,何陽(yáng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
*.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下: 成交金額***萬(wàn)元以下的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額***萬(wàn)元至***萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額***萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額****萬(wàn)元至*****萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額*****萬(wàn)元至******萬(wàn)元的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%; 成交金額*******萬(wàn)元以上的部分,貨物類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%,服務(wù)類(lèi)采購(gòu)費(fèi)率*.**%;
*.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):*****.**
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
*.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):烏蘇市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
地 址:烏蘇市黃河路***號(hào)
聯(lián)系方式:***********
*.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):登錄后查看
地 址:新疆塔城地區(qū)烏蘇市西城區(qū)街道物流園社區(qū)黃浦江西路*號(hào)福升華市場(chǎng)*幢*層***號(hào)
聯(lián)系方式:****-*******
*.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蒲保坤(***********)、楊學(xué)兵
電 話(huà):****-*******
****年**月**日
****年**月**日
登錄后查看83 code-biddingTableEl editDisable single-line-text-input-box-cls readonly">1
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200