
0/200

惠大疏港高速公路(惠州長(zhǎng)湖至澳頭公路)路面、橋涵專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)(****年-****年)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)組織專(zhuān)家評(píng)審,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了中標(biāo)候選人。現(xiàn)將推薦的中標(biāo)候選人情況進(jìn)行公示,從****年**月**日至****年**月**日止,公示期三個(gè)工作日。具體情況如下:
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱(chēng) | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | *******.** | *******.** | *******.** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及證書(shū)編號(hào) | 王韜 公路工程檢測(cè)工程師 (公路)檢師******** | 范立朋 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師 ************ | 李求源 公路橋梁與隧道檢測(cè)工程師 (公路)檢師******** |
質(zhì)量要求 | 按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和合同文件及技術(shù)要求獨(dú)立、公正、有效地開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù),按合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的檢測(cè)報(bào)告成果資料,并對(duì)其負(fù)責(zé) | 按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和合同文件及技術(shù)要求獨(dú)立、公正、有效地開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù),按合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的檢測(cè)報(bào)告成果資料,并對(duì)其負(fù)責(zé) | 按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和合同文件及技術(shù)要求獨(dú)立、公正、有效地開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù),按合同規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量合格的檢測(cè)報(bào)告成果資料,并對(duì)其負(fù)責(zé) |
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度 | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度 |
服務(wù)期限 | ****年專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日。****年檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日 | ****年專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日。****年檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日 | ****年專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日。****年檢測(cè)任務(wù)工期要求**個(gè)工作日 |
中標(biāo)候選人的投標(biāo)業(yè)績(jī):
第一候選人:登錄后查看的投標(biāo)業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 合同價(jià)格 (元) | 業(yè)主 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 服務(wù)期限及完成時(shí)間 | |
* | 益陽(yáng)南線高速橋隧定期檢查服務(wù)項(xiàng)目 | ****** | 登錄后查看 | 王韜 | 橋隧定期檢查 | ****.*-****.** | |
* | 湖南省長(zhǎng)沙至黃花機(jī)場(chǎng)高速公路橋梁定期檢查 | ****** | 登錄后查看 | 李星新 | 橋梁定期檢查 | ****.*-****.* | |
* | 登錄后查看永州管理處****-****年度橋梁定期檢查 | ****** | 登錄后查看永州管理處 | 王韜 | 橋梁定期檢查 | ****.*-****.* | |
* | 登錄后查看衡陽(yáng)管理處****-****年度橋梁定期檢查 | ******* | 登錄后查看衡陽(yáng)管理處 | 王韜 | 橋梁定期檢查 | ****.*-****.* | |
* | 登錄后查看邵陽(yáng)管理處****-****年度橋梁定期檢查 | ******* | 登錄后查看邵陽(yáng)管理處 | 王韜 | 橋梁定期檢查 | ****.*-****.** | |
* | 深圳惠鹽高速橋涵定期檢查及重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)橋梁長(zhǎng)期監(jiān)測(cè) | ****** | 登錄后查看 | 王韜 | 橋梁定期檢查 | ****.**-****.** | |
* | 惠大疏港高速公路(惠州長(zhǎng)湖至澳頭公路)路面、橋涵專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目 | ******* | 登錄后查看 | 王韜 | 路面、橋涵專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè) | ****.*-****.** | |
第二候選人:登錄后查看的投標(biāo)業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 合同價(jià)格(萬(wàn)元) | 業(yè)主 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 服務(wù)期限及完成時(shí)間 | |
* | ****年江珠高速公路珠海段橋涵檢查工程項(xiàng)目 | **.** | 登錄后查看 | 范立朋 | 按規(guī)定對(duì)江珠高速公路珠海段進(jìn)行橋涵外觀檢測(cè),包含前后*次檢測(cè),第一次進(jìn)行全面檢測(cè),重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有橋涵病害進(jìn)行統(tǒng)計(jì),為維修加固提供依據(jù),待橋涵維修完工后進(jìn)行第二次檢測(cè)。 | **** 年 ** 月 ** 日至 **** 年 * 月 ** 日 | |
* | 佛開(kāi)高速公路橋涵經(jīng)常檢查項(xiàng)目 | ***.**** | 登錄后查看 | 林陽(yáng)子 | 佛開(kāi)營(yíng)運(yùn)高速公路全線橋梁、涵洞經(jīng)常檢查工作 | **** 年 * 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日 | |
* | 廣佛高速公路****年橋涵經(jīng)常檢查 | **.****** | 登錄后查看 | 姚響宇 | 對(duì)廣佛高速公路營(yíng)運(yùn)期間全線**座橋梁及**座涵洞進(jìn)行經(jīng)常性檢查。 | ****年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 ** 日 | |
* | ****年江珠高速公路江門(mén)段橋涵檢查工程項(xiàng)目 | **.* | 登錄后查看 | 范立朋 | 按規(guī)定對(duì)江珠高速公路江門(mén)段進(jìn)行橋涵外觀檢測(cè),包含前后*次檢測(cè),第一次進(jìn)行全面橋涵、隧道檢測(cè),重點(diǎn)對(duì)現(xiàn)有橋涵、隧道病害進(jìn)行統(tǒng)計(jì),為維修加固提供依據(jù),待橋涵維修完工后進(jìn)行第二次檢測(cè)。 | ****年 ** 月 ** 日至 **** 年 * 月 ** 日 | |
* | 廣三高速公路****年特大橋及三類(lèi)橋梁定期檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | **.* | 登錄后查看 | 鐘建國(guó) | 對(duì)廣三高速公路營(yíng)運(yùn)期全線特大橋梁及三類(lèi)橋梁進(jìn)行定期檢測(cè)、全線橋梁橋頭搭板脫空雷達(dá)探測(cè)、橋梁水下基礎(chǔ)檢測(cè) | ****年 ** 月 ** 日至 **** 年 * 月 ** 日 | |
第三候選人:登錄后查看的投標(biāo)業(yè)績(jī) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 合同價(jià) (元) | 業(yè)主 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 服務(wù)期限及完成時(shí)間 | |
* | 登錄后查看運(yùn)營(yíng)高速公路技術(shù)狀況定期檢測(cè)***標(biāo)段 | ********.** | 登錄后查看 | 任協(xié)平 | ****年、****年、****年登錄后查看所屬運(yùn)營(yíng)高速公路路面***(路面破損)、***(路面平整度)、***(抗滑性能)、***(路面車(chē)轍)、****(結(jié)構(gòu)強(qiáng)度抽檢)、路基***(路基技術(shù)狀況)、***(沿線設(shè)施技術(shù)狀況)系數(shù)檢測(cè)(水泥混凝土路面不檢測(cè)車(chē)轍指標(biāo))、橋涵隧技術(shù)狀況定期檢查,評(píng)價(jià)分析技術(shù)狀況和養(yǎng)護(hù)建議,出具檢測(cè)報(bào)告,提供相應(yīng)的電子數(shù)據(jù),并將原始檢測(cè)記錄等數(shù)據(jù)移交(四川省高速公路養(yǎng)護(hù)管理系統(tǒng)錄入)等。 | ****年*月至****年**月(****年度) | |
* | 寧道高速飄勺洞特大橋定期橋檢測(cè) | ******.** | 登錄后查看 | 王毅威 | ****+***瓢勺洞特大橋位于***廈門(mén)-成都高速公路湖南段,中心樁號(hào)****+***是一座高速公路主線橋,該橋于****年**月建成通車(chē)。橋梁全長(zhǎng)*****,跨徑組合為*×**+**×**+*×***,橋面全寬為**.**,分為左右兩幅。 橋面系:瀝青混凝土橋面鋪裝;***,****伸縮縫。上部結(jié)構(gòu):預(yù)應(yīng)力混凝土*梁,支座伸縮縫處采用盆式;下部結(jié)構(gòu):橋臺(tái)為鋼筋混凝土重力式橋臺(tái)鉆孔灌注樁基礎(chǔ);墩柱鋼筋混凝土雙柱式橋墩,鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為公路-Ⅰ級(jí)。 | ****.**.**-****.**.** | |
* | 常安高速公路橋梁定期檢查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | ******.** | 登錄后查看 | 李求源 | 服務(wù)人必須按照國(guó)家和部頒技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程的規(guī)定和委托人要求對(duì)常安高速橋梁基本技術(shù)狀況指標(biāo)進(jìn)行全面檢查,通過(guò)定期檢查,系統(tǒng)掌握各橋梁結(jié)構(gòu)基本技術(shù)狀況,評(píng)定結(jié)構(gòu)物功能狀態(tài),為制訂養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃提供依據(jù),為橋梁養(yǎng)護(hù)管理系統(tǒng)搜集結(jié)構(gòu)技術(shù)狀態(tài)的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),確保有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠和合理性。材料、方案及規(guī)范性文件編制、報(bào)告編寫(xiě)、會(huì)議資料準(zhǔn)備和會(huì)議組織等所有工作 | ****.**.**-****.**.** | |
* | 湖南省長(zhǎng)株高速公路****年度橋梁定期檢測(cè)及路況檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | ******.** | 登錄后查看 | 李求源 | 按照國(guó)家和部頒技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程的規(guī)定和委托人要求對(duì)湖南省長(zhǎng)株高速橋梁及路況基本技術(shù)狀況指標(biāo)進(jìn)行全面檢查評(píng)價(jià)分析技術(shù)狀況和養(yǎng)護(hù)建議,出具檢測(cè)報(bào)告。 | ****.**.**-****.**.** |
試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī):
第一中標(biāo)候選人: 登錄后查看 | ||||||||||||||||
姓名 | 王韜 | 年齡 | ** | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng) | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | |||||||||||
技術(shù)職稱(chēng) | 公路與橋梁高級(jí)工程師 | 學(xué)歷 | 本科 | 擬在本標(biāo)段工程任職 | 試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
工作年限 | ** | 從事試驗(yàn)檢測(cè)工作年限 | ** | |||||||||||||
畢業(yè)學(xué)校 | ****年*月畢業(yè)于中南大學(xué)學(xué)校土木工程專(zhuān)業(yè),學(xué)制四年 | |||||||||||||||
經(jīng) 歷 | ||||||||||||||||
時(shí) 間 | 參加過(guò)的類(lèi)似工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 擔(dān)任職務(wù) | 委托人及聯(lián)系電話 | |||||||||||||
****.*-****.** | 益陽(yáng)南線高速橋隧定期檢查服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看 ****-******* | |||||||||||||
****.*-****.* | 登錄后查看永州管理處****-****年度橋梁定期檢查 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看永州管理處 ****-******* | |||||||||||||
****.*-****.* | 登錄后查看衡陽(yáng)管理處****-****年度橋梁定期檢查 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看衡陽(yáng)管理處 ****-******* | |||||||||||||
****.*-****.** | 登錄后查看邵陽(yáng)管理處****-****年度橋梁定期檢查 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看邵陽(yáng)管理處 ****-******* | |||||||||||||
獲獎(jiǎng)情況 | 無(wú) | |||||||||||||||
備 注 | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人:登錄后查看 | ||||||||||||||||
姓名 | 范立朋 | 年齡 | **歲 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng) | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師證書(shū) | |||||||||||
技術(shù)職稱(chēng) | 路橋中級(jí)工程師 | 學(xué)歷 | 本科 | 擬在本標(biāo)段工程任職 | 試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
工作年限 | *年 | 從事試驗(yàn)檢測(cè)工作年限 | *年 | |||||||||||||
畢業(yè)學(xué)校 | ****年*月畢業(yè)于 重慶交通大學(xué) 學(xué)校 土木工程(檢測(cè)與維護(hù)技術(shù)) 專(zhuān)業(yè),學(xué)制 * 年 | |||||||||||||||
經(jīng) 歷 | ||||||||||||||||
時(shí)間 | 參加過(guò)的類(lèi)似工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 擔(dān)任職務(wù) | 委托人及聯(lián)系電話 | |||||||||||||
****年**月-****年*月 | ****年江珠高速公路珠海段橋涵檢查工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看****-******* | |||||||||||||
****年**月-****年*月 | ****年江珠高速公路江門(mén)段橋涵檢查工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看 ****-******* | |||||||||||||
獲獎(jiǎng)情況 | 無(wú) | |||||||||||||||
備注 | / | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人:登錄后查看 | ||||||||||||||||
姓 名 | 李求源 | 年 齡 | **歲 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證 書(shū)名稱(chēng) | 公路水運(yùn)檢測(cè)工程師 | |||||||||||
技術(shù)職稱(chēng) | 高級(jí)工程師 | 學(xué) 歷 | 本科 | 擬在本標(biāo)段 工程任職 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
工作年限 | **年 | 從事試驗(yàn)檢測(cè)工作年限 | *年 | |||||||||||||
畢業(yè)學(xué)校 | ****年*月畢業(yè)于 西南交通大學(xué)學(xué)校土木工程 專(zhuān)業(yè),學(xué)制 *年 | |||||||||||||||
經(jīng) 歷 | ||||||||||||||||
時(shí) 間 | 參加過(guò)的類(lèi)似工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 擔(dān)任職務(wù) | 委托人及聯(lián)系電話 | |||||||||||||
****.**.**-****.**.** | 常安高速公路橋梁定期檢查技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看/*********** | |||||||||||||
****.**.**-****.**.** | 湖南省長(zhǎng)株高速公路****年度橋梁定期檢測(cè)及路況檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 登錄后查看 / ****-******** | |||||||||||||
獲獎(jiǎng)情況 | / | |||||||||||||||
備 注 | / |
廣東省信用評(píng)價(jià)等級(jí)使用情況:
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看,無(wú)廣東省信用評(píng)價(jià)等級(jí),按*級(jí)對(duì)待。
第二中標(biāo)候選人:登錄后查看,****年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí)為*級(jí),按*級(jí)對(duì)待。
第三中標(biāo)候選人:登錄后查看,****年度廣東省公路工程從業(yè)單位信用評(píng)價(jià)等級(jí)為**級(jí),本項(xiàng)目未申請(qǐng)使用**級(jí),按*級(jí)對(duì)待。
承諾使用**、*級(jí)信用等級(jí)投標(biāo)人的年度信用等級(jí)使用情況:無(wú)。
廢標(biāo)情況:無(wú)
在公示期間,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第**號(hào)令,****年*月**頒布)的規(guī)定受理投訴。
省交通主管部門(mén)受理投訴:廣東省交通運(yùn)輸廳監(jiān)察室
電話:***-******** 傳真:***-********
通信地址:廣州市白云路**號(hào)
郵政編碼:******
惠州市交通主管部門(mén)受理投訴:惠州市交通運(yùn)輸局
電話:****—******* 傳真:*******
通信地址:惠州市江北文明一路交通大廈
郵政編碼:******
項(xiàng)目管理單位受理投訴:登錄后查看 電話:****-*******
通信地址:惠州市惠城區(qū)三棟鎮(zhèn)木瀝村惠大高速公路
管理中心
招標(biāo)人:登錄后查看 ****年**月**日
項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-** 公示開(kāi)始時(shí)間:****-**-** 公示結(jié)束時(shí)間:****-**-**IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200