
0/200

永定區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目(永定區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品科技產(chǎn)業(yè)基地(一期))——道路工程招標(biāo)文件澄清、修改、補(bǔ)充通知(一)
招標(biāo)項目編號:********************
各投標(biāo)人:
永定區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目(永定區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品科技產(chǎn)業(yè)基地(一期))——道路工程招標(biāo)文件澄清、修改、補(bǔ)充通知如下:
一、投標(biāo)人有關(guān)疑問的答復(fù):
*、主要材料表中,根據(jù)閩建〔****〕* 號文,其他材料費不應(yīng)列入表中,請修正。 *、****纏繞增強(qiáng)管*****、*****及*****材料價格分別為**元/*、**.**元/*和***.**元/*,價格偏低,請修正。
回復(fù):①《主要材料和設(shè)備項目與價格表》以本次澄清、修改、補(bǔ)充通知的附件*為準(zhǔn)。②根據(jù)本項目造價咨詢單位(審核)意見:****纏繞增強(qiáng)管*****、*****及*****材料價格按《龍巖建設(shè)工程造價信息》計取,其價格不予調(diào)整。
二、招標(biāo)文件補(bǔ)充通知如下:
*、招標(biāo)文件第*章投標(biāo)須知前附表第**項第*.*條第*點改為:上述第*點的認(rèn)定根據(jù)《關(guān)于調(diào)整****至****年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價*級企業(yè)名單的通知》(閩建辦建函〔****〕**號)、《關(guān)于公布****年度建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價*級企業(yè)名單的通知(閩建辦建函〔****〕**號)》認(rèn)定,行業(yè)主管部門有發(fā)布最新文件的,以最新文件為準(zhǔn)。
*、投標(biāo)人須在投標(biāo)文件中提供擬派本項目安全員(人數(shù):*人)的安全生產(chǎn)考核合格證書*證和社保管理部門出具的社保繳費證明材料掃描件(掃描件可附在資格文件其他材料中),未提供或提供不全的,將否決其投標(biāo)。
*、招標(biāo)文件第*章評標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)附件*-*:技術(shù)文件評分標(biāo)準(zhǔn)表(格式)序號*權(quán)重和序號*權(quán)重分別改為“**=*.*”、“**=*.*”。
*、招標(biāo)文件第*章工程量清單及計價第*節(jié)招標(biāo)控制價編制說明格式以《招標(biāo)控制價》中的“市政工程招標(biāo)控制價編制說明”為準(zhǔn)。
*、《招標(biāo)控制價》“市政工程工程量清單編制說明”和“市政工程招標(biāo)控制價編制說明”中的暫列金額均改為“******元”。
本澄清、修改、補(bǔ)充通知作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充文件,若與招標(biāo)文件有不一致之處,以本澄清、修改、補(bǔ)充通知為準(zhǔn)。
招標(biāo)人:登錄后查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
日期:****年**月**日
附件*
主要材料和設(shè)備項目與價格表 | |||||||||
工程名稱:永定區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品加工基地項目(永定區(qū)現(xiàn)代特色農(nóng)產(chǎn)品科技產(chǎn)業(yè)基地(一期)項目)-道路工程 | |||||||||
序號 | 名稱、規(guī)格、型號 | 單位 | 數(shù)量 | 基準(zhǔn)單價 | 基期綜合信息 價格 | 金額(元) | 比例 (%) | ||
不含稅 (元) | 含稅 (元) | 不含稅 (元) | 含稅 (元) | ||||||
* | 石屑 | ** | *****.*** | **.** | ** | **.** | ** | *******.* | **.** |
* | 木支撐 | ** | **.*** | **** | **** | **** | **** | ******.** | *.** |
* | 鋼筋混凝土排水管(承插口) Φ**** | * | ***.*** | ***.** | ***.** | ***.** | ***.** | ******.** | *.** |
* | 預(yù)拌非泵送抗?jié)B混凝土 *****(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.** | ***.**** | ***.** | ***.** | ******.** | *.** |
* | 螺紋鋼筋 ******Φ** | * | **.*** | **** | **** | **** | **** | ******.** | *.** |
* | ****纏繞增強(qiáng)管 φ*** | * | ***.*** | *** | ***.** | ******.** | *.** | ||
* | 鍍鋅鋼管 ***** | * | ****.*** | **.** | **.** | **.** | **.** | ******.** | *.** |
* | 柴油 *# | ** | *****.*** | *.** | *.** | *.** | *.** | ******.** | *.** |
* | 預(yù)拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.** | ***.** | ***.** | ***.** | ******.** | *.** |
** | 預(yù)拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.** | ***.** | ***.** | ***.** | ******.** | *.** |
** | 預(yù)拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.** | ***.** | ***.** | ***.** | ******.** | *.** |
** | 預(yù)拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.** | ***.** | ***.** | ***.** | *******.** | *.** |
** | 路沿石 ******* | * | ****.* | **.* | **.*** | ******.** | *.** | ||
** | *%水泥穩(wěn)定粒料 碎石 | ** | ****.*** | ***.* | ***.*** | ******.* | *.** | ||
** | 碎石(級配) | ** | ****.*** | ***.** | ***.**** | ******.** | *.** | ||
** | 球墨鑄鐵管(*型膠圈接口) ***** | * | ****.*** | ***.** | ***.**** | ******.** | *.** | ||
** | ***電纜保護(hù)套管 ***** **厚 | * | ****.** | ** | **.** | ******.** | *.** | ||
** | 登錄后查看 ***-*.*/*.***-****+**** | * | ****.** | **.** | **.** | ******.** | *.* | ||
累 計 比 例(%) | **.** |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200