
0/200

一、項目編號:*******_******_******-*****-*****
二、項目名稱:****年疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查獸用診斷制品采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:***.**** 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地慶豐西路**號*號樓*區(qū)一層****房間
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街**號中國農(nóng)科院綜合科研樓(科海福林大廈)三層北-**
中標(biāo)金額:**.***萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:哈爾濱利民開發(fā)區(qū)(珠海路*號)
中標(biāo)金額:***.*萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)平房石各莊村
中標(biāo)金額:*.****萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙杏?xùn)|街***號
中標(biāo)金額:**.***萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北清路***號*幢一層****
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)信息路**號***室
中標(biāo)金額:**.***萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:登錄后查看
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)仁和園二街*號院*號樓*-***
中標(biāo)金額:**.***萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
登錄后查看 | 北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地慶豐西路**號*號樓*區(qū)一層****房間 | ****************** | **.** 萬元 |
登錄后查看 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街**號中國農(nóng)科院綜合科研樓(科海福林大廈)三層北-** | ****************** | **.*** 萬元 |
登錄后查看 | 哈爾濱利民開發(fā)區(qū)(珠海路*號) | ****************** | ***.* 萬元 |
北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站 | 北京市朝陽區(qū)平房石各莊村 | ****************** | *.**** 萬元 |
登錄后查看 | 北京市延慶區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙杏?xùn)|街***號 | ****************** | **.*** 萬元 |
登錄后查看 | 北京市海淀區(qū)北清路***號*幢一層**** | ****************** | **.** 萬元 |
登錄后查看 | 北京市海淀區(qū)信息路**號***室 | ****************** | **.*** 萬元 |
登錄后查看 | 北京市順義區(qū)仁和鎮(zhèn)仁和園二街*號院*號樓*-*** | ****************** | **.*** 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
登錄后查看 | 犬細(xì)小病毒抗體***** 檢測試劑盒 | ***/盒 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 狂犬病抗體 *****檢測試劑盒 | ***/盒 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬瘟熱抗體 *****檢測試劑盒 | ***/盒 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 禽敗血支原體抗體 ***** 試劑盒 | ****孔板/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 馬傳貧 ***** 檢測試劑盒 | ****孔板/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 偽狂犬病 ** 抗體***** 檢測試劑盒 | ****孔板/盒 | * | *.****萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 禽滑液囊支原體*****試劑盒 | ****孔板/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 小反芻獸疫抗體*****檢測試劑盒 | **孔板/盒 | ** | *.**萬元 | **萬元 | / |
登錄后查看 | 豬瘟病毒野毒株實時熒光*** 檢測 試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.*萬元 | **萬元 | / |
登錄后查看 | 小反芻獸疫野毒熒光定量**-***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.*萬元 | **萬元 | / |
登錄后查看 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒美洲型經(jīng)典株與高致病性變異株雙重實時熒光**-***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.**萬元 | **.*萬元 | / |
登錄后查看 | 牛病毒性腹瀉病毒熒光** -*** 檢 測試劑盒(含提提取試劑) | **頭份/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 豬圓環(huán)病毒 *型和 *型雙重?zé)晒?*** 檢 測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.**萬元 | **.**萬元 | / |
登錄后查看 | 牛傳染性鼻氣管炎熒光 *** 檢測試劑盒(含提提取試劑) | **頭份/盒 | * | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站 | 粘鼠板 | *、 紙板光滑,無毛刺,印刷字體清楚;*、 粘膠劑呈白色或淡黃色,無異味;鋪展長度 ***-*****,寬 ***-*****,高≤*** **;*、 重量為 **-****,膠體重量為 **-***。 | **** | *.*****萬元 | *.**萬元 | / |
北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站 | 鼠夾 | *、主體材質(zhì):****、*、尺寸大小:長 ***±****、寬 **±****、高≤****;*、彈簧:鋼簧;*、鼠夾用鐵絲為:電鍍鐵絲。 | *** | *.*****萬元 | *.***萬元 | / |
北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站 | 鼠藥 | *、 有效成分 *.***%溴敵隆;*、水分質(zhì)量分?jǐn)?shù): ≤**%;** 值范圍:*.*-*.*;*、產(chǎn)品具備農(nóng)藥登記證明和農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)文號;*、供應(yīng)商具備限制性農(nóng)藥定點經(jīng)營資質(zhì)。 | *.* | *.***萬元 | *.****萬元 | / |
北京市朝陽京隆衛(wèi)生消毒站 | 毒餌站 | *、形狀:*/* 空心圓柱體;*、外形尺寸:長 *****。寬:*****。高:*** **;*、圓弧尺寸:Φ *** ** 與直角線頂端連接;*、洞口尺寸:寬:** **。高:** **。洞口直角立邊距外型直角立邊尺寸 ** **。洞口底面距接地面尺寸 ****。 | *** | *.****萬元 | *.****萬元 | / |
登錄后查看 | 貓瘟熱免疫金標(biāo)檢測試劑 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 貓白血病/艾滋病***** 檢測試劑 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬瘟熱免疫金標(biāo)檢測試劑 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 細(xì)小單抗 | **頭份/盒 | * | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬細(xì)小病毒免疫金標(biāo)檢測試劑 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | * 反應(yīng)蛋白單抗 | **頭份/盒 | * | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 反轉(zhuǎn)錄試劑 | / | ** | *.****萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 犬布病膠體金快速診斷試紙 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬心絲蟲/艾利希氏體/萊姆病***** 檢測試劑 | **頭份/盒 | ** | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 犬瘟熱病毒熒光*** 檢測試劑盒 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬細(xì)小病毒熒光*** 檢測試劑盒 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬瘟單抗 | **頭份/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | ***檢測-反轉(zhuǎn)錄酶 | / | ** | *.***萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 牛病毒性腹瀉抗體 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 牛傳染性鼻氣管炎抗體 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 新城疫抗體 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 非洲豬瘟 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 包蟲病抗體 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 豬瘟抗體***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 犬細(xì)粒棘球絳蟲 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 豬藍(lán)耳病抗體 ***** 檢測試劑盒 | ****/盒 | * | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | * 群沙門氏菌抗體 ***** 試劑盒 | ****/盒 | * | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-**株)陽性血清 | ***/瓶 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 衣原體間接血凝試劑盒 | ***頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | ****禽流感病毒熒光**-***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型陽性血清 | ***/瓶 | * | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 口蹄疫(*/*/*****)定型熒光定量**-***檢測試劑盒 | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-**株)血凝抑制試驗抗原 | ***/瓶 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 弓形體間接血凝試劑試劑盒 | ***頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 口蹄疫*型*****檢測試劑盒 | ****孔板/盒 | ** | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-***)血凝抑制試驗抗原 | ***/瓶 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 口蹄疫*型*****檢測試劑盒 | ****孔板/盒 | ** | *.**萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型血凝抑制試驗抗原 | ***/瓶 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | ****禽流感病毒熒光**-***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 口蹄疫熒光定量***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-**株)血凝抑制試驗抗原 | ***/瓶 | ** | *.**萬元 | *.**萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感****熒光定量***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | **.*萬元 | / |
登錄后查看 | 口蹄疫非結(jié)構(gòu)蛋白***** | ***頭份/盒 | ** | *.*萬元 | *.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-**株)陽性血清 | ***/瓶 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感**-*-*三重?zé)晒舛?**(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.***萬元 | **.*萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感病毒**亞型(**-***)陽性血清 | ***/瓶 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | ****禽流感病毒熒光**-***檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | * | *.***萬元 | *.***萬元 | / |
登錄后查看 | 禽流感-新城疫雙重?zé)晒舛?** 檢測試劑盒(含提取試劑) | **頭份/盒 | ** | *.****萬元 | **.***萬元 | 檢測試劑: ★*.熒光 **-*** 法; |
主要標(biāo)的信息
第一包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第二包: |
名稱:禽流感-新城疫雙重?zé)晒舛?** 檢測試劑盒(含提取試劑) 品牌(如有):登錄后查看 規(guī)格型號:**頭份/盒 數(shù)量:** 單價:****元 |
第三包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第四包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第五包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第六包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第七包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
第八包:因單項中標(biāo)標(biāo)的物的價格均未超過中標(biāo)總價的**%,此項內(nèi)容略。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
第一、二、三包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、傅彩霞 第四、五、六、七包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、沈光年 第八包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、嚴(yán)亞軍
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
參考計價格【****】****號文
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本公告同時在中國政府采購網(wǎng)(登錄后查看)、北京市政府采購網(wǎng)(登錄后查看)發(fā)布
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名 稱:北京市動物疫病預(yù)防控制中心
地址:北京市大興區(qū)祥瑞大街**號
聯(lián)系方式:張躍********
*.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:登錄后查看
地 址:北京市西城區(qū)南菜園街*號*號樓***室
聯(lián)系方式:李英碩,***-********-***
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李英碩
電 話: ***-********-***
采購項目名稱 | ****年疫病監(jiān)測與流行病學(xué)調(diào)查獸用診斷制品采購項目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京市動物疫病預(yù)防控制中心 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | ****年**月**日 **:** |
本項目招標(biāo)公告日期 | ****年**月**日 | 中標(biāo)日期 | ****年**月**日 |
評審專家名單 | 第一、二、三包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、傅彩霞 第四、五、六、七包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、沈光年 第八包: 陳強(qiáng)、王紅、楊震、張冠容、嚴(yán)亞軍 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥***.****** 萬元(人民幣) | ||
項目聯(lián)系人 | 李英碩 | ||
項目聯(lián)系電話 | ***-********-*** | ||
采購單位 | 北京市動物疫病預(yù)防控制中心 | ||
采購單位地址 | 北京市大興區(qū)祥瑞大街**號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | ******** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 登錄后查看 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 北京市西城區(qū)南菜園街*號*號樓***室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ***-********-*** | ||
附件* | 登錄后查看 | ||
附件* | 登錄后查看 |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200