
0/200

招標公告
西安交通大學創(chuàng)新港智慧學鎮(zhèn)綜合體育中心項目(安裝)弱電專業(yè)分包采購計劃****.*.**任務進行公開招標
一、招標項目概況與范圍:
*、項目名稱:西安交通大學創(chuàng)新港智慧學鎮(zhèn)綜合體育中心項目(安裝)
*、項目地點:西咸新區(qū)灃西新城
*、招標范圍:西安交通大學創(chuàng)新港智慧學鎮(zhèn)綜合體育中心項目(安裝)弱電專業(yè)分包采購計劃****.*.**任務
*、招標品牌:/
二、投標資質要求
*、本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,具備建設行政主管部門頒發(fā)的符合本次招標工程的電子及智能化工程專業(yè)承包資質或建筑工程施工總承包資質及有效的安全生產(chǎn)許可證。
*、報價人近兩個年度財務狀況良好;
*、報價必須符合招標文件的要求;
*、本次招標不接受聯(lián)合體投標;。
*、供應商資格預審階段在陜建云采平臺供應商中臺系統(tǒng)智能審核,判別預警分析為高風險,品類未認證或資質與標的不符的,資格預審不予通過。
*、供應商資格預審階段在陜建云采平臺供應商中臺系統(tǒng)智能審核,判別關聯(lián)關系分析為高關聯(lián)的,所有與高關聯(lián)關系有關的單位,資格預審均不予通過。
三、招標日程安排:
*、****年*月*日至****年*月**日在陜建電子商務平臺登錄后查看上接收招標公告、并報名,進行資格預審。聯(lián)系人:薛彭博,聯(lián)系電話:***********
*、****年*月**日**:**發(fā)布招標文件,聯(lián)系人:薛彭博,聯(lián)系電話:***********
投標人質疑和招標人答疑:招標文件發(fā)布后*日內投標人通過陜建電子商務平臺向招標人遞交質疑,投標人應于招標文件發(fā)布后*日內,按通知時間地點接收答疑書,超過截止時間招標人有權拒絕答復,凡對本招標文件的任何質詢、澄清,均在陜建電子商務平臺上進行。聯(lián)系人:薛彭博,聯(lián)系電話:***********
*、投標文件遞交截止時間:****年*月**日**:**時前遞交。逾期投標文件恕不接受。
*、開標時間:****年*月**日**:**時,開標地址陜建集中采購管理信息平臺登錄后查看。聯(lián)系人:薛彭博,聯(lián)系電話:***********
電子郵件:/
招標單位:陜西建工第六建設集團有限公司
日期:****年*月*日 四:清單
專業(yè):弱電工程 | |||||||||
序號 | 分項工程名稱及項目特征 | 計量單位 | 工程數(shù)量 | 不含稅單價 | 不含稅總價 | 增值稅稅率 | 含稅總價 | 備注 | |
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:核心交換機 *.功能:①交換容量≥****,包轉發(fā)率≥*********,官網(wǎng)最低參數(shù)為準,提供截圖證明。 ②主控引擎≥*;獨立交換網(wǎng)板插槽≥*;整機業(yè)務板槽位數(shù)≥*,獨立風扇框數(shù)≥*; ③為了適應機柜并排部署,采用機箱(包括業(yè)務板卡區(qū))后出風風道設計,提供設備散熱氣流流向截圖。④支持** ****,支持*:*、*:* **** *******,支持端口****,支持***** ****。⑤自主可控,核心處理芯片為國產(chǎn)處理芯片,提供第三方測試報告。⑥支持靜態(tài)路由、***、*****、****、******、***、****+、****、******。⑦支持*****功能,支持*****二層網(wǎng)關、三層網(wǎng)關,支持*** ****,實現(xiàn)自動建立隧道。⑧支持真實業(yè)務流的實時檢測技術,秒級快速故障定位,提供權威第三方檢測報告證明材料。⑨為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 ⑩本次單臺要求配置雙主控,交換網(wǎng)板≥*個,*****接口≥*個,萬兆光接口≥***個,*****交流電源≥*個,*****單模光模塊≥*個;配置無 線**接入授權≥***個,***智能網(wǎng)管授權≥***個,網(wǎng)絡智能分析器授權≥***個。 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:*口***交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)率≥******;② 千兆以太網(wǎng)電口≥*個,萬兆 ***+光口≥* 個,單臺配置萬兆單模光模塊≥*,端口支持***+③支持**個****,支持***** ****,基于端口的****,基于***的****,基于協(xié)議的****; ④支持***、*****、****、******路由協(xié)議; ⑤支持以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng) 保護協(xié)議****,故障倒換時間小于****; ⑥為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案) *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口***交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,②支持***+功能,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 ③支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ④支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。 ⑤支持*********技術; 為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 ⑥安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:服務器匯聚交換機 *.規(guī)格型號:交換容量≥*.***** 包轉發(fā)率≥********。支持**** ***+端口≥**個,支持***/****光接口≥*個.配置:**個萬兆光接口,*個***/****光接口,冗余電源,*個****單模光模塊,原廠三年維保服務 *.具體規(guī)格參數(shù)詳見設計說明 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 套 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口接入交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,交流供電,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 ②支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ③支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。④支持*********技術;⑤為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口接入交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,交流供電,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 ②支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ③支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。 ④支持*********技術。 ⑤為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡匯聚**口光交換機 *.參數(shù):①.交換容量≥*.*****,包轉發(fā)率≥********,官網(wǎng)最低參數(shù)為準,提供截圖證明; ②萬兆***+≥**個,***** ******光口≥*個,實配*個***單模光模塊,實配可插拔的雙電源,可插拔風扇框,風扇框個數(shù) ≥*。 ③支持 ********* 技術,實時采集設備數(shù)據(jù)并上送至網(wǎng)絡分析平臺。 ④支持交換機基于用戶組方式而非**方式進行用戶權限劃分,不論用戶在何處登錄,獲得任何**地址,用戶都擁有相同的訪問權限。 ⑤支持*****功能,支持*****二層網(wǎng)關、三層網(wǎng)關,支持*** ****,實現(xiàn)自動建立隧道。 ⑥支持橫向堆疊,支持縱向虛擬化,作為父節(jié)點將下聯(lián)交換機縱向虛擬為一臺設備管理。 ⑦支持靜態(tài)路由、*****/*、****、**-**、***、*****、******、****+、******。 ⑧支持真實業(yè)務流的實時檢測技術,秒級快速故障定位。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
* | 總配線架 [項目特征] *.名稱:**口網(wǎng)絡配線架 *.型號規(guī)格:*類、**口、含模塊 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.敷設、焊(繞、卡)接、試通 | 架 | * | ||||||
* | 總配線架 [項目特征] *.名稱:**口光纖配線架 *.型號規(guī)格:**口、雙工 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.敷設、焊(繞、卡)接、試通 | 架 | * | ||||||
** | 總配線架、中間配線架跳線 [項目特征] *.名稱:**口光纖配線架 *.型號規(guī)格:**口、雙工 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.敷設、焊(繞、卡)接、試通 | 條 | ** | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:***機柜 *.技術參數(shù):****************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡交換機機柜 *.規(guī)格:************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:程控交換機機柜 *.規(guī)格:************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:運維管理區(qū)機柜*** *.規(guī)格:************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:視頻監(jiān)控存儲、服務器機柜 *.規(guī)格:************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:*** *.規(guī)格:***** [工作內容] *.安裝 | 架 | * | ||||||
** | 墻掛式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:列頭柜 *.規(guī)格:************* [工作內容] *.安裝 | 臺 | * | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡跳線 *.參數(shù):*類跳線 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | *** | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:光纖跳線 *.參數(shù):雙芯,****護套,*.***線徑; *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | *** | ||||||
** | 模塊(接口) [項目特征] *.名稱:光模塊 *.參數(shù):萬兆單模 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工程內容] *.安裝、卡接 | 只 | *** | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:尾纖 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | *** | ||||||
** | 單口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:單口數(shù)據(jù)信息點** *.型號:單孔插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝方式:嵌墻敷設,下沿距地***** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | ** | ||||||
** | 單口屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:單口電話信息點** *.型號:單口插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝方式:嵌墻敷設,下沿距地***** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | ** | ||||||
** | 小電器 [項目特征] *.名稱:電話插座 *.型號:****,***,安全型,暗裝 *.安裝方式:距地*.** [工程內容] *.安裝 | 個 | * | ||||||
** | 單口屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:信息發(fā)布數(shù)據(jù)點** *.型號:單口插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝方式:嵌墻敷設,下沿距地****** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | * | ||||||
** | 雙口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:電視網(wǎng)絡插座** *.型號:單口插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝方式:嵌墻敷設,下沿距地***** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | * | ||||||
** | *對雙絞電纜 [項目特征] *.規(guī)格:**** *** [工作內容] *.敷設、測試 *.卡接(配線架側) | * | ****.** | ||||||
** | *對雙絞電纜 [項目特征] *.規(guī)格:**** *** *.敷設環(huán)境:線槽配線 [工作內容] *.敷設、測試 *.卡接(配線架側) | * | ****.** | ||||||
** | 光纜 [項目特征] *.規(guī)格:**芯室內單模光纜 [工作內容] *.敷設、測試 | * | *** | ||||||
** | 光纜 [項目特征] *.規(guī)格:**芯室內單模光纜 [工作內容] *.敷設、測試 | * | **.** | ||||||
** | 過程控制管理計算機 [項目特征] *.名稱:系統(tǒng)主機及軟件 *.參考型號:***-***** [工作內容] *.測試 *.軟件安裝,調試 | 臺 | * | ||||||
** | 控制器 [項目特征] *.名稱:空氣質量控制器 *.參考型號:**-** [工作內容] *.本體安裝 *.控制箱安裝 *.軟件安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 控制器 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡控制器 *.參考型號:**-***/** [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:打印機 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 點型探測器 [項目特征] *.名稱:二氧化碳探測器 *.參考型號: **-*** [工作內容] *.探頭安裝 *.底座安裝 *.校接線 *.探測器調試 | 個 | * | ||||||
** | 空調系統(tǒng)傳感器及變送器 [項目特征] *.名稱:二氧化碳傳感器 *.參數(shù):**-**** *.**底盒安裝 [工程內容] *.安裝 | 支 | ** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-***.* *.敷設部位或線制:暗敷 [工程內容] *.管內穿線 | * | ***.** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-***.* *.敷設部位或線制:暗敷 [工程內容] *.管內穿線 | * | ** | ||||||
** | *對雙絞電纜 [項目特征] *.規(guī)格:*** **** [工作內容] *.敷設、測試 *.卡接(配線架側) | * | *** | ||||||
** | 系統(tǒng)調試及試運行 [項目特征] *.名稱:空氣質量監(jiān)控系統(tǒng) *.信息點數(shù)量:參見設計要求 [工程內容] *.系統(tǒng)測試 *.系統(tǒng)試運行 *.系統(tǒng)驗證測試 | 系統(tǒng) | * | ||||||
** | 終端設備 [項目特征] *.名稱:視頻綜合管理平臺 *.類型:帶****、***端口及連接線 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:監(jiān)控匯聚光交換機 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:核心交換機 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 終端設備 [項目特征] *.名稱:視頻管理服務器 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 終端設備 [項目特征] *.名稱:人臉識別服務器 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 終端設備 [項目特征] *.名稱:安防對接服務器 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 調制解調器 [項目特征] *.名稱:**路視頻解碼器 *.參數(shù)要求:詳見圖紙設計及技術要求 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 顯示記錄設備 [項目特征] *.名稱:控制鍵盤 [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 顯示裝置 [項目特征] *.名稱:**寸拼接屏 *.參數(shù)要求:**寸*.**屏縫 [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 顯示記錄設備 [項目特征] *.名稱:**盤位*****存儲設備 [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 光纜 [項目特征] *.規(guī)格:**芯單模光纜 *.敷設環(huán)境:橋架內穿線 [工作內容] *.敷設、測試 | * | **.** | ||||||
** | 光纜 [項目特征] *.規(guī)格:**芯單模光纜 *.敷設環(huán)境:管內敷設或橋架內 [工作內容] *.敷設、測試 | * | *** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | *** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:橋架內敷設 [工程內容] *.配線 *.橋架內穿線 | * | *** | ||||||
** | 電視監(jiān)控攝像設備 [項目特征] *.名稱:紅外陣列筒型網(wǎng)絡攝像機 *.型號: ***萬*/*.*' **** **** *.安裝方式:無特殊說明安裝高度******,挑高大廳安裝高度至少****** [工作內容] *.本體安裝 *.保護罩安裝 *.支架安裝 *.調試 *.試運行 | 臺 | ** | ||||||
** | 電視監(jiān)控攝像設備 [項目特征] *.名稱:人臉識別攝像機 *.型號: ***萬*/*.*” ****,**** *.安裝方式:吊頂?shù)撞勘砻姘惭b [工作內容] *.本體安裝 *.保護罩安裝 *.支架安裝 *.調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:能耗管理系統(tǒng)工作站 *.參考型號:****-* [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:能耗管理系統(tǒng)服務器 *.參考型號:****-* [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:電力監(jiān)控系統(tǒng)服務器 *.參考型號:****-* [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:通訊管理機 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 附屬設備 [項目特征] *.名稱:打印機 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 蓄電池屏 [項目特征] *.名稱:***電源 *.型號:****小時 *.安裝方式:總控臺安裝 [工作內容] *.本體安裝 *.單體測試 | 臺 | * | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口網(wǎng)絡交換機 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 數(shù)字數(shù)據(jù)網(wǎng)(***)設備 [項目特征] *.名稱:多協(xié)議數(shù)據(jù)采集器 *.參數(shù):*個*****串口 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | *** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-*×*.** [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | *** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:線槽配線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-*×*.** [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | *** | ||||||
** | 遠程控制器 [項目特征] *.名稱:**-***主機 [工作內容] *.本體安裝 *.校接線 *.調試 | 臺 | * | ||||||
** | 顯示裝置 [項目特征] *.名稱:**-***觸摸屏 [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 模塊(接口) [項目特征] *.名稱:四路開關執(zhí)行器 *.安裝方式:強電箱內安裝 *.技術參數(shù):*路***開關控制模塊 [工程內容] *.安裝、卡接 | 只 | * | ||||||
** | 單口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:智能照明開關面板 *.技術參數(shù):智能面板帶耦合器 *.安裝方式:壁裝,距地*.*米 [工程內容] *.安裝、卡接 | 個 | * | ||||||
** | 單口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.規(guī)格:智能編程面板 *.參考型號:登錄后查看 [工作內容] *.安裝、卡接 | 個 | * | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:***/*** *****.* [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | ** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:*** *.配線形式:橋架內敷設 [工程內容] *.配線 *.橋架內敷設 | * | *** | ||||||
** | 壁掛式配線架 [項目特征] *.名稱:**口網(wǎng)絡配線架 *.型號規(guī)格:*類、**口、含模塊 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.安裝 | 架 | * | ||||||
** | 總配線架、中間配線架跳線 [項目特征] *.名稱:**口光纖配線架 *.型號規(guī)格:**口、雙工 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.敷設、焊(繞、卡)接、試通 | 條 | * | ||||||
** | 壁掛式配線架 [項目特征] *.名稱:**口光纖配線架 *.型號規(guī)格:**口、雙工 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡跳線 *.參數(shù):*類跳線 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | ** | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:光纖跳線 *.參數(shù):雙芯,****護套,*.***線徑; *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | *** | ||||||
** | 模塊(接口) [項目特征] *.名稱:光模塊 *.參數(shù):萬兆單模 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工程內容] *.安裝、卡接 | 只 | *** | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:尾纖 *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | *** | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口***交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,支持***+功能,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 **口***交換機 ②支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ③支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。 ④支持*********技術; ⑤為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口接入交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,交流供電,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 ②支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ③支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。 ④支持*********技術。 ⑤為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 落地式機柜、機架 [項目特征] *.名稱:***機柜 *.技術參數(shù):****************** *.安裝方式:落地 *.抗震底座 [工作內容] *.機柜本體安裝 *.抗震底座安裝 | 架 | * | ||||||
** | 單口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:單口數(shù)據(jù)信息點** *.型號:單孔插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝高度:嵌墻敷設,下沿距地***** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | * | ||||||
** | 雙口非屏蔽八位模塊式信息插座 [項目特征] *.名稱:單口電話信息點** *.型號:單口插座、*類、帶防塵蓋(含模塊) *.安裝方式:嵌墻敷設,下沿距地***** [工程內容] *.安裝、卡接 *.接線盒安裝 | 個 | * | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | **.** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:橋架內敷設 [工程內容] *.配線 *.橋架內穿線 | * | ***.* | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.名稱:**芯室外單模光纜 *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | *** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.名稱:**芯室內單模光纜 *.配線形式:橋架內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | ** | ||||||
** | 局域網(wǎng)交換機 [項目特征] *.名稱:**口***交換機 *.參數(shù):①交換容量≥*******,包轉發(fā)≥*******,**個**/***/********-*以太網(wǎng)端口,*個萬兆***+,支持***+功能,單臺配置萬兆單模光模塊≥*。 **口***交換機 ②支持***、*****、****、******路由協(xié)議。 ③支持縱向虛擬化,作為縱向子節(jié)點零配置即插即用。 ④支持*********技術; ⑤為便于產(chǎn)品售后的統(tǒng)一運維和管理,設備支持與創(chuàng)新港現(xiàn)網(wǎng)***平臺交互,可實現(xiàn)配置自動化下發(fā)(或提供其它替代方案)。 *.安裝方式:標準機柜安裝交換機安裝 [工作內容] *.安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 電視監(jiān)控攝像設備 [項目特征] *.名稱:紅外陣列筒型網(wǎng)絡攝像機 *.型號: ***萬*/*.*' **** **** *.安裝方式:無特殊說明安裝方式******,挑高大廳安裝方式至少****** [工作內容] *.本體安裝 *.保護罩安裝 *.支架安裝 *.調試 *.試運行 | 臺 | ** | ||||||
** | 電視監(jiān)控攝像設備 [項目特征] *.名稱:人臉識別攝像機 *.型號: ***萬*/*.*” ****,**** *.安裝方式:吊頂?shù)撞勘砻姘惭b [工作內容] *.本體安裝 *.保護罩安裝 *.支架安裝 *.調試 *.試運行 | 臺 | * | ||||||
** | 光纖跳線 [項目特征] *.名稱:光纖跳線 *.參數(shù):雙芯,****護套,*.***線徑; *.安裝方式:標準機柜安裝 [工作內容] *.制作、測試 | 條 | ** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | **.** | ||||||
** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:橋架內敷設 [工程內容] *.配線 *.橋架內穿線 | * | ***.** | ||||||
** | 控制器 [項目特征] *.名稱:空氣質量控制器 *.型號:**-** [工作內容] *.本體安裝 *.控制箱安裝 *.軟件安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
** | 空調系統(tǒng)傳感器及變送器 [項目特征] *.名稱:二氧化碳傳感器 *.參數(shù):**-**** *.**底盒安裝 [工程內容] *.安裝 | 只 | * | ||||||
** | 過程控制管理計算機 [項目特征] *.名稱:系統(tǒng)主機及軟件 *.參考型號:***-***** [工作內容] *.測試 *.軟件安裝,調試 | 臺 | * | ||||||
*** | 控制器 [項目特征] *.名稱:網(wǎng)絡控制器 *.參考型號:**-***/** [工作內容] *.本體安裝 *.單體調試 | 臺 | * | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-***.* [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | ***.** | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-***.* [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | **.** | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:線槽配線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-***.* [工作內容] *.配線 *.管內穿線 | * | **.** | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.導線型號、材質、規(guī)格:**** *.配線形式:管內敷設 [工程內容] *.配線 *.管內穿線 | * | ** | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:管內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-*×*.** *.敷設部位或線制:暗敷 [工程內容] *.管內穿線 | * | **** | ||||||
*** | 電氣配線 [項目特征] *.配線形式:線槽內穿線 *.導線型號、材質、規(guī)格:****-*×*.** *.敷設部位或線制:暗敷 [工程內容] *.線槽內穿線 | * | *** | ||||||
*** | *對雙絞電纜 [項目特征] *.規(guī)格:**** [工作內容] *.敷設、測試 *.卡接(配線架側) | * | *** | ||||||
