国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁 > 招標(biāo)公告 >廣元市利州區(qū)寶七路改善提升工程(二期)工程施工中標(biāo)候選人公示
廣元市利州區(qū)寶七路改善提升工程(二期)工程施工中標(biāo)候選人公示
四川 廣元 利州區(qū)
評(píng)標(biāo)公告
1552.72萬元
  發(fā)布單位: 火標(biāo)網(wǎng)  發(fā)布日期: 2025-05-06 14:07:58
咨詢此項(xiàng)目熱線:19352828043
詳情內(nèi)容
(廣元市利州區(qū)寶七路改善提升工程(二期))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(標(biāo)準(zhǔn)文本)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 廣元市利州區(qū)寶七路改善提升工程(二期) 施工
項(xiàng)目業(yè)主 廣元市利發(fā)交通投資開發(fā)有限公司 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 ****-*******
招標(biāo)人 廣元市利發(fā)交通投資開發(fā)有限公司 招標(biāo)人聯(lián)系電話 ****-*******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 四川中昕工程項(xiàng)目管理有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
開標(biāo)地點(diǎn) 廣元市萬緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心*區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 開標(biāo)時(shí)間 ****-**-** **:**:**
公示期 ****-**-** 至 ****-**-** 投標(biāo)最高限價(jià)(元) ********.**
中標(biāo)候選人及排序 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) 綜合評(píng)標(biāo)得分
第一名 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 14247756.73 14247756.73 99.99
第二名 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 14242506.05 14242506.05 99.98
第三名 四川松元建設(shè)工程有限公司 14243075.29 14243075.29 99.98
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號(hào) 職稱專業(yè) 級(jí)別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 宋曾萍 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 川**************** 公路工程 中級(jí)
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 陳邦義 職稱證 工-***** 公路工程 中級(jí)
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號(hào) 職稱專業(yè) 級(jí)別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李樂 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 豫************ 道路與橋梁工程 高級(jí)工程師
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 李偉杰 職稱證 ******** 道路與橋梁工程 中級(jí)
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號(hào) 職稱專業(yè) 級(jí)別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 安永健 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 川**************** / /
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 陳洪林 職稱證 ****** 公路 中級(jí)
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ /
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ /
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
/ /
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價(jià)格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
/ /
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評(píng)估得分或備注
四川錦里建設(shè)工程有限公 司 14217655.08 14217655.08 99.80
國(guó)海建設(shè)有限公司 14273581.01 14273581.01 99.78
四川佳順建筑工程有限公司 14274484.71 14274484.71 99.78
四川雄拓建筑工程有限公司 14286595.94 14286595.94 99.68
江西奧柏路橋工程有限公司 14197469.69 14197469.69 99.66
中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 14295291.18 14295291.18 99.62
岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 14182097.74 14182097.74 99.55
四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 13854939.79 13854939.79 97.26
四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 14668876.12 14668876.12 96.73
四川尚語建筑工程有限公司 14675087.01 14675087.01 96.69
四川中盛泰恒建設(shè)工程有限公司 13766431.81 13766431.81 96.64
廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 14709246.89 14709246.89 96.43
四川省永和順建筑工程有限公司 14754275.83 14754275.83 96.07
四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 14764523.02 14764523.02 96.00
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 14780266.79 14780266.79 95.88
陜西交控凱達(dá)路橋工程建設(shè)有限公司 14878183.06 14878183.06 95.12
四川中辰協(xié)力建設(shè)工程有限公司 14932528.33 14932528.33 94.70
四川懋豐公路工程有限公司 15010164 15010164 94.09
四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 13289664.83 13289664.83 93.29
四川鑫森工程項(xiàng)目管理有限公司 13280425.68 13280425.68 93.22
四川悅盛益建筑工程有限公司 14180364.9 14180364.9 99.54
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 14306781.33 14306781.33 99.53
嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 14172561.43 14172561.43 99.49
四川川然建設(shè)工程有限公司 14171695.52 14171695.52 99.48
四川蜀天建設(shè)工程總承包有限公司 14172005.05 14172005.05 99.48
金川源禾建設(shè)工程有限公 司 14315942.39 14315942.39 99.46
興物城建集團(tuán)有限公司 14164824.19 14164824.19 99.43
陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 14320193.44 14320193.44 99.43
輝陽集團(tuán)有限公司 14162067.63 14162067.63 99.41
四川正高建設(shè)工程有限公司 14322308.55 14322308.55 99.41
四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 14147937.86 14147937.86 99.31
江西晟江水利水電工程有限公司 14335714.49 14335714.49 99.31
四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 14342493.92 14342493.92 99.25
四川睿哲建設(shè)工程有限公司 14137845.16 14137845.16 99.24
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 14078530.73 14078530.73 98.83
四川天曌建筑工程有限公司 13265605.77 13265605.77 93.12
中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 14075115.19 14075115.19 98.80
四川廷昌建設(shè)工程有限公司 14070146.48 14070146.48 98.77
四川航鼎新程建筑工程有限公司 14436737.63 14436737.63 98.53
貴州湘越工程有限公司 14444495.87 14444495.87 98.46
四川朝晟建設(shè)工程有限公司 13263229.49 13263229.49 93.10
四川御興建設(shè)工程有限公司 13259935.99 13259935.99 93.08
四川中著盛譽(yù)建設(shè)工程有限公司 13258070.59 13258070.59 93.07
四川南國(guó)鼎旭建設(shè)工程有限公司 13256211.18 13256211.18 93.08
四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 13246894.64 13246894.64 92.99
四川凱佳建設(shè)工程有限公司 13243098.04 13243098.04 92.96
四川豪順建設(shè)工程有限公司 13239421.14 13239421.14 92.94
安徽圣合建設(shè)工程有限公司 14176973.76 14176973.76 99.52
四川奕然建筑工程有限公司 14177905.34 14177905.34 99.52
四川中建恒大建筑工程有限公司 14311439.49 14311439.49 99.49
四川展杰建筑工程有限公司 14312424.7 14312424.7 99.48
四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 14157098.92 14157098.92 99.38
四川中盛瑞城建設(shè)工程有限公司 14326500.9 14326500.9 99.37
四川驍揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 14327956.25 14327956.25 99.36
四川力洪鑫建筑工程有限公司 14151509.12 14151509.12 99.34
陜西大道建筑工程有限公司 14142813.88 14142813.88 99.28
億佳園建筑有限公司 14140640.07 14140640.07 99.26
弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 14352587 14352587 99.18
廣元市泰森建設(shè)工程有限 公司 14235267.31 14235267.31 99.93
四川銘奧建設(shè)工程有限公司 14254022.75 14254022.75 99.93
四川寶順建設(shè)工程有限公司 14233650.95 14233650.95 99.92
四川銀得建筑工程有限公司 14257049.25 14257049.25 99.91
四川正仁建設(shè)工程有限公司 14258043.53 14258043.53 99.90
四川博晟恒輝建設(shè)工程有限公司 14258802.21 14258802.21 99.90
四川鴻吉建設(shè)工程有限公司 14228524.13 14228524.13 99.88
青玉建工有限公司 14264081.47 14264081.47 99.86
贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 14265812.27 14265812.27 99.85
四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 14222906.25 14222906.25 99.84
廣元市金穗建筑工程有限公司 14216746.67 14216746.67 99.80
中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14202593.68 14202593.68 99.70
四川昶融建筑工程有限公司 14202593.7 14202593.7 99.70
西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 14289118.48 14289118.48 99.67
甘孜州天潤(rùn)建筑工程有限公司 14188122.91 14188122.91 99.60
四川帝星源建設(shè)工程有限公司 14186911.19 14186911.19 99.59
四川欣欣建筑工程有限公司 14187221.73 14187221.73 99.59
四川宏忠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14299137.85 14299137.85 99.59
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 14141494.47 14141494.47 99.27
四川森磊建設(shè)工程有限公司 14340941.21 14340941.21 99.26
四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 14127441.93 14127441.93 99.17
四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 14122317.94 14122317.94 99.13
中銳錚鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 14353362.96 14353362.96 99.16
四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 14125160.24 14125160.24 99.15
四川杰欣建筑工程有限公司 14354915.71 14354915.71 99.15
四川久泰成鑫建設(shè)工程有 限公司 14357710.62 14357710.62 99.13
四川川流建筑工程有限公司 13261756.65 13261756.65 93.09
四川捷州華建筑工程有限公司 14358021.14 14358021.14 99.13
四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 14361119.76 14361119.76 99.11
中澄六然建設(shè)有限公司 14366826.46 14366826.46 99.07
四川綿延建設(shè)工程有限公司 14368887.19 14368887.19 99.05
瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 14095766 14095766 98.95
四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 14383641.07 14383641.07 98.93
四川圣玖展業(yè)建設(shè)有限公司 14090487.14 14090487.14 98.91
四川興豐禹建筑工程有限公司 14390102.18 14390102.18 98.89
四川中通建設(shè)工程有限公司 14085363.16 14085363.16 98.87
江西萬宏路橋建設(shè)工程有限公司 14080239.18 14080239.18 98.84
四川德才建設(shè)集團(tuán)有限公司 14405628.66 14405628.66 98.77
中建富林集團(tuán)有限公司 14397870.42 14397870.42 98.82
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 14401445.58 14401445.58 98.80
四川煜桁建筑工程有限公司 14064552.05 14064552.05 98.73
四川德能工程項(xiàng)目管理有限公司 14410813.71 14410813.71 98.72
安徽金寨順達(dá)道路建設(shè)有限公司 14413406.9 14413406.9 98.70
朔方集團(tuán)有限公司 14420130.04 14420130.04 98.66
四川皓杰建設(shè)工程有限公司 14421209.14 14421209.14 98.65
四川省林汐建筑工程有限公司 14050738.11 14050738.11 98.63
四川盛安工程管理有限公司 14049805.82 14049805.82 98.62
山東路盛建設(shè)有限公司 14428979.39 14428979.39 98.58
四川潤(rùn)奧建設(shè)工程有限公司 14036742.76 14036742.76 98.53
四川杰青建筑工程有限公司 14022635.14 14022635.14 98.43
四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 14451184.48 14451184.48 98.42
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 14460012.35 14460012.35 98.35
山東省公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 14000680.97 14000680.97 98.28
華虔建設(shè)集團(tuán)有限公司 14467869.56 14467869.56 98.28
四川碩億建設(shè)有限公司 14480686 14480686 98.19
四川眾澤建設(shè)工程有限公司 14490313.11 14490313.11 98.11
四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 14495437.29 14495437.29 98.08
廣元銘志建筑工程有限公司 13980508.51 13980508.51 98.14
四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 13966637.21 13966637.21 98.04
四川軍銳建筑工程有限公司 14500561.86 14500561.86 98.03
四川駒馳建設(shè)工程有限公司 14512672.28 14512672.28 97.94
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 14515932.25 14515932.25 97.91
中誠(chéng)銘裕建工集團(tuán)有限公司 14517796.26 14517796.26 97.90
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 14522920.24 14522920.24 97.86
四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 13924811.09 13924811.09 97.75
四川天壬建設(shè)工程有限公司 14538292.19 14538292.19 97.75
四川四翔建設(shè)工程有限公司 14548695.43 14548695.43 97.66
四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 14559409.21 14559409.21 97.58
四川東林泰建筑工程有限公司 13896862.72 13896862.72 97.55
四川峪豐澄建設(shè)工程有限公司 14564685.88 14564685.88 97.54
四川民和豐建筑工程有限公司 14573228.44 14573228.44 97.47
四川耀旺建設(shè)工程有限公司 13882882.14 13882882.14 97.45
蜀瀧建設(shè)有限公司 14578197.15 14578197.15 97.44
四川誠(chéng)鑄建設(shè)工程有限公司 13868961.42 13868961.42 97.36
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 14588445.11 14588445.11 97.35
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14597606.18 14597606.18 97.28
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 14604127.61 14604127.61 97.23
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 14609407 14609407 97.20
四川佳祥建筑工程有限公司 14619965.37 14619965.37 97.11
四川翊陽建設(shè)工程有限公司 14631300 14631300 97.02
四川順至建筑工程有限公司 14633784.6 14633784.6 97.01
四川中梁建設(shè)工程有限公司 14638753.31 14638753.31 96.96
祥昇建工有限公司 14644808.93 14644808.93 96.92
四川金洪建業(yè)建設(shè)工程有限公司 14662509.96 14662509.96 96.78
四川格多拉建設(shè)工程有限公司 14687353.51 14687353.51 96.59
四川天衡建設(shè)工程有限公司 14698688.38 14698688.38 96.50
四川吉滿建筑工程有限公司 13743152.31 13743152.31 96.47
四川錦圻建設(shè)工程有限公司 14703967.64 14703967.64 96.46
四川敏躍建設(shè)有限公司 14714370.88 14714370.88 96.38
四川興鋒泰建設(shè)有限公司 14719494.86 14719494.86 96.34
廣元市鑫治建設(shè)有限公司 14724774.11 14724774.11 96.30
四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 13713641.52 13713641.52 96.26
四川隆和源建設(shè)工程有限公司 13632919.13 13632919.13 95.70
四川尚易建設(shè)工程有限公司 14805825 14805825 95.68
四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 14810989.73 14810989.73 95.63
四川大洋建工集團(tuán)有限公司 14885170.31 14885170.31 95.06
四川省西通路橋建筑工程有限公司 14931721.06 14931721.06 94.70
四川漢信建設(shè)工程有限公司 14958919.28 14958919.28 94.49
四川興一建設(shè)工程有限公司 14972899.11 14972899.11 94.39
富昱建工有限公司 14989979.05 14989979.05 94.26
四川中天城投建設(shè)工程有限公司 14991997.35 14991997.35 94.24
四川正坤建設(shè)工程有限公司 15022586 15022586 94.01
四川省建翔建筑工程有限公司 15058920 15058920 93.72
四川吉坦建筑工程有限公司 13284229.38 13284229.38 93.25
四川易達(dá)建筑工程有限公司 13282225.22 13282225.22 93.24
利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 13278416.41 13278416.41 93.21
四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 13274787.43 13274787.43 93.18
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 15128481.86 15128481.86 93.18
四川榮捷建設(shè)工程有限公司 13269251.53 13269251.53 93.15
四川華瑞卓辰建筑有限公司 13267379.16 13267379.16 93.13
四川福欽建工集團(tuán)有限公司 13263679.32 13263679.32 93.11
四川泰謙建設(shè)工程有限公司 13241627.32 13241627.32 92.95
四川盛輝順建設(shè)工程有限公司 13235728.71 13235728.71 92.91
四川福耀建設(shè)工程有限公司 13233804.44 13233804.44 92.90
四川巨久建設(shè)工程管理有限公司 13231930.28 13231930.28 92.88
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 13228179.34 13228179.34 92.86
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川康億建設(shè)有限公司 公路施工總承包資質(zhì)過期 公路施工總承包資質(zhì)過期 廢標(biāo)
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川鵬文建筑工程有限公司 已標(biāo)價(jià)工程量清單工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 已標(biāo)價(jià)工程量清單工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 廢標(biāo)
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工未按招標(biāo)文件要求提供社保證明材料 擬任項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總工未按招標(biāo)文件要求提供社保證明材料 廢標(biāo)
四川廣杰建設(shè)有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川宏陽建設(shè)工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 已標(biāo)價(jià)工程量清單工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 已標(biāo)價(jià)工程量清單工程數(shù)量與招標(biāo)清單不符 廢標(biāo)
四川蜀利建筑工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川泓誠(chéng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川墨菲建筑工程有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理安考證過期 擬任項(xiàng)目經(jīng)理安考證過期 廢標(biāo)
鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 擬任項(xiàng)目經(jīng)理未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)人員查詢截圖 廢標(biāo)
四川川翔建設(shè)工程有限公司 公路施工總承包資質(zhì)過期 公路施工總承包資質(zhì)過期 廢標(biāo)
四川天竣建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解密投標(biāo)文件 投標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解密投標(biāo)文件 /
四川眾智公路交通工程有限公司 14250274.79 14250274.79 99.97
四川省貝吉建設(shè)工程有限公司 14233492.85 14233492.85 99.91
重慶和亞建筑工程有限公司 14226968.57 14226968.57 99.87
云帆控股集團(tuán)有限公司 14264609.1 14264609.1 99.86
四川永海建設(shè)工程有限公司 14204301.22 14204301.22 99.71
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 14284732.67 14284732.67 99.70
四川圣大建筑工程有限責(zé)任公司 14291254.11 14291254.11 99.65
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 14249103.44 14249103.44 99.98
四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 14253522.96 14253522.96 99.95
四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 14261704.38 14261704.38 99.88
四川升昌和工程項(xiàng)目管理有限公司 14223244.88 14223244.88 99.84
四川鑫廣能建筑工程有限公司 14218431.44 14218431.44 99.81
四川啟承建設(shè)工程有限公司 14272489.65 14272489.65 99.79
義倫建設(shè)有限公司 14207562.39 14207562.39 99.73
四川國(guó)歐建設(shè)工程有限公司 14281349.75 14281349.75 99.73
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 14203640.4 14203640.4 99.70
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 14238616.83 14238616.83 99.95
四川祥利建設(shè)工程有限公司 14234737.31 14234737.31 99.92
標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14229145.22 14229145.22 99.88
四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 14267997.82 14267997.82 99.82
陜西中京建工有限公司 14269205.45 14269205.45 99.82
四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 14277198.13 14277198.13 99.76
四川金黃河建設(shè)工程有限公司 14195881.16 14195881.16 99.65
江西尚豪佳建設(shè)工程有限公司 14192345.71 14192345.71 99.63
四川五合鑫泰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14305539.15 14305539.15 99.54
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 14310818.41 14310818.41 99.49
四川博瀚建設(shè)工程有限公司 14167191.61 14167191.61 99.45
四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 14320759.75 14320759.75 99.42
四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 14321221.64 14321221.64 99.42
四川家勝建設(shè)工程有限公司 14162377.17 14162377.17 99.41
四川長(zhǎng)勝天建筑工程有限公司 14157043.95 14157043.95 99.38
四川力豐建設(shè)工程有限公司 14156239.22 14156239.22 99.37
四川立照建設(shè)集團(tuán)有限公司 14326966.71 14326966.71 99.37
四川麗友建設(shè)工程有限公司 14331780.15 14331780.15 99.34
四川遠(yuǎn)祥建設(shè)工程有限公司 14134429.16 14134429.16 99.22
四川百宸建設(shè)工程有限公司 14347462.65 14347462.65 99.22
四川中辰塬建筑工程有限公司 14132721.18 14132721.18 99.21
四川宇悅建筑工程有限公司 14133803.85 14133803.85 99.21
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 14348704.82 14348704.82 99.21
晉霖建工集團(tuán)有限公司 14351285.98 14351285.98 99.19
四川龍途建設(shè)工程有限公司 14109582.7 14109582.7 99.04
四川星銘建設(shè)工程有限公司 14106324.91 14106324.91 99.02
四川道通建設(shè)工程有限公 司 14373547.28 14373547.28 99.01
四川澤新建設(shè)工程有限公司 14374584.7 14374584.7 99.01
中鏵正鑫路橋有限公司 14101046 14101046 98.98
四川盛鋒建筑工程有限公司 14379756.27 14379756.27 98.97
四川匠力建設(shè)有限公司 14094058.4 14094058.4 98.94
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 14382342.94 14382342.94 98.94
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 14395286 14395286 98.85
中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 14054774.53 14054774.53 98.66
四川乙坤建筑工程有限公司 14044837.11 14044837.11 98.59
四川千河建設(shè)有限公司 14440383.19 14440383.19 98.49
廣西長(zhǎng)順建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14452254.11 14452254.11 98.41
四川方匯信成建設(shè)工程有限公司 14459569.18 14459569.18 98.35
四川擎正建筑有限公司 14008658.69 14008658.69 98.34
四川嘯林建設(shè)工程有限公司 14007105.96 14007105.96 98.32
四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 14505685.11 14505685.11 98.00
四川正方建筑工程有限公司 14510808.81 14510808.81 97.95
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 13952756.16 13952756.16 97.94
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 13938780.23 13938780.23 97.85
四川晟鑫建設(shè)有限公司 14528044.23 14528044.23 97.82
四川西承建設(shè)工程有限公司 14533012.94 14533012.94 97.78
四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 13910835.6 13910835.6 97.65
西北交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14552111 14552111 97.64
四川坤成銳建設(shè)工程有限公司 14563291.02 14563291.02 97.55
四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 14568259.73 14568259.73 97.51
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 14606456.69 14606456.69 97.22
四川木森建設(shè)工程有限公司 14614686.12 14614686.12 97.15
廣元市名富天成建筑工程有限公司 13826987.72 13826987.72 97.06
四川萬德祥建設(shè)工程有限公司 14628815.89 14628815.89 97.04
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 14650709.27 14650709.27 96.88
四川正寶實(shí)業(yè)有限公司 14656764.89 14656764.89 96.82
四川全宇建設(shè)工程有限公司 14729898.1 14729898.1 96.26
四川欣耀建設(shè)工程有限公司 14735022.08 14735022.08 96.23
