
0/200

采購公告
公告編號(hào):******************
一、采購項(xiàng)目基本情況
采購人:登錄后查看
采購項(xiàng)目編號(hào):******************
采購項(xiàng)目名稱:****-****年食堂食材采購項(xiàng)目
采購內(nèi)容和范圍:
二、供應(yīng)商資格要求
*. 資格要求:響應(yīng)單位為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;須響應(yīng)食材配送服務(wù)承諾,提供明確的承諾書。(格式見第四卷《響應(yīng)文件格式-食材配送服務(wù)承諾》)。 *. 資質(zhì)要求: 響應(yīng)供應(yīng)商提供有效期內(nèi)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》 *. 信用要求:(*)響應(yīng)供應(yīng)商(含聯(lián)合體響應(yīng)的成員單位)未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)” 網(wǎng)站(登錄后查看)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(如:提供網(wǎng)站查詢界面截圖); (*)響應(yīng)供應(yīng)商(含聯(lián)合體響應(yīng)的成員單位)未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站(登錄后查看)列入嚴(yán)重失信主體名單(如:提供網(wǎng)站查詢界面截圖)。 *. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:報(bào)價(jià)人須具有合法有效的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:**:** (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:朱曉君
電話:***********
郵箱:*********登錄后查看**.***
六、采購明細(xì)
行號(hào) | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說明 |
* | 毛哥酸菜包 | ** | 袋 | 無 |
* | 老干媽豆豉 | ** | 瓶 | 無 |
* | 老干媽油辣椒 | ** | 瓶 | 無 |
* | 菠菜 | *** | 公斤 | 無 |
* | 油麥菜 | *** | 公斤 | 無 |
* | 生菜 | *** | 公斤 | 無 |
* | 大白菜 | *** | 公斤 | 無 |
* | 西芹 | ** | 公斤 | 無 |
* | 黃心菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 土豆 | *** | 公斤 | 無 |
** | 青蘿卜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 蓮菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 胡蘿卜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 山藥 | *** | 公斤 | 無 |
** | 蒜苔 | *** | 公斤 | 無 |
** | 面筋 | ** | 公斤 | 無 |
** | 玉米 | *** | 公斤 | 無 |
** | 萵筍 | *** | 公斤 | 無 |
** | 蒜苗 | ** | 公斤 | 無 |
** | 大蔥 | *** | 公斤 | 無 |
** | 生姜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 泡椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 洋蔥 | *** | 公斤 | 無 |
** | 有機(jī)花菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 西蘭花 | ** | 公斤 | 無 |
** | 黃瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 旱黃瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 西紅柿 | *** | 公斤 | 無 |
** | 紫茄子 | *** | 公斤 | 無 |
** | 青茄子 | *** | 公斤 | 無 |
** | 冬瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 四季豆 | ** | 公斤 | 無 |
** | 梅豆 | ** | 公斤 | 無 |
** | 豇豆 | *** | 公斤 | 無 |
** | 香菇 | *** | 公斤 | 無 |
** | 平菇 | *** | 公斤 | 無 |
** | 杏鮑菇 | ** | 公斤 | 無 |
** | 金針菇 | *** | 公斤 | 無 |
** | 豆腐 | *** | 公斤 | 無 |
** | 苦瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 絲瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 南瓜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 西葫蘆 | *** | 公斤 | 無 |
** | 蘆子 | *** | 公斤 | 無 |
** | 韭菜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 廣東菜心 | *** | 公斤 | 無 |
** | 莧菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 包菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 韭黃 | *** | 公斤 | 無 |
** | 香蔥 | *** | 公斤 | 無 |
** | 王老吉 | *** | 件 | 無 |
** | 礦泉水 | ** | 件 | 無 |
** | 礦泉水 | ** | 件 | 無 |
** | 大蒜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 空心菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 上海青 | *** | 公斤 | 無 |
** | 土芹菜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 小白菜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 白蘿卜 | *** | 公斤 | 無 |
** | 紅薯 | *** | 公斤 | 無 |
** | 藕帶 | ** | 公斤 | 無 |
** | 香瓜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 紅薯尖 | *** | 公斤 | 無 |
** | 香菜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 莖芥 | ** | 公斤 | 無 |
** | 茼蒿 | *** | 公斤 | 無 |
** | 千葉豆腐 | *** | 盒 | 無 |
** | 涼粉 | *** | 公斤 | 無 |
** | 蒜米 | ** | 公斤 | 無 |
** | 干辣椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 蕪湖椒 | *** | 公斤 | 無 |
** | 青椒 | *** | 公斤 | 無 |
** | 紅椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 八角 | ** | 公斤 | 無 |
** | 青花椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 黑胡椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 白胡椒粉 | ** | 公斤 | 無 |
** | 辣椒節(jié) | ** | 公斤 | 無 |
** | 桂皮 | ** | 公斤 | 無 |
** | 白胡椒 | ** | 公斤 | 無 |
** | 茴香 | ** | 公斤 | 無 |
** | 辣椒王 | ** | 公斤 | 無 |
** | 陳皮 | ** | 公斤 | 無 |
** | 香葉 | ** | 公斤 | 無 |
** | 草果 | ** | 公斤 | 無 |
** | 辣椒面 | ** | 公斤 | 無 |
** | 孜然粉 | ** | 公斤 | 無 |
** | 黃花菜 | ** | 公斤 | 無 |
** | 黑木耳 | ** | 公斤 | 無 |
** | 白芝麻 | * | 公斤 | 無 |
** | 黃豆 | ** | 公斤 | 無 |
** | 綠豆 | *** | 公斤 | 無 |
** | 玉米糝 | ** | 公斤 | 無 |
** | 紅薯粉條 | ** | 公斤 | 無 |
** | 鴨子 | *** | 公斤 | 無 |
** | 海帶結(jié) | ** | 公斤 | 無 |
** | 海帶頭 | ** | 件 | 無 |
** | 豆皮 | ** | 公斤 | 無 |
** | 香干 | ** | 公斤 | 無 |
*** | 黃豆芽 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 綠豆芽 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 豆巾 | ** | 公斤 | 無 |
*** | 牛肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 牛腩 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 羊肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 咸菜 | * | 件 | 無 |
*** | 干海帶絲 | ** | 袋 | 無 |
*** | 土雞蛋 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 雞蛋 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 花生米 | ** | 公斤 | 無 |
*** | 三杰大米 | ** | 袋 | 無 |
*** | 五常大米 | ** | 袋 | 無 |
*** | 稼禾香米 | *** | 袋 | 無 |
*** | 魯花菜籽油 | ** | 桶 | 無 |
*** | 金龍魚大豆油 | ** | 桶 | 無 |
*** | 金龍魚菜籽油 | ** | 桶 | 無 |
*** | 金龍魚食用調(diào)和油 | ** | 桶 | 無 |
*** | 金龍魚爽滑雞蛋掛面 | ** | 袋 | 無 |
*** | 紫林陳醋 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 紫林白醋 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天料酒 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 沔陽三蒸鮮醬汁蒸肉粉 | *** | 袋 | 無 |
*** | 三杰簡(jiǎn)裝麥香掛面 | ** | 袋 | 無 |
*** | 海天紅燒醬油 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天蒸魚豉油 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天銀標(biāo)生抽 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天古道料酒 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天上等蠔油 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天黃豆醬 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 云鶴加碘鹽 | ** | 袋 | 無 |
*** | 里脊肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 蹄腳 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 五花肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 草魚 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 鯽魚 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 基圍蝦 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 后座肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 前夾肉 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 排骨 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 帶魚 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 仔雞 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 豬肝 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 一次性飯盒 | *** | 提 | 無 |
*** | 一次性筷子 | *** | 把 | 無 |
*** | 去污劑 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天甜面醬 | ** | 瓶 | 無 |
*** | 海天豆瓣醬 | *** | 瓶 | 無 |
*** | 火鍋底料 | *** | 袋 | 無 |
*** | 太太樂雞精 | ** | 袋 | 無 |
*** | 大橋味精 | ** | 袋 | 無 |
*** | 南德調(diào)味料 | ** | 袋 | 無 |
*** | 立白洗潔精 | *** | 瓶 | 無 |
*** | 生粉 | ** | 袋 | 無 |
*** | 白糖 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 冰糖 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 雪梨 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 方便袋 | *** | 把 | 無 |
*** | 垃圾袋 | *** | 把 | 無 |
*** | 米酒 | *** | 瓶 | 無 |
*** | 思念湯圓 | *** | 袋 | 無 |
*** | 思念小湯圓 | *** | 袋 | 無 |
*** | 心相應(yīng)抽紙 | ** | 提 | 無 |
*** | 康師傅桶面 | ** | 件 | 無 |
*** | 瓜子 | ** | 袋 | 無 |
*** | 火腿腸 | *** | 根 | 無 |
*** | 花生 | ** | 袋 | 無 |
*** | 砂糖桔 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 水餃 | *** | 袋 | 無 |
*** | 雪餅 | ** | 袋 | 無 |
*** | 蘋果 | *** | 公斤 | 無 |
*** | 紫菜 | *** | 袋 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目向成交人收取服務(wù)費(fèi),供應(yīng)商收到預(yù)成交通知書和服務(wù)費(fèi)交款通知書**日內(nèi),向平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方(登錄后查看)支付服務(wù)費(fèi),經(jīng)確認(rèn)無誤后由采購人發(fā)送成交通知書。平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方在收到服務(wù)費(fèi)后向成交人開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目總成交金額<**萬元的采購項(xiàng)目,免收服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目總成交金額≥**萬元的采購項(xiàng)目,按成交金額的*.**%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項(xiàng)目總收費(fèi)封頂******元。其他說明:(*)總價(jià)采購,收費(fèi)基數(shù)為成交金額;單價(jià)、費(fèi)率采購,收費(fèi)基數(shù)為預(yù)算金額。(*)單項(xiàng)目存在多個(gè)成交人情形的,按總成交金額計(jì)算收費(fèi)總額,各成交人按成交比例分?jǐn)?;?xiàng)目總成交金額**萬以上,但單個(gè)成交人成交金額少于**萬仍按比例收取服務(wù)費(fèi)。 退款說明:成交通知書發(fā)布后,平臺(tái)提供相關(guān)服務(wù)已完成,成交人已交納服務(wù)費(fèi)不予退還。 多成交人服務(wù)費(fèi)收取示例: 以某項(xiàng)目總成交金額***萬為例,*、*、*多成交人情形,總服務(wù)費(fèi)為*.**萬, 供應(yīng)商*成交金額為**萬,*服務(wù)費(fèi)為*.***萬; 供應(yīng)商*成交金額為**萬,*服務(wù)費(fèi)為*.***萬; 供應(yīng)商*成交金額為**萬,*服務(wù)費(fèi)為*.**萬。
九、其它事項(xiàng)
*.本公告在華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái)(登錄后查看)上公開發(fā)布。
*.本項(xiàng)目采購?fù)ㄟ^守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái),通過平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
*.如對(duì)采購項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)守正采購交易平臺(tái),通過異議菜單提出。
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200