
0/200

一、項目編號:****-*************(招標文件編號:****-*************)
二、項目名稱:國家稅務總局東莞市稅務局莞城稅務分局等*個分局****年食堂食材配送供應服務項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)虎門團結二路*號
包組或產品名稱:包組一
折扣率(%):**.*******
供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)爬船嶺街*號
包組或產品名稱:包組二
折扣率(%):**.*******
供應商名稱:登錄后查看
供應商地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)錦廈河東二路**號*棟***室
包組或產品名稱:包組三
折扣率(%):**.*******
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | 登錄后查看 | 國家稅務總局東莞市稅務局莞城稅務分局等*個分局****年食堂食材配送供應服務(包組一:寮步分局和常平分局) | 提供食堂食材配送供應服務 | 應符合《中華人民共和國食品安全法》要求 | 自合同簽訂之日起一年或供貨價款累計結算金額達到采購預算時,合同自動終止,以先到為準 | 應符合國家行業(yè)生產及經營標準 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | 登錄后查看 | 國家稅務總局東莞市稅務局莞城稅務分局等*個分局****年食堂食材配送供應服務(包組二:莞城分局) | 提供食堂食材配送供應服務 | 應符合《中華人民共和國食品安全法》要求 | 自合同簽訂之日起一年或供貨價款累計結算金額達到采購預算時,合同自動終止,以先到為準 | 應符合國家行業(yè)生產及經營標準 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | 登錄后查看 | 國家稅務總局東莞市稅務局莞城稅務分局等*個分局****年食堂食材配送供應服務(包組三:鳳崗分局) | 提供食堂食材配送供應服務 | 應符合《中華人民共和國食品安全法》要求 | 自合同簽訂之日起一年或供貨價款累計結算金額達到采購預算時,合同自動終止,以先到為準 | 應符合國家行業(yè)生產及經營標準 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
郭冰(組長)、吳婷、黃海霞、區(qū)偉斌、吳燦林、劉紅瓊、張敏杰(采購人代表)、溫建軍(采購人代表)、黃少兵(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:根據(jù)采購代理委托協(xié)議相關規(guī)定執(zhí)行
本項目代理費總金額:*.****** 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其它補充事宜
中標服務費收費金額:包組一:*.****萬元;包組二:*.****萬元;包組三:*.****萬元。
評審結果如下:
包組一:
投標單位名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看? | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | **.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
包組二:
投標單位名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術商務 得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | **.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看? | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 否 |
包組三:
投標單位名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術商務 得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看? | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | **.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | * |
登錄后查看 | 是 | **.** | *.** | **.** | ** |
登錄后查看 | 否 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名 稱:國家稅務總局東莞市稅務局
地址:東莞市鴻福路**號
聯(lián)系方式:吳先生/****-********
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:廣州市越秀區(qū)東風東路***號東山紫園商務大廈****單元
聯(lián)系方式:李工/***-********-***
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李工
電 話:***-********-***
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200