
0/200

****年蒼南縣宜山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(糧功區(qū))建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
****年蒼南縣宜山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(糧功區(qū))建設(shè)項(xiàng)目,招標(biāo)人為蒼南縣宜山鎮(zhèn)人民政府,委托登錄后查看進(jìn)行招標(biāo)代理,****年*月*日**:**在蒼南縣宜山鎮(zhèn)寶山路***號(hào)(宜山鎮(zhèn)人民政府*號(hào)會(huì)議室)公開開評(píng)標(biāo)。現(xiàn)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定,予以公示,公示期限自****年*月*日始*個(gè)工作日。投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議(書面形式)。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。
中標(biāo)候選人 | 下浮率 | 金額 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 質(zhì)量 |
登錄后查看 | *% | *******.**元 | 吳軍 | ***日歷天 | 合格 |
否決投標(biāo)原因及依據(jù)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 存在原因 | 不符合評(píng)標(biāo)辦法的條款 |
/ | / | / | / |
異議受理部門:蒼南縣宜山鎮(zhèn)人民政府 聯(lián)系電話:***********
監(jiān)督投訴部門:蒼南縣宜山鎮(zhèn)招投標(biāo)中心固定電話:****-********
蒼南縣宜山鎮(zhèn)招投標(biāo)中心
****年*月*日
附未中標(biāo)單位:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 序號(hào) | 投標(biāo)單位 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 水建交通工程(溫州)有限公司 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | ** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200