
0/200

視頻監(jiān)控塔維修保養(yǎng)(電池、設(shè)備箱、線材等更換及采購(gòu))項(xiàng)目成交公示
“視頻監(jiān)控塔維修保養(yǎng)(電池、設(shè)備箱、線材等更換及采購(gòu))項(xiàng)目”以邀請(qǐng)的方式進(jìn)行招標(biāo),該項(xiàng)目于****年*月*日**時(shí)**分競(jìng)價(jià)結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):******-****-**
二、成交結(jié)果內(nèi)容:更換姚家溝、芭子場(chǎng)、敦煌農(nóng)場(chǎng)、南梁東、南梁西、磷肥路口、俞家廟、絲綢之路、二里半、河倉(cāng)城,共計(jì)**組林草視頻監(jiān)控太陽(yáng)能供電系統(tǒng);維修更換已老化的**座視頻監(jiān)控塔的視頻監(jiān)控設(shè)備箱、線路、管材及*個(gè)分站的視頻監(jiān)控線路、管材等。
采購(gòu)清單 | |||||
序號(hào) | 貨物或服務(wù)名稱(chēng) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
視頻監(jiān)控塔太陽(yáng)能供電蓄電池更換 | |||||
* | 電池 | *)蓄電池類(lèi)型:太陽(yáng)能儲(chǔ)能用閥控式免維護(hù)膠體蓄電池; *)單只蓄電池容量:********; *)低溫工作性能:-**條件下蓄電池充放電效率不低于**%; *)高溫工作性能:**℃條件下蓄電池充放電效率不低于**%; *)蓄電池壽命要求:-**℃~**℃環(huán)境下免維護(hù)連續(xù)工作*年后蓄電池容量衰減不超過(guò)**%; *)電解質(zhì)采用先進(jìn)的氣相二氧化硅;隔板采用先進(jìn)的***-****膠體電池專(zhuān)用隔板; *)防護(hù)等級(jí):具有防水、防潮、防腐、保溫隔熱、通氣等功能;防水外殼防護(hù)等級(jí)****。 | ** | 塊 | |
* | 地埋箱 | *)材質(zhì):改性**塑料材質(zhì); *)防護(hù)等級(jí):****,防水、防腐、可直接地埋。 *)配件:含*.*米鋼絲軟管、密封圈安裝配件等; *)一套地埋箱可以放置*只********蓄電池。 | ** | 套 | |
* | 儲(chǔ)能逆變器 | *)額定電池電壓:*****,****充電電流:***,額定輸出功率:*****,額定電壓:******。; *)采用全數(shù)字化電壓電流雙閉環(huán)控制,先進(jìn)的****技術(shù),輸出純正弦波。 *)擁有市電旁路、逆變輸出兩種輸出方式,具備不間斷供電功能。 *) 擁有*種充電模式可選:僅太陽(yáng)能、市電優(yōu)先、太陽(yáng)能優(yōu)先、混合充電。 *)先進(jìn)的雙波峰或多波峰****追蹤充電技術(shù),追蹤效率≥**.*%。。 *)***液晶屏顯示、*個(gè)***指示燈,動(dòng)態(tài)顯示系統(tǒng)數(shù)據(jù)及運(yùn)行狀態(tài)。 *)具有省電模式功能,降低空載損耗。 *)自帶鋰電池激活功能,支持鉛酸電池、鋰電池接入。 *) 具有完備的短路保護(hù),過(guò)欠壓保護(hù),過(guò)載保護(hù),反灌保護(hù)等。 *)冷扎版材質(zhì)設(shè)備箱,厚度:箱體*.***,機(jī)柜防水,防塵,防銹,耐腐蝕等要求; *)工作溫度-**℃~**℃;箱體防護(hù)等級(jí):****; 支持 ** 遠(yuǎn)程通訊及遠(yuǎn)程控制功能,遠(yuǎn)程查看系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)等。 | ** | 套 | |
* | 安裝費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi) | 包含原有電池的拆除搬運(yùn)費(fèi)、新電池的安裝、挖坑填埋及運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。新電池的埋深不得低于*.*米。 | ** | 套 | |
* | 小計(jì) | ||||
**座視頻監(jiān)控塔更換設(shè)備箱、線路、管材 | |||||
* | 設(shè)備箱 | 尺寸:*****×***********,壁厚*.***冷軋鋼板,包含:*個(gè)直流斷路器、*個(gè)交流斷路器、*個(gè)防雷器。) | ** | 套 | |
* | **穿線管 | φ** 穿線管 | *** | 米 | |
* | 電源線 | ******.***2 無(wú)氧純銅國(guó)標(biāo) | *** | 米 | |
* | 太陽(yáng)能專(zhuān)用電源線 | *****2 | *** | 米 | |
** | 電源線 | ********2 無(wú)氧純銅國(guó)標(biāo) | ** | 米 | |
** | 網(wǎng)線 | 超六類(lèi)國(guó)標(biāo) 無(wú)氧純銅國(guó)標(biāo) | *** | 米 | |
** | *口千兆匯聚交換機(jī) | 二層網(wǎng)管交換機(jī),交換容量*******,包轉(zhuǎn)發(fā)率******,*口**/***/********自適應(yīng)電口交換機(jī),固化*個(gè)***千兆光口,支持****、***、端口鏡像、端口聚合等功能, | ** | 套 | |
** | 防雷接地系統(tǒng)檢測(cè)服務(wù)費(fèi) | ** | 套 | ||
** | 高空作業(yè)服務(wù)費(fèi) | ** | 套 | ||
** | 基礎(chǔ)穩(wěn)定性維護(hù)費(fèi) | ** | 套 | ||
** | 人工施工費(fèi)及其他 | ** | 套 | ||
** | 小計(jì) | ||||
管護(hù)分站更換設(shè)備箱、線路、管材 | |||||
** | 設(shè)備箱 | *****************,壁厚*.***冷軋鋼板,包括:*個(gè)交流斷路器,*個(gè)防雷器。 | * | 套 | |
** | ***穿線管 | φ*****穿線管 | *** | 米 | |
** | 超六類(lèi)網(wǎng)線 | 超六類(lèi)國(guó)標(biāo) 無(wú)氧純銅國(guó)標(biāo) | **** | 米 | |
** | 企業(yè)級(jí)路由器 | *****雙頻全千兆**-** *無(wú)線路由器,外置天線設(shè)計(jì),企業(yè)級(jí)芯片方案,千兆寬帶接入能力,雙核***架構(gòu)***,支持硬件***,推薦帶機(jī)**臺(tái)終端,無(wú)線:雙頻********;有線:****+****共*個(gè)千兆網(wǎng)口,支持最新***.****標(biāo)準(zhǔn)。 | ** | 臺(tái) | |
** | 小計(jì) | ||||
** | 合計(jì) |
三、采購(gòu)預(yù)算金額:小寫(xiě):¥******.**元, 大寫(xiě):貳拾萬(wàn)元整。
四、成交供應(yīng)商名稱(chēng)、成交金額:
成交供應(yīng)商名稱(chēng):登錄后查看
成交金額:¥******.**元
大寫(xiě):壹拾玖萬(wàn)玖仟壹佰捌拾元整
五、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名、電話:
采購(gòu)人:敦煌市林業(yè)和草原局
聯(lián)系人:趙毓生 聯(lián)系電話:***********
六、公示時(shí)間:*個(gè)工作日
敦煌市林業(yè)和草原局
****年*月*日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200