
0/200

宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市稻田鎮(zhèn)濰高路以南、丹河以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市農(nóng)圣街以北、渤海路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
用于安置的商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
用于安置的商品住房用地(二類) | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ****萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市農(nóng)高區(qū)高新街以北、智慧路以東 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市文家街道金光街以北、文昌路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市農(nóng)高區(qū)高新街以南、智慧路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市文昌路以東、田豐街以北 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市文家街道文廟街以南、文昌路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市幸福路以東、南環(huán)路以北 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***< 并且 ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市農(nóng)高區(qū)高新街以北、智慧路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | ****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市農(nóng)高區(qū)高新街以南、智慧路以東 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
一類物流倉儲(chǔ)用地 | **** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ***萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市潘曲街以北、文昌路以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | *.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ***萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | ****-** | 宗地總面積: | *****平方米 | 宗地坐落: | 壽光市文圣街以南、彌河以西 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
綠化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
文化活動(dòng)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
文化活動(dòng)用地 | ***** | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | ****萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | |||
起始價(jià): | ****萬元 | 加價(jià)幅度: | *萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件: 存在欠繳土地出讓金(地價(jià)款)、土地出讓合同違約、閑置土地的單位和個(gè)人,以及法律法規(guī)另有限制的不允許參加競(jìng)買。參與競(jìng)買住宅用地的競(jìng)買人必須具備房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 濰坊市公共資源交易中心網(wǎng) 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 濰坊市公共資源交易中心網(wǎng) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****年**月**日。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****年**月**日 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 濰坊市公共資源交易中心網(wǎng) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; ****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng): 申請(qǐng)人應(yīng)提交競(jìng)買保證金不屬于銀行貸款、股東借款、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書及商業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資信證明;提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法人代表證明書或授權(quán)委托書、法定代表人和授權(quán)代理人身份證或個(gè)人身份證(復(fù)印件);提交市場(chǎng)監(jiān)督管理部門出具的法人的出資人和出資構(gòu)成比例等證明文件。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶: 聯(lián)系地址:壽光市圣城東街***號(hào) 聯(lián) 系 人:董女士 聯(lián)系電話:****-******* 開戶單位:壽光市自然資源和規(guī)劃局 開戶銀行: 開戶賬號(hào):
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200