
0/200

登錄后查看 登錄后查看生產(chǎn)車(chē)輛配件季度協(xié)議采購(gòu)(裝載機(jī)、起重機(jī)、升降車(chē)、氟化鹽加料車(chē)配件)****-********-***采購(gòu)公告
登錄后查看關(guān)于登錄后查看生產(chǎn)車(chē)輛配件季度協(xié)議采購(gòu)(裝載機(jī)、起重機(jī)、升降車(chē)、氟化鹽加料車(chē)配件)****-********-*** ,網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下:
*、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下:
計(jì)劃數(shù)量為至****年*月份預(yù)估需求量,簽訂單價(jià)合同,合同期至****年*月**日,合同期內(nèi)鎖定單價(jià)。根據(jù)招標(biāo)人實(shí)際需求分批送貨,分批結(jié)算。
?生產(chǎn)車(chē)輛配件季度協(xié)議采購(gòu)(裝載機(jī)、起重機(jī)、升降車(chē)、氟化鹽加料車(chē)配件)
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | 起動(dòng)機(jī) | **-*** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 迷宮片 | ********* | ** | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 駕駛室踏板墊 | 適配*******裝載機(jī) | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 骨架油封 | ********* | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | *型環(huán) | ********* | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 空氣加力泵修理包 | *****-******* | ********* | * | 套 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 前橋左油管 | ********* | * | 根 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 轉(zhuǎn)向油缸 | *************** | * | 根 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 進(jìn)油管 | *************** | * | 根 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 雙組合油封 | **×**×**.* | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 多路換向閥 | *************** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 三通接頭 | *************** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 雨刮電機(jī) | *************** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 發(fā)電機(jī) | ****** ****-*** ******* | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):*****.*-**** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 傳動(dòng)軸 | ******* | * | 根 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 燃油濾芯 | ***** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 空濾體總成 | ********** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 駕駛室踏板墊 | 適配*******裝載機(jī) | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 分動(dòng)箱 | ****.**.***** | ***** 含聯(lián)軸器 | * | 臺(tái) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 聯(lián)軸器橡膠連接盤(pán) | ***×*** | 適配發(fā)動(dòng)機(jī)******.*-**** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 直流電動(dòng)液壓站 | ***** *.*** 四路雙向 | * | 臺(tái) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | ********* | 排量*.**** 功率**** | * | 臺(tái) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 離合器壓盤(pán) | *** ****-** ******** **** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 空氣濾芯 | ***-*** 代號(hào)********* | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 柴油濾芯 | ***-****-** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 機(jī)油濾芯 | **** *-********-* | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 發(fā)電機(jī)皮帶 | ********** | * | 條 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | ||
************* | 離合器片 | ***-****-** | 直徑*** 齒數(shù)** | * | 片 | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 離合器總泵 | *******-*********** | 缸徑**.** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 | |
************* | 分離軸承 | ******** | * | 個(gè) | 云南鋁廠庫(kù)存組織 |
*、報(bào)名截止時(shí)間:****年**月**日 **:**:** ;報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****年**月**日 **:**:**
*、電子采購(gòu)平臺(tái)操作手冊(cè)詳見(jiàn)“門(mén)戶網(wǎng)站-文件下載”
*、聯(lián)系方式
商務(wù)聯(lián)系人及電話 :王先生****-*******
技術(shù)聯(lián)系人及電話:呂先生***********
注意:平臺(tái)操作事宜聯(lián)系:****-*******
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200