
0/200

招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 河北省險(xiǎn)溢河幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ********************
公示名稱: 河北省險(xiǎn)溢河幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): **************************
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 河北省險(xiǎn)溢河幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | *******.** | *******.** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | *******.** | *******.** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | *******.** | *******.** | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
*.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 岳麗婷 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書 | ****-*-*-*** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 付金磊 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師職稱證書 | 冀職改辦字【****】***號(hào) |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 劉曉川 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程);職稱證書 | ***********;******* |
*.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測(cè)量)甲級(jí)、甲級(jí)測(cè)繪、水利行業(yè)乙級(jí)資質(zhì) |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 滿足,工程勘察巖土工程專業(yè)(巖土工程勘察)乙級(jí)、乙級(jí)測(cè)繪、水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)資質(zhì) |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 滿足,工程勘察巖土工程專業(yè)巖土工程勘察乙級(jí)、乙級(jí)測(cè)繪、水利行業(yè)乙級(jí)資質(zhì) |
*.(*)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 界河支流(順平縣七節(jié)河-曲逆河)流域綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 保定市生態(tài)環(huán)境局順平縣分局 | ****-**-** | *******.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 滏陽(yáng)河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)分局 | ****-**-** | ********.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 廣宗縣農(nóng)田灌溉工程及雨污分流項(xiàng)目 | 廣宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | *******.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 國(guó)道****新樂鄉(xiāng)九蟒村毛灘河淤堵河段生態(tài)修復(fù)工程 | 登錄后查看 | ****-**-** | 施工圖預(yù)算建安費(fèi)**.**% |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 游仙區(qū)天府糧倉(cāng)農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 登錄后查看 | ****-**-** | ******* |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 大沙河(曲陽(yáng)段)資源整合項(xiàng)目勘察 | 曲陽(yáng)縣水利局 | ****-**-** | ******.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 北大荒集團(tuán)登錄后查看大中型水庫(kù)庫(kù)容曲線復(fù)核項(xiàng)目 | 北大荒集團(tuán)登錄后查看 | ****-**-** | ******.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | *萬(wàn)噸級(jí)煤碼頭港池航道水深測(cè)量 | 登錄后查看 | ****-**-** | ****** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 北大荒集團(tuán)登錄后查看清河水庫(kù)庫(kù)容曲線復(fù)核技術(shù)服務(wù) | 北大荒集團(tuán)登錄后查看 | ****-**-** | ******.** |
** | 登錄后查看;登錄后查看 | 登錄后查看施工測(cè)量控制建立與測(cè)量 | 登錄后查看 | ****-**-** | ****** |
** | 登錄后查看;登錄后查看 | 青龍河盧龍段治理工程勘察設(shè)計(jì) | 盧龍縣水務(wù)局 | ****-**-** | 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:**.**% |
** | 登錄后查看;登錄后查看 | 北拒馬河涿州段應(yīng)急防洪治理工程(北壇村至小營(yíng)橫堤段)***總承包項(xiàng)目 | 涿州市水利局 | ****-**-** | 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:**.*% |
** | 登錄后查看;登錄后查看 | 沙河治理工程(曲陽(yáng)縣段)勘察及初步設(shè)計(jì) | 曲陽(yáng)縣水利局 | ****-**-** | ******* |
** | 登錄后查看;登錄后查看 | 保定市滿城區(qū)界河綜合治理工程(白沙橋至秀蘭文化園段)勘察設(shè)計(jì) | 保定市滿城區(qū)水利中心站(抗旱服務(wù)站) | ****-**-** | ******* |
** | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 保定市通天河(唐縣于家寨水庫(kù)至賢表村南)河道治理工程設(shè)計(jì) | 唐縣于家寨水庫(kù)服務(wù)站 | ****-**-** | *******.** |
** | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 南拒馬河生態(tài)調(diào)蓄補(bǔ)水工程(***) | 淶水縣水利局 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 岳麗婷 | 滏陽(yáng)河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)分局 | ****-**-** | ********.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 岳麗婷 | 廣宗縣農(nóng)田灌溉工程及雨污分流項(xiàng)目 | 廣宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ****-**-** | *******.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 付金磊 | 青龍河盧龍段治理工程勘察設(shè)計(jì) | 盧龍縣水務(wù)局 | ****-**-** | 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:**.**% |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 付金磊 | 北拒馬河涿州段應(yīng)急防洪治理工程(北壇村至小營(yíng)橫堤段)***總承包項(xiàng)目 | 涿州市水利局 | ****-**-** | 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:**.*% |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | 付金磊 | 保定市滿城區(qū)界河綜合治理工程(白沙橋至秀蘭文化園段)勘察設(shè)計(jì) | 保定市滿城區(qū)水利中心站(抗旱服務(wù)站) | ****-**-** | ******* |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 劉曉川 | 淶水縣南拒馬河治理工程***總承包項(xiàng)目 | 淶水縣水利站 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看;登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看;登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 保定市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
*. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
*. 提出異議的渠道和方式:受理單位:招標(biāo)人:平山縣水利局,地址:平山縣冶河西路**號(hào),聯(lián)系人:李紅巖,聯(lián)系方式:***********;招標(biāo)代理:登錄后查看,地址:石家莊市工農(nóng)路***號(hào),聯(lián)系人:蘭廣偉、李奎,聯(lián)系方式:****-********、***********,郵箱:********登錄后查看**.***。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 平山縣水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 登錄后查看 |
---|---|---|---|
地址: | 平山縣冶河西路**號(hào) | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路***號(hào) |
聯(lián)系人: | 李紅巖 | 聯(lián)系人: | 蘭廣偉、李奎 |
電話: | *********** | 電話: | *********** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ********登錄后查看**.*** |
*. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200