
0/200

一、項目編號:********-**-******-****
二、項目名稱:****年廣西農產品質量安全專項監(jiān)測服務采購
三、中標(成交)信息
*.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 南寧海關技術中心 | 南寧市良慶區(qū)體強路**號 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 廣西壯族自治區(qū)產品質量檢驗研究院 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)永樂路**號 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 中國熱帶農業(yè)科學院分析測試中心 | 學院路*號 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 洪山區(qū)南湖瑤苑*號(湖北省農科院畜牧獸醫(yī)研究所內的原***實驗樓二層) |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 廣州市天河區(qū)金穎路**號*—*層***、***房 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 南寧市高新區(qū)明華路南面南寧國家火炬計劃軟件產業(yè)基地生物工程技術中心**棟廠房第*層、第*層 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 南寧市國凱大道東**號金凱工業(yè)園南區(qū)*號廠房*層 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 南寧市振興路**號生產科研大樓 |
* | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 南寧市大學西路**號*棟***室 |
** | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 高新區(qū)高科路*號南寧東盟企業(yè)總部基地三期*號廠房第五至六層 |
** | 投標單價 (元/個):****(元) | 廣西壯族自治區(qū)分析測試研究中心 | 廣西南寧市青秀區(qū)星湖路**號 |
** | 投標單價 (元/個):****(元) | 中國水產科學研究院珠江水產研究所 | 荔灣區(qū)芳村西朗興漁路*號 |
** | 投標單價 (元/個):****(元) | 廣電計量檢測(南寧)有限公司 | 廣西南寧市高新區(qū)總部路南寧-東盟企業(yè)總部基地二期*號樓*樓 |
** | 投標單價 (元/個):****(元) | 登錄后查看 | 南寧市高新二路*號廣西大學科技園*號孵化樓*-***號房 |
*.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
* | *分標-柑橘類專項監(jiān)測 | 柑橘類專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 柑橘類專項監(jiān)測 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 柑橘類專項監(jiān)測 |
* | *分標-豇豆、芹菜、韭菜等蔬菜類專項監(jiān)測 | 豇豆、芹菜、韭菜等蔬菜類專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-熱帶水果等水果類專項監(jiān)測 | 熱帶水果等水果類專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-特色、時令農產品、重大節(jié)日(特殊節(jié)點)農產品質量安全專項監(jiān)測 | 特色、時令農產品、重大節(jié)日(特殊節(jié)點)農產品質量安全專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-農產品質量安全隱患排查及重點基地專項監(jiān)測 | 農產品質量安全隱患排查及重點基地專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-重點整治品種專項監(jiān)測及監(jiān)督抽查(蔬菜類) | 重點整治品種專項監(jiān)測及監(jiān)督抽查(蔬菜類) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自合同簽訂之日起一年內 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-重點整治品種專項監(jiān)測(水果類) | 重點整治品種專項監(jiān)測(水果類) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-重點整治品種專項抽檢及應急篩查(種植類*蔬菜) | 重點整治品種專項抽檢及應急篩查(種植類*蔬菜) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內 | 響應招標文件要求 |
* | *分標-重點整治品種專項抽檢及應急篩查(種植類*水果) | 重點整治品種專項抽檢及應急篩查(種植類*水果) | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
** | **分標-畜禽產品專項監(jiān)測 | 專畜禽產品項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
** | **分標-重點水產品整治品種月月抽檢及應急篩查 | 重點水產品整治品種月月抽檢及應急篩查 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求。 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
** | **分標-重點水產品專項監(jiān)測 | 重點水產品專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
** | **分標-重點水產品品種專項監(jiān)測及監(jiān)督抽查 | 重點水產品品種專項監(jiān)測及監(jiān)督抽查 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內。 | 響應招標文件要求 |
** | **分標-糧食類專項監(jiān)測 | 糧食類專項監(jiān)測 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 | 自簽訂合同之日起一年內 | 響應招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張華政(自行抽取),姜瑩(自行抽取),慕朝師(自行抽取),王天順(第*、*、*、*、*、*、*、*、*、**、**、**、**、**分標采購人代表)(自行抽取),盧愛華(自行抽取)
六、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:*分標代理服務費:人民幣壹萬貳仟肆佰玖拾貳元整(¥*****.**);*分標代理服務費:人民幣壹萬零貳佰玖拾元整(¥*****.**);*分標代理服務費:人民幣壹萬零肆佰貳拾伍元整(¥*****.**);*分標代理服務費:人民幣壹萬零叁佰壹拾叁元整(¥*****.**);*分標代理服務費:人民幣壹萬零伍佰元整(¥*****.**);*分標代理服務費:人民幣捌仟叁佰壹拾陸元整(¥****.**);*分標代理服務費:人民幣捌仟叁佰陸拾肆元整(¥****.**);*分標代理服務費:人民幣玖仟肆佰叁拾柒元整(¥****.**);*分標代理服務費:人民幣捌仟叁佰捌拾捌元整(¥****.**);**分標代理服務費:人民幣玖仟伍佰伍拾伍元整(¥****.**);**分標代理服務費:人民幣玖仟叁佰貳拾肆元整(¥****.**);**分標代理服務費:人民幣壹萬零叁佰伍拾元整(¥*****.**);**分標代理服務費:人民幣玖仟捌佰陸拾柒元整(¥****.**);**分標代理服務費:人民幣陸仟貳佰玖拾壹元整(¥****.**)。
*.代理服務收費金額(元):******
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
八、其他補充事宜
*. *分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**分;*分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**.**分;*分標中標人評審得分**.*分;*分標中標人評審得分**.*分;**分標中標人評審得分**.*分;**分標中標人評審得分**.**分;**分標中標人評審得分**.*分;**分標中標人評審得分**.**分;**分標中標人評審得分**.*分。 *.有關供應商認為中標結果使自己的權益受到損害的,可以在中標結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購人或其委托的采購代理機構提出質疑,逾期將不再受理。 *.網(wǎng)上公告媒體查詢:中國政府采購網(wǎng)(登錄后查看)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)(登錄后查看)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)(登錄后查看)。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
*.采購人信息
名 稱:廣西壯族自治區(qū)農業(yè)農村廳
地 址:南寧市青秀區(qū)青山路*號
聯(lián)系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名 稱:登錄后查看
地 址:廣西南寧市那洪大道*號研祥智谷**棟*樓
聯(lián)系方式:****-*******
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:雷工
電 話:****-*******
附件信息:
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200