
0/200

贛州市南康區(qū)蓉江街道****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)公示變更
贛州市南康區(qū)蓉江街道****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目因?yàn)閿?shù)據(jù)導(dǎo)入出現(xiàn)錯(cuò)誤,現(xiàn)進(jìn)行中標(biāo)公示變更,詳細(xì)中標(biāo)公示如下:
贛州市南康區(qū)蓉江街道****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)于****年**月**日上午**:**時(shí)在贛州市公共資源交易中心南康區(qū)分中心公開開標(biāo),施工標(biāo)共*** 家投標(biāo)單位遞交了投標(biāo)文件參與本次招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)專家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)侯選人。
施工標(biāo)投標(biāo)單位情況見下表:
序號(hào) | 公司名稱 | 序號(hào) | 公司名稱 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
* | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 嘉匯聚(福建)建筑裝飾工程有限公司 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 中啟登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 云南民鼎(集團(tuán))有限公司 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 中建諾成(廈門)有限公司 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 中耀建設(shè)(福建)有限公司 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 福建路港(集團(tuán))有限公司 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
*** | 登錄后查看 | *** | 登錄后查看 |
施工標(biāo)資格審查入圍名單及評(píng)審情況見下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬用建造師 | 建造師注冊(cè)證書編號(hào) | 資格評(píng)審情況 | 響應(yīng)評(píng)審情況 |
* | 登錄后查看 | 章力軒 | 贛**************** | 通過 | 通過 |
* | 登錄后查看 | 王月明 | 豫************ | 通過 | 不通過 |
* | 登錄后查看 | 趙明延 | 蒙************ | 通過 | 通過 |
* | 登錄后查看 | 肖磊 | 贛************ | 通過 | 通過 |
* | 登錄后查看 | 童文標(biāo) | 贛**************** | 通過 | 通過 |
* | 中建諾成(廈門)有限公司 | 曹祥興 | 閩**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
* | 登錄后查看 | 李帥 | 豫************ | 通過 | 通過 |
* | 登錄后查看 | 尤海 | 川**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
* | 登錄后查看 | 朱國慶 | 皖************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 潘驍驍 | 贛**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 徐玉美 | 皖************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 張銘遠(yuǎn) | 遼**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 彭浩宇 | 贛**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 鐘旭 | 閩**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 鄧家欽 | 閩**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 李文杰 | 閩**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 楊列仁 | 贛**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 付正兵 | 贛**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 木曉萍 | 贛************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 李天慧 | 贛**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 楊遲美 | 贛************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 董秋平 | 川**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 王小榮 | 閩**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 程輝 | 浙**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 吳燕萍 | 閩**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 陳盛 | 閩**************** | 不通過 | 未進(jìn)入評(píng)審 |
** | 登錄后查看 | 陳鵬 | 贛************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 潘祖明 | 浙**************** | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 姚窈 | 鄂************ | 通過 | 通過 |
** | 登錄后查看 | 匡重壇 | 贛**************** | 通過 | 通過 |
中標(biāo)侯選人排序如下:
第一中標(biāo)侯選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | 承諾工期 | ***天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 章力軒 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 贛**************** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱麗君 | 證書編號(hào) | ************** |
安全員 | 錢鑫 | 證書編號(hào) | 贛水安 *(****)***** |
第二中標(biāo)侯選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | 承諾工期 | ***天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙明延 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 蒙************ |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏志剛 | 證書編號(hào) | ********** |
安全員 | 劉鳳軍 | 證書編號(hào) | 蒙水安************ |
第三中標(biāo)侯選人 | 登錄后查看 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *******.**元 | 承諾工期 | ***天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 肖磊 | 建造師注冊(cè)證編號(hào) | 贛************ |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李淼秋 | 證書編號(hào) | ************* |
安全員 | 康娜 | 證書編號(hào) | 贛水安*(****)******* |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為*日,公示開始日期為****年**月**日,公示結(jié)束日期為****年**月**日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等*部委令第**號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督單位及投訴電話:贛州市南康區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局****-*******
招標(biāo)人:贛州市南康區(qū)蓉江街道辦事處
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200