
0/200

受遂川縣公安局交通管理大隊委托,定于****年*月*日*時開始在江西省公共資源交易平臺(以下簡稱“交易平臺”)采用【網(wǎng)絡(luò)競價】拍賣下列標的,有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:遂產(chǎn)交【****】**號
二、拍賣標的及起拍價(交易平臺項目編號:**************)
遂川縣公安局交通管理大隊依法扣留且當事人未前來接受處理、超期滯留作報廢處置的***輛涉案車輛(詳見拍賣資料所附《報廢處置涉案車輛清單》)。起拍價**.**萬元,競買保證金*****元。
三、標的展示
*、展示時間:公告之日起至****年*月*日的每周三。
*、展示地點:標的物存放地(因存放地有多處,前往查看標的前,請在正常工作期間事先聯(lián)系委托人)。
四、競買報名須知
(一)競買報名資格條件。涉案車輛作報廢車處置,不得流入市場!只有符合下列條件的法人企業(yè)方可參與競買:
*、具有良好的征信記錄、具備有效《報廢機動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認定證書》且列入商務(wù)部“全國汽車流通信息管理平臺”的回收拆解企業(yè)方可參與競買。
*、被“信用中國”網(wǎng)站(登錄后查看)列入失信主體(責任人)的,不得參與本次競買活動。查詢記錄截止時間為拍賣(掛牌)截至當日。
*、特別提示:本次拍賣不進行資格預(yù)審!競買人應(yīng)確保自身符合上述競買報名資格條件!否則,所造成的后果和損失由競買人自行承擔!
(二)競買資格審核。網(wǎng)絡(luò)競價的競得人須進行競買資格后審,資格審核通過方為買受人。資格審核由委托人負責,如競得人未通過資格審核,將取消其買受資格、且不退還其所交競買保證金!競得人須在拍賣后五個工作日內(nèi)提供下列有效身份證明材料給委托人審核(復(fù)印件、打印件須加蓋企業(yè)行政公章):(*)《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;(*)《報廢機動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認定證書》復(fù)印件;(*)法定代表人《身份證》復(fù)印件;(*)商務(wù)部“全國汽車流通信息管理平臺”的回收拆解企業(yè)查詢結(jié)果打印件;(*)“信用中國”網(wǎng)站查詢結(jié)果打印件。
(三)報名方式:在江西省公共資源交易平臺(網(wǎng)址登錄后查看)網(wǎng)上報名。如遇技術(shù)故障可撥打國泰新點技術(shù)支持電話***-***-****或聯(lián)系拍賣公司***********李先生協(xié)助。
(四)網(wǎng)上報名和保證金到賬截止時間:****年*月*日**時。
(五)電腦配置要求。交易平臺要求電腦操作系統(tǒng)為********及以上版本;部分電腦可能需要安裝驅(qū)動,請在交易平臺首頁【服務(wù)指南】【投標單位】欄目下載“系統(tǒng)驅(qū)動安裝包”、運行安裝完成即可。
(六)網(wǎng)上報名流程
*、注冊賬號(已注冊的不能再注冊)。沒有在江西省公共資源交易平臺注冊賬號者須先注冊,注冊流程:在首頁點擊【統(tǒng)一登錄】或【平臺統(tǒng)一登錄門戶】進入“江西省公共資源交易相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)一登錄門戶”,在“江西省公共資源交易平臺(老平臺)”下,點擊【交易主體登錄電子交易系統(tǒng)】,在登錄界面點擊【免費注冊】,注意選擇“身份類型”,【投標人】勾選“產(chǎn)權(quán)競買人”,新增網(wǎng)員成功后,從上述登錄界面登錄電子交易系統(tǒng),在【用戶信息管理】【基本信息】中點擊【修改信息】,并按要求完善、提交信息,顯示【驗證通過】方為真正注冊成功。
*、網(wǎng)上報名。已注冊者在江西省公共資源交易平臺首頁點擊【統(tǒng)一登錄】或【平臺統(tǒng)一登錄門戶】進入“江西省公共資源交易相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)一登錄門戶”,在“江西省公共資源交易平臺(老平臺)”下,點擊【交易主體登錄電子交易系統(tǒng)】登錄后、在左側(cè)【產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)】【我要報名】界面找到標的后,點擊最右側(cè)“操作”報名:在“保證金繳納銀行”欄下選定銀行后,點擊左上角【確認報名】,交易系統(tǒng)會自動生成該標的保證金賬號。
*、查找保證金賬號。在【保證金/競買資格】點擊最右側(cè)“查詢”,查看自己的保證金賬號,保證金賬號開戶名為“吉安市公共資源交易中心遂川分中心”。
*、繳納競買保證金。將保證金轉(zhuǎn)賬至交易平臺自動生成的該標的保證金賬戶內(nèi)?!咀⒁狻勘WC金必須從“競買人同名銀行賬戶”中“轉(zhuǎn)賬”!且必須通過“單位”網(wǎng)上銀行或手機銀行、銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)賬!不能用現(xiàn)金繳納!也不能用支付寶、微信等第三方支付平臺支付!同時,交易中心對入賬到非“吉安市公共資源交易中心遂川分中心”賬戶的資金不負任何責任。(吉安市公共資源交易中心遂川分中心郵箱:********登錄后查看***.***)
*、同步銀行入賬數(shù)據(jù)。繳納保證金后,須登錄交易平臺在【保證金/競買資格】“查詢”保證金繳納情況,并點擊左上角【同步銀行入賬數(shù)據(jù)】,顯示“保證金足額繳納”后方為真正報名成功。
*、查看競價時間、競價階梯。具體的競價開始時間、競價階梯以交易平臺設(shè)定的為準。顯示“保證金足額繳納”后,應(yīng)通過【參加競價】“進入”【競價界面】查看該標的準確競價“開始時間”“競價階梯”。
*、拍賣結(jié)束,未競得人所交競買保證金,在拍賣結(jié)果公示三個工作日無異議后按交易中心保證金退付流程五個工作日內(nèi)原渠道退回。競得人所交競買保證金不轉(zhuǎn)抵應(yīng)付款!在通過競買資格審核、按期付清成交款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費、拍賣傭金后,憑交易服務(wù)費繳費憑證、委托人出具的同意退款函、標的移交確認書到吉安市公共資源交易中心遂川分中心辦理退還手續(xù);交易中心按保證金退付流程五個工作日內(nèi)原渠道退回。
(七)網(wǎng)絡(luò)競價。本次網(wǎng)絡(luò)競價“自由競價”時長**分鐘,“延時競價”周期***秒,競價階梯***元。競價開始前,競買人登錄交易平臺,通過【產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)】【參加競價】“進入”網(wǎng)絡(luò)競價界面參與競價。
(八)競買人參與競買前應(yīng)認真閱讀本公告及拍賣規(guī)則、競買須知,知悉相關(guān)特別提示、應(yīng)付款項、付款時限以及成交后應(yīng)履行的義務(wù)并對自己的競買行為負責(含及時提供身份證明材料進行競買資格審核、簽署成交確認書,按時支付成交款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費、拍賣傭金,及時接管、清運標的等)?!杜馁u規(guī)則》《競買須知》由競買人自行在江西省公共資源交易平臺或關(guān)注微信公眾號“吉安神州拍賣”下載、查看《拍賣資料》。
五、聯(lián)系方式
*、委托人(交管大隊):***********肖先生;
*、拍賣公司:***********李先生;
*、監(jiān)督電話:遂川縣發(fā)展和改革委員會****-*******
吉安市神州拍賣有限責任公司
****年*月**日
遂川縣公安局交通管理大隊依法扣留且當事人未前來
接受處理、超期滯留作報廢處置涉案車輛網(wǎng)絡(luò)拍賣會
拍賣規(guī)則
第一條為使競買人知悉網(wǎng)絡(luò)拍賣,維護委托人和競買人的合法權(quán)益,按照《中華人民共和國拍賣法》等法律法規(guī)、以及江西省公共資源交易平臺現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)競價相關(guān)規(guī)定、約定等,特制定本規(guī)則。若因交易系統(tǒng)更新,本規(guī)則中涉及網(wǎng)絡(luò)競價的相關(guān)條款,與更新后的不一致,按交易系統(tǒng)更新后的執(zhí)行。請競買人密切關(guān)注交易系統(tǒng)的更新內(nèi)容!
第二條拍賣是以公開競價的形式,將特定物品或財產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給最高應(yīng)價者的買賣方式。網(wǎng)絡(luò)拍賣是通過互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò),以公開競價的形式,將特定物品或者財產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給最高應(yīng)價者的拍賣活動。
第三條網(wǎng)絡(luò)競價是通過電腦及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn),這些技術(shù)被網(wǎng)絡(luò)黑客和計算機病毒攻擊后,或出現(xiàn)交易中心無法控制和不可預(yù)測的系統(tǒng)故障、通訊故障、電力故障等均可能導(dǎo)致交易系統(tǒng)非正常運行甚至癱瘓,致使交易無法順利進行,由此導(dǎo)致的損失風險由競買人承擔。競買人參加網(wǎng)絡(luò)競價,即視為接受包括但不限于上述風險以及交易系統(tǒng)披露的其他風險。
第四條競買人在網(wǎng)絡(luò)競價開始前登錄網(wǎng)上交易系統(tǒng)參加競價。競買人應(yīng)熟悉網(wǎng)絡(luò)競價的所有程序及操作,若在競價過程中因操作失誤產(chǎn)生的后果由競買人自行承擔。競買人應(yīng)妥善保管其在公共資源交易平臺注冊的賬號和登錄密碼;凡以競買人賬號和密碼登錄后進行的操作,均被視為競買人的行為,競買人應(yīng)當對以其賬號進行的所有活動和事件負法律責任。
第五條網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)按“價高優(yōu)先”“同價先到優(yōu)先”的原則確認當前最高報價;報價時間是判定競買人報價先后的唯一依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)競價系統(tǒng)使用北京時間,競買人的出價時間為其報價到達網(wǎng)絡(luò)競價服務(wù)器的時間。
第六條本次網(wǎng)絡(luò)競價由“自由競價”時段和“延時競價”周期組成?!白杂筛們r”時段是一個固定的時長,不循環(huán);在自由競價時間內(nèi),競買人可以自由報價;自由競價時段結(jié)束,進入“延時競價”周期?!把訒r競價”是一個可循環(huán)的周期,在“延時競價”周期內(nèi),若有競買人報價,系統(tǒng)開始新的“延時競價”,如此循環(huán),直到在某個“延時競價”周期內(nèi)無人報價,競價即結(jié)束。
第七條起始價即起拍價,是競價開始的價格。競價階梯(即加價幅度)是指競買人的報價在當前最高報價的基礎(chǔ)上增加的最小金額。加價倍數(shù)是競買人選報的、增加競價階梯的倍數(shù);系統(tǒng)有可供競買人選擇的多個加價倍數(shù)?!咎貏e提示】當競買人選擇某個倍數(shù)加價后,系統(tǒng)可能會默認該倍數(shù),競買人再次報價時須注意調(diào)整加價倍數(shù)、謹慎操作。
第八條競價時,僅點擊“發(fā)送報價”并未真正發(fā)出報價,只有在之后彈出的“確認”界面中確認報價,價格才會被發(fā)送給競價服務(wù)器。
第九條報價結(jié)果以網(wǎng)上報價為準,最終報價為該標的競價階段最高報價。競價結(jié)束,由交易系統(tǒng)確認是否成交。若拍賣標的未另設(shè)保留價,系統(tǒng)確認最高報價為成交價并確認競得人;若設(shè)有保留價,最高報價不低于保留價即可成交、低于保留價不能成交。
第十條交易系統(tǒng)確認的競得人通過資格審核即為買受人。買受人應(yīng)按《競買須知》的約定履行義務(wù),不得以任何理由反悔、拒付、拖延支付款項或拖延、拒絕簽署拍賣成交確認書;否則,視為違約,競買保證金不予退還,同時,拍賣人、委托人有權(quán)單方面取消其買受人的資格并按《中華人民共和國拍賣法》第**條規(guī)定將拍賣標的再行拍賣。再行拍賣,原買受人應(yīng)支付第一次拍賣中其本人和委托人應(yīng)支付的拍賣傭金和產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費,再行拍賣的價款低于原拍賣價款的,由原買受人補足差額。
吉安市神州拍賣有限責任公司
****年*月**日
遂川縣公安局交通管理大隊依法扣留且當事人未前來
接受處理、超期滯留作報廢處置涉案車輛網(wǎng)絡(luò)拍賣會
競買須知
一、競買人應(yīng)認真閱讀本《競買須知》和《拍賣規(guī)則》并對自己的競買行為負責!凡參加網(wǎng)絡(luò)競價者,皆視為其對本須知和《拍賣規(guī)則》已認可,皆視為自愿接受本須知和《拍賣規(guī)則》所有條款的約束。
二、競買報名及繳納保證金
*、本次拍賣不進行競買資格預(yù)審!而是實行競買資格后審!競買人應(yīng)確保自身符合《拍賣公告》中明確的競買報名資格條件!否則,所造成的后果和損失由競買人自行承擔!
*、符合競買報名資格條件者先按《拍賣公告》要求完成網(wǎng)上報名、繳納競買保證金、同步銀行入賬數(shù)據(jù),顯示“保證金足額繳納”后方為真正報名成功。
*、網(wǎng)上報名及保證金到賬截止時間:****年*月*日**時。
*、特別提示:保證金必須從“競買人同名銀行賬戶”中“轉(zhuǎn)賬”!且必須通過“單位”網(wǎng)上銀行或手機銀行、銀行網(wǎng)點“轉(zhuǎn)賬”至交易平臺自動生成的保證金賬戶內(nèi);不能用現(xiàn)金繳納!
*、競買人無違規(guī)違約行為,其繳納的保證金按下列約定辦理:
(*)競買未成交者的保證金:在拍賣結(jié)果公示三個工作日無異議后按交易中心保證金退付流程五個工作日內(nèi)原渠道退回。
(*)競得人的保證金:不轉(zhuǎn)抵應(yīng)付款!在通過競買資格審核、按期付清全部應(yīng)付款項(含成交款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費、拍賣傭金)后,憑交易服務(wù)費繳費憑證、委托人出具的同意退款函、標的移交確認書到吉安市公共資源交易中心遂川分中心辦理退還手續(xù);交易中心按保證金退付流程五個工作日內(nèi)原渠道退回。
三、拍賣標的及起拍價(設(shè)保留價)
遂川縣公安局交通管理大隊依法扣留且當事人未前來接受處理、超期滯留作報廢處置的***輛涉案車輛(詳見附件《報廢處置涉案車輛清單》)。起拍價**.**萬元,競買保證金*****元。
四、競價時間及競價階梯(僅供參考,最終以交易系統(tǒng)顯示的為準)
*、本次拍賣網(wǎng)絡(luò)競價時間于****年*月*日*時開始,“自由競價”時長**分鐘,“延時競價”周期***秒,競價階梯***元。
*、交易系統(tǒng)有可供選擇的多個加價倍數(shù),當選擇某個倍數(shù)加價后,系統(tǒng)可能會默認該倍數(shù),再次報價時須注意調(diào)整加價倍數(shù)、謹慎操作!
五、特別提請競買人注意
*、拍賣人僅以拍賣標的現(xiàn)狀進行拍賣,委托人(遂川縣公安局交通管理大隊)和拍賣人對拍賣標的不承擔瑕疵擔保責任。拍賣標的以委托人移交給買受人時的狀態(tài)為準,且標的移交時的狀態(tài)如與展示現(xiàn)狀有出入,也以移交時的狀態(tài)為準,不增減成交價款。
*、競買人在參與競買前“一定要”到標的存放地察看標的物、對拍賣標的作詳細了解,并對拍賣標的價值作出自己的判斷,務(wù)必對拍賣標的有明確認識方可參加競買。競買人一旦參加競價,即表明已完全了解本次拍賣的所有規(guī)定、約定及拍賣標的情況、接受拍賣標的的現(xiàn)狀(包括瑕疵)并愿意承擔一切責任,拍后無悔。若競買人沒到實地察看標的物,也視同其已經(jīng)對標的物進行了實地查看并作了詳細的了解。
*、拍賣的涉案車輛作報廢處置,不得流入市場!買受人必須依法依規(guī)拆解、處置和經(jīng)營,否則,由此導(dǎo)致的一切責任全由買受人承擔。
*、拍賣標的由買受人自行自費清運(含上下車的力資費、運輸費)。買受人須在接管標的后的**天內(nèi)將車輛拖離存放地、之后在**天內(nèi)將車輛拆解完畢,并按委托人的要求提供相關(guān)材料(如拆解現(xiàn)場的視頻文件、圖片文件、車輛報廢回收證明文件等)、配合交管部門辦理報廢車輛的注銷登記(不含無牌、套牌車)。
*、標的移交時,車輛可能會出現(xiàn)與《報廢處置涉案車輛清單》標明信息不符,對此按下列約定辦理:出現(xiàn)車輛類型、品牌規(guī)格型號、牌照號、發(fā)動機號、車架號不符,不增減成交價款;但如出現(xiàn)短少車輛,則根據(jù)成交價并參考評估價同比例減少成交價款。
*、委托人在拍賣標的存放地現(xiàn)場交付標的物給買受人,由買受人自行自費清運(含上下車的力資費、運輸費)。買受人在裝運標的物時,不得侵害他人權(quán)益;并應(yīng)加強安全生產(chǎn)的管理,避免出現(xiàn)安全事故;若出現(xiàn)生產(chǎn)安全事故(如出現(xiàn)人身意外傷害等)由買受人自行承擔一切后果、責任和費用。
六、競買資格審核。網(wǎng)絡(luò)競價的競得人須進行資格后審!資格審核由委托人負責,如競得人未通過資格審核,將取消其買受資格、且不退還其所交競買保證金!競得人須在拍賣后五個工作日內(nèi)提供下列有效身份證明材料給委托人審核(復(fù)印件、打印件須加蓋企業(yè)行政公章):
*、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;
*、《報廢機動車回收拆解企業(yè)資質(zhì)認定證書》復(fù)印件;
*、法定代表人《身份證》復(fù)印件;
*、商務(wù)部“全國汽車流通信息管理平臺”的回收拆解企業(yè)查詢結(jié)果打印件;
*、信用中國查詢結(jié)果打印件。
七、拍賣成交確認書的簽署,以及成交價款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費、拍賣傭金的支付。競得人通過競買資格審核即為買受人,買受人須按下列約定簽署拍賣成交確認書和支付款項:
(一)成交確認書的簽署
*、買受人應(yīng)在競買資格審核通過后的兩個工作日內(nèi)與拍賣人簽署《拍賣成交確認書》,并提供前面“競買資格審核”中所列身份證明材料給拍賣人存檔、備案。
*、如買受人的法定代表人委托他人簽署時,還須出具授權(quán)《委托書》原件、代理人有效身份證及復(fù)印件(授權(quán)《委托書》樣本見附件,復(fù)印件須加蓋公章)。
(二)成交價款。買受人應(yīng)在競買資格審核通過后的兩個工作日內(nèi)將成交價款付清至委托人指定的賬戶。
(三)產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費
*、買受人應(yīng)支付產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費;產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費按“贛發(fā)改收費【****】***號”文采用差額定率累進法計算減半收取,減半后收費標準如下:成交金額****萬元及以下部分為*.****%,成交金額****萬元以上至****萬元部分為*.**%;
*、買受人應(yīng)在競買資格審核通過后的兩個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費交至吉安市公共資源交易中心遂川分中心指定的下列賬戶:
戶名:遂川縣財政局
賬號:*****************
開戶行:中國農(nóng)業(yè)銀行江西省吉安市遂川縣支行
付款時備注:***轉(zhuǎn)行政審批局***項目交易服務(wù)費
(四)拍賣傭金。買受人應(yīng)按成交價的*%向拍賣人支付拍賣傭金,并在競買資格審核通過后的兩個工作日內(nèi)付清至拍賣人至下列賬戶:
戶名:吉安市神州拍賣有限責任公司
開戶行:工商銀行江西吉安分行
賬號:*******************
(五)買受人應(yīng)按上述約定按期支付全部應(yīng)付款項、及時簽署拍賣成交確認書,否則,視買受人違約,拍賣人、委托人有權(quán)單方面取消其買受人資格,并有權(quán)按《拍賣規(guī)則》第十條的約定追究其違約責任。
八、標的移交。拍賣標的由委托人負責保管和移交。買受人按期付清全部應(yīng)付款項(含成交款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費、拍賣傭金)、及時簽署拍賣成交確認書后,與委托人按下列約定辦理標的移交手續(xù):
*、委托人在買受人按期付清全部款項后的三個工作日(或委托人買受人與約定的時限)內(nèi),在拍賣標的存放地現(xiàn)場交付標的物給買受人、簽署標的移交確認書。
*、買受人須在接管標的后的**天內(nèi)將車輛拖離存放地、之后在**天內(nèi)將車輛拆解完畢,并按委托人的要求提供相關(guān)材料(如拆解現(xiàn)場的視頻文件、圖片文件、車輛報廢回收證明文件等)、配合交管部門辦理報廢車輛的注銷登記(不含無牌、套牌車)。
*、買受人應(yīng)及時接管標的物并及時按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定將標的物拆解完畢,如因買受人的原因造成的損失由買受人承擔。
九、附件為本《競買須知》的組成部分。
十、本《競買須知》如有更改和補充,以交易平臺發(fā)布的信息披露變更為準。請競買人密切關(guān)注!
十一、本須知和《拍賣規(guī)則》如有未盡事宜,按交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)競價的相關(guān)規(guī)定或約定、拍賣法及其它相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。
十二、附件
*、報廢處置涉案車輛清單
*、授權(quán)《委托書》(樣本)
吉安市神州拍賣有限責任公司
****年*月**日
報廢處置涉案車輛清單
序號 | 車輛類型 | 品牌規(guī) 格型號 | 牌照號 | 發(fā)動機號 | 車架號 |
* | 小車 | 奔馳 | 湘****** | ***************** | |
* | 小型普通客車 | 江淮牌 | 粵****** | ||
* | 小型面包車 | 昌河******** | 豫****** | *******-** | ***************** |
* | 小型普客 | 江鈴全順 | 無 | 無 | **************** |
* | 小型普客 | 江鈴全順 | 無 | 無 | **************** |
* | 低速車 | 凱馬 | 贛****** | *********** | ***************** |
* | 小型轎車 | 雪鐵龍 | 贛****** | ******* | ***************** |
* | 小型轎車 | 比亞迪 | 贛****** | ********* | ***************** |
* | 低速車 | 寶石 | 無 | *********** | 無 |
** | 廂式貨車 | 躍進 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 江淮 | 贛****** | ***************** | |
** | 面包車 | 五菱 | 無 | ***************** | |
** | 越野車 | 福迪 | 贛****** | **************** | |
** | 小型轎車 | 桑塔納**** | 無 | ***************** | |
** | 小型轎車 | 桑塔納(普桑) | 無 | **************** | |
** | 皮卡 | 江鈴 | 無 | ***************** | |
** | 面包車 | 五菱之光 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 奇瑞 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 雪鐵龍 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 豐田卡羅拉 | 無 | ***************** | |
** | 小型轎車 | 北京現(xiàn)代 | 無 | ***************** | |
** | 面包車 | 五菱之光 | 粵****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 吉利 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 現(xiàn)代 | 閩****** | ***************** | |
** | 皮卡 | 江奧 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 大眾 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型貨車 | 時峰 | 豫****** |
報廢處置涉案車輛清單
序號 | 車輛類型 | 品牌規(guī) 格型號 | 牌照號 | 發(fā)動機號 | 車架號 |
** | 面包車 | 五菱 | 無 | **************** | |
** | 面包車 | 五菱 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型貨車 | 長安 | 贛****** | ***************** | |
** | 面包車 | 五菱 | 贛****** | ***************** | |
** | 小型轎車 | 力帆 | 無 | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 建設(shè)*** | 無 | ******** | **************** |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ********** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ********** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | **************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵*** | 贛****** | ******* | **************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵*** | 贛****** | ******* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵***-* | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪劍*** | 無 | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 陸豪*** | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 錢江*** | 贛****** | ******* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 銀鋼*** | 贛****** | ******** | **************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵****** | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-* | 贛****** | ********** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ********** | ***************** | |
** | 女式二輪摩托車 | 大力神 | 無 | ******** | ***************** |
** | 女式二輪摩托車 | 光陽 | 無 | 已磨損 | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-** | 贛****** | ******** | ***************** |
報廢處置涉案車輛清單
序號 | 車輛類型 | 品牌規(guī) 格型號 | 牌照號 | 發(fā)動機號 | 車架號 |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵****** | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 富豪*** | 贛****** | ********* | **************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-* | 贛****** | ********* | **************** |
** | 女式二輪摩托車 | 贛****** | ******* | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 鈴木****** | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵*****-* | 贛****** | ************** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵*****-* | 贛****** | ******-******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-** | 贛****** | ******-********* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-* | 贛****** | ********** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | *****-** | 贛****** | ******-********* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 嘉陵 | 贛****** | ******-********** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵 | 無 | ******-*******磨損不全 | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 光陽 | 無 | ********-********* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 錢江*****-** | 贛****** | ******* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 新動力******-** | 贛****** | ********* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | ******-*** | 贛****** | ********** | ***************** |
** | 女式二輪摩托車 | 贛****** | ******** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 凌肯*****-** | 贛****** | ********* | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 錢江*****-** | 無 | 磨損 | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 無牌 | 模糊不清 | ***********..模糊**** | |
** | 男式二輪摩托車 | ******-* | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 男式二輪摩托車 | 贛****** | ********** | ***************** | |
** | 男式二輪摩托車 | 豪爵 | 無牌 | ******** | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ****** | 贛****** | ********** | ***************** |
報廢處置涉案車輛清單
序號 | 車輛類型 | 品牌規(guī) 格型號 | 牌照號 | 發(fā)動機號 | 車架號 |
** | 普通二輪摩托車 | 豪爵 | 贛****** | ******** | **************** |
** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | 已磨損 | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | ******** | **************** |
** | 普通二輪摩托車 | ******* | 無 | 已磨損 | 已磨損 |
** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | ********** | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ****** | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ****** | 無 | ******** | ……******* |
** | 普通二輪摩托車 | 豪進 | 贛****** | 已磨損 | 已磨損 |
** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | ********* | *************** |
** | 普通二輪摩托車 | ******* | 贛****** | ******** | **************** |
** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | ********** | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ****** | 贛****** | ******** | ************* |
** | 普通二輪摩托車 | 三雅 | 贛****** | ********* | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | 望雅牌 | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | 賽陽牌 | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 摩托車 | 豪爵 | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 摩托車 | ****** | ***** | ******** | ***************** |
** | 摩托車 | 寶島 | 贛****** | ******** | ***************** |
** | 摩托車 | **** | 贛****** | ******** | ****************** |
** | 摩托車 | 錢江 | 贛****** | ******* | ***************** |
** | 普通二輪摩托車 | ****** | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 鈴木 | 贛****** | ******** | 磨損 |
*** | 普通二輪摩托車 | ****** | 無 | 磨損 | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | ******* | 贛****** | ********* | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 藍巨星 | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | **-** | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 錢江 | 贛****** | ********* | ***************** |
報廢處置涉案車輛清單
序號 | 車輛類型 | 品牌規(guī) 格型號 | 牌照號 | 發(fā)動機號 | 車架號 |
*** | 普通二輪摩托車 | 東威 | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪爵 | 贛****** | ******** | ************** |
*** | 普通二輪摩托車 | *影 | 無 | ******** | 無 |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪爵 | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 藍巨星 | *****(前牌) | ******** | 無 |
*** | 普通二輪摩托車 | ****** | 無 | ********* | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | ******* | 贛****** | ******** | *************… |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪劍 | 贛****** | ******** | ************… |
*** | 普通二輪摩托車 | ***** | 贛****** | 磨損 | 磨損 |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪爵 | 贛****** | ******** | *************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪江 | 贛****** | ******** | ****……***** |
*** | 普通二輪摩托車 | 豪江 | 贛****** | ******** | ***************** |
*** | 普通二輪摩托車 | 鷹鉆 | 無 | ******** | 磨損 |
