
0/200

采購公告
公告編號(hào):******************
一、采購項(xiàng)目基本情況
采購人:華潤(rùn)怡寶飲料(長(zhǎng)沙)有限公司
采購項(xiàng)目編號(hào):******************
采購項(xiàng)目名稱:寧鄉(xiāng)工廠****年度吹瓶機(jī)、高壓機(jī)等高壓氣管、冷卻水管加工
采購內(nèi)容和范圍:寧鄉(xiāng)工廠****年度吹瓶機(jī)、高壓機(jī)等高壓氣管、冷卻水管加工
二、供應(yīng)商資格要求
無需資格審查
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購文件,凡有意參與者請(qǐng)自行登錄守正平臺(tái)查看和下載采購文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:**:** (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:采購工作小組
電話:***********
郵箱:*************登錄后查看**********.***
六、采購明細(xì)
行號(hào) | 采購內(nèi)容 | 需求數(shù)量 | 單位 | 補(bǔ)充說明 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)**/******* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)**/******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
* | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ******** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)Φ********* **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)**** **/* 長(zhǎng)****** **.****,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)***** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** **/* ****** 單彎,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | ** | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)***** **** **/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** *又*/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)長(zhǎng)****** **** *又*/* ****** 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)*寸******* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 橡膠風(fēng)管氣管壓接 | * | 根 | *******-****橡膠風(fēng)管,型號(hào)*寸******* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | *** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ*********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | ** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | *** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | *** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | ** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | ** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | ** | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | *** | 根 | 棉線線材,型號(hào)**/*******,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | ** | 根 | 棉線線材,型號(hào)**/*******,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 棉線線材水管壓接 外層加耐磨保護(hù)套管 | * | 根 | 棉線線材,型號(hào)Φ********,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*又*/* ,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** **-*/* 雙值頭,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*/* 雙值頭,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*/* 雙值頭 ,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*/* 雙值頭,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*/* 雙值頭,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)Φ** *.**-*/* 雙值頭,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******寸 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ****** **又*/* 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* **度/**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 雙彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******又*/* 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******又*/* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 單彎**度,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********又*/* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********寸 雙值,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********寸 雙值,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******寸 雙值,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********寸 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *****/* 雙值,** ****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******/* 雙彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 雙值,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** ********/* 雙值,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
** | 鋼絲線材水管壓接 | * | 根 | 鋼絲線材,型號(hào)**** *******/* 單彎**度,** *.****,根據(jù)實(shí)際需求數(shù)量結(jié)算 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
八、服務(wù)費(fèi)交納
本項(xiàng)目不收取服務(wù)費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
*.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購平臺(tái)(登錄后查看)上公開發(fā)布。
*.本項(xiàng)目采購?fù)ㄟ^守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購平臺(tái),通過平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
*.如對(duì)采購項(xiàng)目有異議,請(qǐng)登錄華潤(rùn)集團(tuán)守正電子采購平臺(tái),通過異議菜單提出。
****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200