
0/200

本招標項目荊門環(huán)烷基特種油高壓加氫裝置***總承包項目孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥(招標編號:*********-****-******), 招標人為登錄后查看, 招標項目資金來自國有資金占主導地位, 出資比例為*** %。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥采購進行公開招標。
*.* 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
* | 荊門環(huán)烷基特種油高壓加氫裝置***總承包項目 | / |
*.* 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 文丘里管\***** *" **#/**# 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
* | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" ****-***/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** **" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/**# 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" ****-***/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" ****-***/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" ****-***/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** **" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" ****-***/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/*** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\****** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*** | 孔板流量計\***** *" **#/***** 取壓短管+閘閥 | *.*** | 套 |
*.* 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
*.*.* 資質(zhì)要求。
(*)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。(*)賣方投標文件與本詢價書的工作范圍、技術規(guī)定、技術要求、賣方技術報價書內(nèi)容規(guī)定以及儀表規(guī)格書和/或儀表數(shù)據(jù)表的要求有偏差時, 必須在投標文件中所附的偏差表中逐一列出,或在開標前通過招標機構進行澄清確認,最終結果以招標中心澄清發(fā)布的內(nèi)容或評標委員會評定結果為準。 投標人必須在投標文件中承諾,未列在偏差項中的內(nèi)容視為完全滿足本詢價書要求。(*)必須書面承諾:開標后經(jīng)評標的第一中標候選人自行聯(lián)系設計簽署技術協(xié)議,收到中標通知后,立即安排生產(chǎn),不得以合同未簽署、預付款未付為理由,不排產(chǎn),不交貨。(*)賣方報價必須符合工作范圍 、技術規(guī)定、技術要求、賣方技術報價書內(nèi)容的規(guī)定。*.*.* 財務要求。
無*.*.* 業(yè)績要求。
(*)投標人提供近五年(****.*.*至****.**.**)國內(nèi)高壓潤滑油加氫或渣油加氫裝置或同類裝置的*個供貨業(yè)績。隨孔板及文丘里管提供的一體式雙取壓閥應有與孔板或文丘里管配套的供貨業(yè)績。提供證明業(yè)績的合同。如果生產(chǎn)商投標需要提供相應的發(fā)票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息)。 合同內(nèi)容至少包括:項目及裝置名稱、產(chǎn)品型號及數(shù)量、應用工況、簽署蓋章頁等,如果合同上沒有體現(xiàn)如上信息,需要提供與之對應的技術協(xié)議。合同不清晰或不提供合同均視為無效業(yè)績。 賣方投標產(chǎn)品的型號必須與上述提供的業(yè)績的產(chǎn)品一致或等同。*.*.* 信譽要求。
(*)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(*)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。(*)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。(*)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。*.*.* 其他要求。
無*.* 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
*.* 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
*.* 凡有意參加投標者,請于招標文件開始售賣時間****年*月**日*時*分至****年*月**日**時*分(北京時間,下同),中國石化物資電子招投標交易平臺(登錄后查看)下載電子招標文件。如投標人需要紙質(zhì)版招標文件,請聯(lián)系北京招標中心,聯(lián)系人尋靖宇。
*.* 招標文件每套售價***.**元,售后不退。
*.* 尚未注冊的投標申請人須在中國石化物資電子招投標交易平臺(登錄后查看)注冊,填報基本信息(基本信息包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、銀行賬戶信息等)。投標人務必確保注冊信息準確。如注冊信息有誤,可能導致投標人無法購買招標文件、繳付投標保證金、收回投標保證金、取得費用發(fā)票、簽約等。
*.* 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為****年*月**日*時*分,投標人應在投標截止時間前通過中國石化物資電子招投標交易平臺(登錄后查看)遞交電子投標文件。
本次招標采用電子招標投標方式,不接受紙質(zhì)版投標文件。
開標時間:****年*月**日*時*分。
開標地點:中國石化物資電子招投標交易平臺(登錄后查看)。
*.* 逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收
本次招標公告在中國招標投標公共服務平臺(登錄后查看)、中國石化物資電子招投標交易平臺(登錄后查看)上發(fā)布。公告信息同時推送至中國石化物資采購電子商務平臺(登錄后查看)、易派客電子商務平臺(登錄后查看)和中國石化物資電子招標投標交易平臺(登錄后查看)。
投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的,請購買招標文件后,盡快在“易派客”網(wǎng)站(登錄后查看)“投訴/曝光臺→異議投訴”頁面填報并提交。
(*)招標文件下載、投標文件制作、網(wǎng)站網(wǎng)頁問題以及相關系統(tǒng)軟件操作,請咨詢***-*******; (*)各投標人無須到開標現(xiàn)場投標,但需安排授權代表在線處理解密及答疑等相關事宜。由于投標人自身原因未按時解密的,視為撤銷投標。 (*)注意事項:*)招標人對招標公告和招標文件的修改和澄清(包括但不限于對招標公告的修改、對招標文件的修改和澄清、開標時間調(diào)整等)均以澄清的方式在招標平臺系統(tǒng)中發(fā)布,投標人應及時關注和查閱招標平臺中的澄清內(nèi)容,如認為影響投標文件編制或有其他疑問的,應在接到澄清后按照澄清規(guī)定的時間向招標機構提出,因投標人未及時查看招標文件澄清導致的損失和責任由投標人自行承擔。*)購買招標文件后不參加本次投標的,須在售賣截止后*日內(nèi)將加蓋公章的放棄投標函及購買招標文件的證明截圖發(fā)至項目投標咨詢聯(lián)系人郵箱,如出現(xiàn)未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出放棄投標函并且不參與投標的,影響招標人采購進度,相關投標人將納入中石化供應商誠信體系考核。 (*)投標人應按照投標文件目錄下評審標準要求對應填報和上傳投標文件資料,評標中依據(jù)每個目錄下的投標資料對該評審項目進行評分。因投標資料上傳位置錯誤而導致評審項目未得分的,由投標人自行承擔相關后果。
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200