
0/200

查看中標(biāo)公示
[*************-***]****年新吳區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì)
無(wú)錫市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):*************-***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,登錄后查看的****年新吳區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。本項(xiàng)目采用 評(píng)定分離 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
*、中標(biāo)候選人情況(排名不分先后)
序號(hào) | * | * | * | * | |
中標(biāo)候選人名稱 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******* | ******* | ******* | ******* | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張智軍 | 劉敏 | 吳曉明 | 劉美娟 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | * | |||
材料 | * | ||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | *、****年梁溪區(qū)二次供水改造工程設(shè)計(jì);無(wú)錫市梁溪區(qū) *、****-****年度無(wú)錫市錫山區(qū)二次供水設(shè)施改造工程施工圖設(shè)計(jì);無(wú)錫市錫山區(qū) *、****年無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二次供水改造工程設(shè)計(jì);無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)*、****-****年惠山區(qū)二次供水設(shè)施改造工程施工圖設(shè)計(jì);無(wú)錫市惠山區(qū) *、****-****年度無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二次供水改造工程施工圖設(shè)計(jì);無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 胡埭鎮(zhèn)再生水廠建設(shè)項(xiàng)目-***工程總承包;無(wú)錫市胡埭鎮(zhèn) | *、吳川市白廟水廠擴(kuò)建供水工程(專供湛江國(guó)際機(jī)場(chǎng)和空港經(jīng)濟(jì)區(qū))項(xiàng) 目施工總承包(***)項(xiàng)目;吳川市 *、廣西賀州市富川縣澇溪水源工程(水廠和管網(wǎng)部分)施工圖設(shè)計(jì);廣西賀州市富川縣 *、彝良縣城市市政管網(wǎng)老化更新改造建設(shè)項(xiàng)目(一期)***項(xiàng)目;彝良縣 *、蘄春縣水源保護(hù)和供水基礎(chǔ)設(shè)施總承包(***)項(xiàng)目;蘄春縣 | *、廣東省惠州市惠東縣稔平半島供水工程(二期)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);廣東省惠州市惠東縣 *、龍川縣全域自然村集中供水工程(第一批)勘察設(shè)計(jì);龍川縣 *、陸河縣農(nóng)村集中供水升級(jí)改造工程(勘察、設(shè)計(jì));陸河縣 *、始興縣全域自然村集中供水工程勘察設(shè)計(jì);始興縣 *、新興縣全域自然村集中供水項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì));新興縣 *、****年新吳區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì);無(wú)錫市新吳區(qū) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | / | / | / | / |
*、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
*、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
*、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*、第一階段所有投標(biāo)人商務(wù)技術(shù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | 第一階段 合計(jì)得分 | 是否進(jìn)入 第二階段 | ||||||
業(yè)績(jī) | 擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 獲取到的信用分 | 折算后的信用分 | 信用因素比列(%) | 企業(yè)信用考 核結(jié)果分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | ||||
* | 登錄后查看 | ** | * | *** | **.** | * | *.** | **.** | **.** | 是 |
* | 登錄后查看 | * | * | **.** | **.** | * | *.** | **.** | **.** | 是 |
* | 登錄后查看 | ** | * | * | **.** | * | *.** | **.** | **.** | 是 |
* | 登錄后查看 | ** | * | * | **.** | * | *.** | **.** | **.** | 是 |
第一階段得分不帶入第二階段。
*、第二階段投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 是否推薦為中標(biāo)候選人 | 理由 |
* | 登錄后查看 | ******* | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |
* | 登錄后查看 | ******* | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |
* | 登錄后查看 | ******* | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |
* | 登錄后查看 | ******* | 是 | 綜合各評(píng)審因素,推薦為中標(biāo)候選人之一 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無(wú)錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無(wú)異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。
*、其他情況說(shuō)明:
招標(biāo)人:登錄后查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看
日期:****年**月**日
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200