
0/200

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):***********************
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 登錄后查看 的 常昆工業(yè)園金倉(cāng)路*號(hào)廠房整體改造工程監(jiān)理 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合 綜合評(píng)估法 的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
*、 中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.** | ******.** | ******.** |
總監(jiān) | 吳耀鋒 | 顧慶文 | 王磊 |
保證金繳納情況 | 政策免繳 | 政策免繳 | 政策免繳 |
*.*、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況:
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
登錄后查看 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 吳耀鋒 | - | - | - | - |
登錄后查看 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 顧慶文 | - | - | - | - |
登錄后查看 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 王磊 | - | - | - | - |
*.*、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) | 備注 |
登錄后查看 | 新建集中網(wǎng)點(diǎn)用房及配套用房項(xiàng)目監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | *******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目; |
市人民檢察院業(yè)務(wù)技偵用房新建工程 | 江蘇省蘇州市人民檢察院 | ****.**.** | *******.** | 類似工程;****年度江蘇省揚(yáng)子杯優(yōu)質(zhì)工程 | |
登錄后查看 | 服裝城蓮花服務(wù)公寓監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | ******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目; |
登錄后查看 | 沙家浜紅色培訓(xùn)中心(暫名)項(xiàng)目監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | *******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目; |
*.*、中標(biāo)候選人總監(jiān)業(yè)績(jī):
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) | 備注 |
登錄后查看 | 新建集中網(wǎng)點(diǎn)用房及配套用房項(xiàng)目監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | *******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目 |
登錄后查看 | 服裝城蓮花服務(wù)公寓監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | ******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目; |
登錄后查看 | 沙家浜紅色培訓(xùn)中心(暫名)項(xiàng)目監(jiān)理 | 登錄后查看 | ****.**.** | *******.** | 類似工程;****年度常熟市標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目; |
*.*、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
*.*、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
- | - | - |
*、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
- | - | - |
*、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
*、所有投標(biāo)人監(jiān)理大綱評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* | 評(píng)委* |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
*、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 得分項(xiàng) | |||||
監(jiān)理服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)得分 | 投標(biāo)人總監(jiān)資歷、業(yè)績(jī)及信譽(yù) | 投標(biāo)人監(jiān)理人員配備 | 投標(biāo)人企業(yè)經(jīng)歷、業(yè)績(jī)及信譽(yù)得分 | 蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考評(píng)得分 | 合計(jì)得分 | ||
* | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | *.** | * | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | *.** | * | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | *.** | **.** | *.** | * | **.** |
*、擬確定中標(biāo)人: 登錄后查看
*、備注:
對(duì)通過評(píng)審的投標(biāo)人按投標(biāo)人監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)得分、投標(biāo)人總監(jiān)資歷、業(yè)績(jī)及信譽(yù)、投標(biāo)人監(jiān)理人員配備、投標(biāo)人企業(yè)經(jīng)歷、業(yè)績(jī)及信譽(yù)、蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考評(píng)的總得分進(jìn)行排名(如出現(xiàn)并列名次,以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先排名;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相同的,由抽簽的方式確定排名的先后順序),推薦第一名為第一中標(biāo)候選人,第二名為第二中標(biāo)候選人,第三名為第三名中標(biāo)候選人,以此類推,取第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
本中標(biāo)候選人公示期自 ****/**/** 起,至 ****/**/** 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:登錄后查看
招標(biāo)人:登錄后查看
代理單位:登錄后查看
日期:****/**/**
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200