
0/200

秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(撫資規(guī)告[****]*號(hào))
撫資規(guī)告[****]*號(hào) ****年**月**日
經(jīng)秦皇島市撫寧區(qū)人民政府批準(zhǔn),秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局決定以 掛牌出讓 方式 **(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)大所一村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)李官營(yíng)村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)襲家溝村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)董家峪村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | *****.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)蘇家溝村和李官營(yíng)村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | *****.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | ***.***萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | ***.***萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)大所一村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)蘇官營(yíng)村和曹西莊村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)小所莊村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)大所一村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)背陰鋪村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
宗地編號(hào): | **-****-** | 宗地總面積: | ***.**平方米 | 宗地坐落: | 撫寧區(qū)茶棚鄉(xiāng)蘇家溝村 | ||
年限: | **年 | 容積率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
二類(lèi)工業(yè)用地 | ***.** | ||||||
投資強(qiáng)度: | ****萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | **.**萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ************* | ||
起始價(jià): | **.**萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | *萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | ****年**月**日 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | ****年**月**日 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件: 個(gè)人不能參與競(jìng)買(mǎi)住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 秦皇島市撫寧區(qū)迎賓路***號(hào)自然資源和規(guī)劃局自然資源開(kāi)發(fā)利用和用途管制股***室 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 秦皇島市撫寧區(qū)迎賓路***號(hào)自然資源和規(guī)劃局自然資源開(kāi)發(fā)利用和用途管制股***室 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為****年**月**日 **時(shí)**分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****年**月**日 **時(shí)**分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 秦皇島市撫寧區(qū)公共資源交易中心 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分; **-****-** 號(hào)地塊:****年**月**日 **時(shí)**分 至 ****年**月**日 **時(shí)**分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng): (一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買(mǎi)人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。 (二)如轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié),剩余地塊掛牌截止時(shí)間順延。 (三)本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人,均設(shè)有掛牌底價(jià)。 (四)掛牌地塊競(jìng)買(mǎi)人報(bào)價(jià)必須采取統(tǒng)一制作的《掛牌競(jìng)買(mǎi)報(bào)價(jià)單》,必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面報(bào)價(jià),不接受電話(huà)、郵寄、口頭等報(bào)價(jià)方式。 (五)本次掛牌活動(dòng)繳納保證金、掛牌起始價(jià)、加價(jià)幅度均以人民幣為單位。 (六)出讓地塊范圍內(nèi)桿線(xiàn)、樹(shù)木及其他設(shè)施等,受讓方可結(jié)合規(guī)劃設(shè)計(jì)方案保留,如不需保留的,由受讓方自行與有關(guān)部門(mén)解決,并承擔(dān)所需費(fèi)用。如地下有構(gòu)筑物或其他設(shè)施等,由受讓方自行與有關(guān)部門(mén)協(xié)商解決,并承擔(dān)所需費(fèi)用。外部條件(道路、水、電、氣等)均以現(xiàn)狀為準(zhǔn)。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù): 聯(lián)系地址:秦皇島市撫寧區(qū)迎賓路***號(hào) 聯(lián) 系 人:?jiǎn)蜗壬?,劉先生,駱先?聯(lián)系電話(huà):****-*******-***** 開(kāi)戶(hù)單位:秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)賬號(hào):
秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200