
0/200

招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)二)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ********************
公示名稱(chēng): 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)二)二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): **************************
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 正定新區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目周邊市政管網(wǎng)綜合提升改造工程(片區(qū)二)二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 管道工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 綜合開(kāi)標(biāo)室-* |
公示開(kāi)始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | ********.** | ********.** | 合格 | *** |
* | 登錄后查看 | ********.** | ********.** | 合格 | *** |
* | 登錄后查看 | ********.** | ********.** | 合格 | *** 日歷天 |
*.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | 李冠華 | 建造師 | 二級(jí)建造師 | 冀************ |
* | 登錄后查看 | 張鵬 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
* | 登錄后查看 | 宋明浩 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀************ |
*.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
* | 登錄后查看 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
* | 登錄后查看 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
* | 登錄后查看 | 滿(mǎn)足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
*.(*)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | ****-**-** | *******.** |
* | 登錄后查看 | 鳳山鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)避險(xiǎn)搬遷基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)整治工程***總承包 | 石家莊市井陘礦區(qū)鳳山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ****-**-** | ********.** |
* | 登錄后查看 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)****年精品街道提升工程-開(kāi)發(fā)大街、揚(yáng)子路 | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | ****-**-** | ********.**元 |
*.(*)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
*.(*)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 河北和登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | * | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)委8 | 評(píng)委9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
* | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 河北和登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
** | 登錄后查看 | * | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
* | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 河北和登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
** | 登錄后查看 | **.** | **.** |
*. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
*. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)正定片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中心,聯(lián)系人:楊錦贊,聯(lián)系電話(huà):****-********招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):登錄后查看,聯(lián)系人:孫冰聰,聯(lián)系電話(huà):***********
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 正定縣(正定新區(qū))項(xiàng)目建設(shè)中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 登錄后查看 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石中路***號(hào)物聯(lián)網(wǎng)大廈*座***室 |
聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系人: | 孫冰聰 |
電話(huà): | ****-******** | 電話(huà): | *********** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
*. 其他公示內(nèi)容:/
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200