
0/200

長葛市****年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
*.項(xiàng)目名稱:長葛市****年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(不見面開標(biāo))
*.項(xiàng)目編號(hào):長交建【****】*****號(hào)
*.建設(shè)地點(diǎn):一標(biāo)段:該工程位于長葛市南席鎮(zhèn):李莊村、套樓村、水寨村;長葛市古橋鎮(zhèn):孟寨村、鞏莊村、郭莊村;長葛市董村鎮(zhèn):口王村、龐崗村;長葛市石象鎮(zhèn):雙樹王村、石東社區(qū)、李沙沃村;長葛市老城鎮(zhèn):臺(tái)廟社區(qū);長葛市大周鎮(zhèn):和尚楊村;長葛市增福鎮(zhèn):曹莊社區(qū);長葛市后河鎮(zhèn):洼李社區(qū)、崗?fù)醮澹婚L葛市坡胡鎮(zhèn):營張村;長葛市石固鎮(zhèn):大馬村;長葛市和尚橋鎮(zhèn):張固店社區(qū)。
二標(biāo)段:長葛市古橋鎮(zhèn):苑店村、菜王村;長葛市董村鎮(zhèn):吳莊村;長葛市石象鎮(zhèn):連莊鋪社區(qū);長葛市后河鎮(zhèn):范莊社區(qū);長葛市坡胡鎮(zhèn):新莊坡村;長葛市石固鎮(zhèn):沈莊村、老崗李村。
*.項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容:一標(biāo)段:長葛市 **** 年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)),工程主要建設(shè)內(nèi)容為長葛市大周鎮(zhèn)、董村鎮(zhèn)古橋鎮(zhèn)等**個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) **個(gè)村原混凝土道路拆除,新建混凝土路面或鋪設(shè) *** 厚改性瀝青混凝土路面;
二標(biāo)段:本工程為長葛市 **** 年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)發(fā)展),包括長葛市古橋鎮(zhèn)苑店村農(nóng)產(chǎn)品加工倉儲(chǔ)冷庫、古橋鎮(zhèn)菜王村農(nóng)產(chǎn)品加工廠房、董村鎮(zhèn)吳莊村集體經(jīng)濟(jì)廠房等七個(gè)廠房及后河鎮(zhèn)范莊社區(qū)大棚產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施項(xiàng)目,設(shè)計(jì)采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ),地上為鋼梁鋼柱門式鋼架結(jié)構(gòu),外墻為雙層壓型鋼板復(fù)合保溫墻體或單層壓型金屬板外墻,屋面為雙層壓型鋼板復(fù)合保溫屋面或單層壓型金屬板屋面,具體工程建設(shè)內(nèi)容詳見施工設(shè)計(jì)圖紙。
*.資金來源:****年中央、省、市級(jí)財(cái)政銜接資金
*.計(jì)劃工期:一標(biāo)段:**日歷天;二標(biāo)段:**日歷天。
*.招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、補(bǔ)充文件(如有)、答疑紀(jì)要等列明的所有建設(shè)內(nèi)容;
*.質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn);
*.標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為兩個(gè)標(biāo)段;
一標(biāo)段:長葛市 **** 年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng))
二標(biāo)段:長葛市 **** 年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(產(chǎn)業(yè)發(fā)展)
**.招標(biāo)控制價(jià):
一標(biāo)段:********.** 元;
二標(biāo)段:********.** 元;
**.評(píng)標(biāo)辦法:采用綜合評(píng)標(biāo)法;
**.資格審查方式:資格后審
**.變更公告發(fā)布日期:無
(二)招標(biāo)過程:
本項(xiàng)目于****年*月*日在河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國公共資源交易平臺(tái)(河南?。吭S昌市)、長葛市人民政府門戶網(wǎng)站上公開發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間****年*月**日*時(shí)**分,一標(biāo)段遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共 *家,二標(biāo)段遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共 *家,投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 長葛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 萬匯工程咨詢有限公司 | |||
工程名稱 | 長葛市****年第一批財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金實(shí)施項(xiàng)目(不見面開標(biāo)) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年*月**日 *時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市公共資源交易中心(長葛市葛天大道東段商務(wù)區(qū)*號(hào)樓*樓開標(biāo)四室) | |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | ****年*月**日**時(shí)**分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市公共資源交易中心(長葛市葛天大道東段商務(wù)區(qū)*號(hào)樓*樓評(píng)標(biāo)四室) |
二、開標(biāo)記錄
一標(biāo)段
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) | 質(zhì)量要求 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河南福運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ** | 汪春(豫************) | 常燕偉 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
河南衡澤建筑工程有限公司 | ********.** | ** | 師秋玲(豫************) | 劉恒基 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
河南金龍建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ** | 劉會(huì)會(huì)(豫****************) | 趙軍偉 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
長葛市建筑公司 | ********.** | ** | 段柯如(豫************) | 蔡立獻(xiàn) (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
安陽市宇捷市政工程有限公司 | ********.** | ** | 陳吉(豫************) | 徐艷娜 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
招標(biāo)控制價(jià) | ********.** 元 | |||||
目標(biāo)工期 | **日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 無 |
二標(biāo)段
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)工期 (日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) | 質(zhì)量要求 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 |
河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | ********.** | ** | 李磊(豫************) | 鄭俊峰 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
河南中博建筑有限公司 | ********.** | ** | 徐科(豫************) | 吳振華 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
長葛市建筑公司 | ********.** | ** | 衛(wèi)敏(豫************) | 趙永平 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
許昌宏政建筑工程有限公司 | ********.** | ** | 張軍洋(豫************) | 史潤琛 (工程師) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 否 |
招標(biāo)控制價(jià) | ********.** 元 | |||||
目標(biāo)工期 | **日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 無 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素
本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)均采用綜合評(píng)估法(詳見招標(biāo)文件)。
四、評(píng)審情況
一標(biāo)段:除河南金龍建設(shè)工程有限公司和安陽市宇捷市政工程有限公司的***序列號(hào)一致外,不同投標(biāo)人的電子投標(biāo)文件的文件制作機(jī)器碼均不相同,可進(jìn)行下步評(píng)審。
二標(biāo)段:除河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司和許昌宏政建筑工程有限公司的***序列號(hào)一致外,不同投標(biāo)人的電子投標(biāo)文件的文件制作機(jī)器碼均不相同,可進(jìn)行下步評(píng)審。
(一)清標(biāo)
一標(biāo)段
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
* | 河南福運(yùn)建設(shè)工程有限公司 |
* | 河南衡澤建筑工程有限公司 |
* | 河南金龍建設(shè)工程有限公司 |
* | 長葛市建筑公司 |
* | 安陽市宇捷市政工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 無 |
二標(biāo)段
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
* | 河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 |
* | 河南中博建筑有限公司 |
* | 長葛市建筑公司 |
* | 許昌宏政建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 無 |
(二)初步評(píng)審
一標(biāo)段
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
* | 河南福運(yùn)建設(shè)工程有限公司 |
* | 河南衡澤建筑工程有限公司 |
* | 長葛市建筑公司 |
* | 安陽市宇捷市政工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 河南金龍建設(shè)工程有限公司(項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷不符合要求,不符合招標(biāo)文件第二章*.*.*第一條*.*的要求) |
二標(biāo)段
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
* | 河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 |
* | 河南中博建筑有限公司 |
* | 長葛市建筑公司 |
* | 許昌宏政建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | 無 |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
一標(biāo)段
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分 (**分) | 綜合信用標(biāo)平均得分 (**分) | 總分 (***分) |
* | 長葛市建筑公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南衡澤建筑工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** |
* | 河南福運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** |
* | 安陽市宇捷市政工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** |
二標(biāo)段
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 (**分) | 商務(wù)標(biāo)得分 (**分) | 綜合信用標(biāo)平均得分 (**分) | 總分 (***分) |
* | 長葛市建筑公司 | **.** | **.** | **.** | **.** |
* | 河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** |
* | 許昌宏政建筑工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** |
* | 河南中博建筑有限公司 | ** | **.** | ** | **.** |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分
一標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人 | 長葛市建筑公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |||
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |||
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | *.* | * | * | *.* | |||
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | ** | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | ||
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi)) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
小計(jì) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
商務(wù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
綜合(信用)標(biāo) | *、企業(yè)業(yè)績 | * | * | * | * | * | ||
*、企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |||
*、企業(yè)信用 | * | * | * | * | * | |||
*、擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用 | * | * | * | * | * | |||
小計(jì) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
綜合(信用)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
最終得分 | **.** | |||||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。分值保留兩位小數(shù)。 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南衡澤建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |||
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |||
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | * | * | *.* | * | *.* | |||
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | *.* | * | * | *.* | |||
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi)) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
小計(jì) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | |||
商務(wù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
綜合(信用)標(biāo) | *、企業(yè)業(yè)績 | * | * | * | * | * | ||
*、企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況 | * | * | * | * | * | |||
*、企業(yè)信用 | * | * | * | * | * | |||
*、擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用 | * | * | * | * | * | |||
小計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | |||
綜合(信用)標(biāo)得分 | ** | |||||||
最終得分 | **.** | |||||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。分值保留兩位小數(shù)。 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南福運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* |
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | * | *.* | *.* | |
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | *.* | * | *.* | *.* | *.* | |
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | * | * | * | * | |
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |
*、措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi)) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |
小計(jì) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | |
商務(wù)標(biāo)得分 | **.** | |||||
綜合(信用)標(biāo) | *、企業(yè)業(yè)績 | * | * | * | * | * |
*、企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況 | * | * | * | * | * | |
*、企業(yè)信用 | * | * | * | * | * | |
*、擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用 | * | * | * | * | * | |
小計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | |
綜合(信用)標(biāo)得分 | ** | |||||
最終得分 | **.** | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。分值保留兩位小數(shù)。 |
第四中標(biāo)候選人 | 安陽市宇捷市政工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | * | *.* | *.* | * | |
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | * | *.* | * | |
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | *.* | * | * | * | * | |
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | * | * | * | * | |
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** |
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |
*、措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi)) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |
商務(wù)標(biāo)得分 | **.* | |||||
綜合(信用)標(biāo) | *、企業(yè)業(yè)績 | * | * | * | * | * |
*、企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況 | * | * | * | * | * | |
*、企業(yè)信用 | * | * | * | * | * | |
*、擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用 | * | * | * | * | * | |
小計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | |
綜合(信用)標(biāo)得分 | ** | |||||
最終得分 | **.** | |||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。分值保留兩位小數(shù)。 |
二標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人 | 長葛市建筑公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |||
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | *.* | *.* | *.* | * | |||
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | ||
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
*、措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi)) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
小計(jì) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | |||
商務(wù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
綜合(信用)標(biāo) | *、企業(yè)業(yè)績 | * | * | * | * | * | ||
*、企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |||
*、企業(yè)信用 | * | * | * | * | * | |||
*、擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用 | * | * | * | * | * | |||
小計(jì) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
綜合(信用)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
最終得分 | **.** | |||||||
備注:投標(biāo)人綜合得分=技術(shù)標(biāo)得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合標(biāo)得分。分值保留兩位小數(shù)。 |
第二中標(biāo)候選人 | 河南正統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | |||
技術(shù)標(biāo) | *、主要施工方案與技術(shù)措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | ||
*、質(zhì)量管理體系與措施 | *.* | * | *.* | *.* | * | |||
*、安全管理體系與措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、工期保證措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、擬投入資源配備計(jì)劃 | *.* | *.* | *.* | * | * | |||
*、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、施工總平面圖布置 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
*、建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案 | * | * | *.* | * | *.* | |||
**、采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、***等的程度 | *.* | * | * | *.* | * | |||
**、施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
**、風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | |||
小計(jì) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | |||
技術(shù)標(biāo)得分 | **.** | |||||||
商務(wù)標(biāo) | *、投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | **.*** | ||
*、分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目清單綜合單價(jià) | * | * | * | * | * | |||
*、投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià) | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | *.*** | |||
