
0/200

一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
*、項(xiàng)目名稱:威寧縣濱海南山商業(yè)街市政道路維修維護(hù)工程
*、項(xiàng)目編號:*****************
*、采購方式:競爭性磋商
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用競爭性磋商方式進(jìn)行,按照法定競爭性磋商程序和要求,于****年**月**日**時(shí)**分在《畢節(jié)市公共資源交易中心網(wǎng)站》上公開發(fā)布招標(biāo)信息。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 威寧彝族回族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 登錄后查看 | ||
項(xiàng)目名稱 | 威寧縣濱海南山商業(yè)街市政道路維修維護(hù)工程 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日**時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 網(wǎng)上開標(biāo) |
評標(biāo)時(shí)間 | ****/**/** **:**:** | 評標(biāo)地點(diǎn) | 第十二評標(biāo)室 |
報(bào)名單位 | *、登錄后查看 *、登錄后查看 *、登錄后查看 *、云投建設(shè)(河南)有限公司 |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 聯(lián)系人 |
登錄后查看 | ******* | 張澤明 |
登錄后查看 | ******* | 黃成 |
云投建設(shè)(河南)有限公司 | ******* | 楊俊 |
三、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素一覽表
詳見招標(biāo)文件。
四、評審情況
(一)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
* | 登錄后查看 |
* | 云投建設(shè)(河南)有限公司 |
* | 登錄后查看 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
* | / |
(二)綜合評分
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 政策性加分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
登錄后查看 | ** | **.** | ** | **.** | * | **.** | ******* | * | |
登錄后查看 | **.** | **.** | **.* | **.** | * | **.** | ******* | * | |
云投建設(shè)(河南)有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | * | **.** | ******* | * | |
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
(三)詳細(xì)評審
投標(biāo)單位名稱 | 云投建設(shè)(河南)有限公司 | |||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | * | * | * |
*.冬季和雨季施工方案(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工總進(jìn)度(包括施工進(jìn)度計(jì)劃橫道圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.施工場地治安保衛(wèi)管理計(jì)劃(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃(*分-*分) | * | * | * | |
*.施工安全措施計(jì)劃(*分-*分) | * | * | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.施工環(huán)保措施計(jì)劃(*分-*分) | * | * | * | |
**.現(xiàn)場組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | * | *.* | * | |
**.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | * | * | |
商 務(wù) | *.類似項(xiàng)目業(yè)績(*分-*分) | * | * | * |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | |
*.供應(yīng)商承諾(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | **.** | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | * | * | * |
*.冬季和雨季施工方案(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工總進(jìn)度(包括施工進(jìn)度計(jì)劃橫道圖)及保證措施(*分-*分) | *.* | * | * | |
*.施工場地治安保衛(wèi)管理計(jì)劃(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃(*分-*分) | * | * | * | |
*.施工安全措施計(jì)劃(*分-*分) | * | * | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工環(huán)保措施計(jì)劃(*分-*分) | * | *.* | * | |
**.現(xiàn)場組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | * | *.* | * | |
**.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | * | *.* | * | |
商 務(wù) | *.類似項(xiàng)目業(yè)績(*分-*分) | *.* | *.* | *.* |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | |
*.供應(yīng)商承諾(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | **.** | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 登錄后查看 | |||
評標(biāo)委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 術(shù) | *.文明施工措施(*分-*分) | * | *.* | * |
*.冬季和雨季施工方案(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.施工總進(jìn)度(包括施工進(jìn)度計(jì)劃橫道圖)及保證措施(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工場地治安保衛(wèi)管理計(jì)劃(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.質(zhì)量保證措施和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.施工安全措施計(jì)劃(*分-*分) | * | *.* | * | |
*.與發(fā)包人、監(jiān)理及設(shè)計(jì)單位、專業(yè)分包工程的配合(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.施工現(xiàn)場總平面布置圖(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
*.施工環(huán)保措施計(jì)劃(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
**.現(xiàn)場組織管理機(jī)構(gòu)(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
**.施工方案與技術(shù)措施(*分-*分) | *.* | *.* | * | |
商 務(wù) | *.類似項(xiàng)目業(yè)績(*分-*分) | * | * | * |
*.技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(*分-*分) | * | * | * | |
*.項(xiàng)目經(jīng)理資格(*分-*分) | * | * | * | |
*.其他主要人員(*分-*分) | * | * | * | |
*.供應(yīng)商承諾(*分-*分) | * | * | * | |
報(bào) 價(jià) | *.人工錄入(*分-**分) | ** | ||
最終得分 | **.** | |||
備注:評標(biāo)委員會采用綜合評分法; 評標(biāo)委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
五、推薦的中標(biāo)候選人名單
第一中標(biāo)候選人:登錄后查看 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):******* 第二中標(biāo)候選人:登錄后查看 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):******* 第三中標(biāo)候選人:云投建設(shè)(河南)有限公司 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):*******
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名稱:威寧彝族回族苗族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
地址:/
聯(lián)系人:韋 珊
*.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:登錄后查看
地址:/
聯(lián)系人:漆麗華
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200