
0/200

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設部關于進一步加強建設工程企業(yè)資質審批管理工作的通知》《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺項目信息管理的通知》等文件要求,各市、縣住房城鄉(xiāng)建設主管部門將已通過審核的**個*級、*級工程業(yè)績推送至自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳進行復核,復核通過后的工程業(yè)績將被認定為*級。我廳現(xiàn)將擬認定為A級的工程業(yè)績予以公示,以廣泛接受社會監(jiān)督。公示業(yè)績的詳細信息可在“寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳門戶網(wǎng)站主頁→寧夏建筑市場監(jiān)管服務系統(tǒng)”進行查詢。公示期自本公示發(fā)布之日起至****年*月**日。
任何單位及個人對所公示內容有異議的,可通過正規(guī)渠道反映。舉報材料應采用書面形式,反映的情況應實事求是,并有具體事例、內容。以單位名義反映情況的,應加蓋公章;以個人名義反映情況的,應署明真實姓名、身份證號碼和聯(lián)系方式。
通訊地址:寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)文化西街**號,住房和城鄉(xiāng)建設廳建筑管理處
郵政編碼:******
聯(lián)系電話:****-*******
監(jiān)督電話:****-*******
附件:擬認定為*級的工程業(yè)績清單(****年第*批)
寧夏回族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳????
****年*月**日??????????
附件 | ||||||||||
擬審核認定為*級的工程業(yè)績清單(****年第*批) | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 勘察單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||
單位名稱 | 勘察負責人 | 單位名稱 | 設計負責人 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 技術負責人 | 單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | ||
* | 海盛富城住宅小區(qū) | 寧夏地質工程勘察登錄后查看 | 蔣改山 | 登錄后查看登錄后查看 | 徐方廣 | 登錄后查看登錄后查看 | 石海波 | 李學寧 | 登錄后查看登錄后查看 | 馬肖 |
項目基本情況 | 海盛富城住宅小區(qū)項目建筑單體由**個子項構成,其中*棟**層住宅樓、*棟**層商住樓(含底商)、*棟*層商業(yè)樓、*棟*層商業(yè)樓、*個地下車庫及*個門房??傆玫孛娣e*****.**平方米,總建筑面積******.**平方米,工程總造價*****萬元,總投資*****萬元。項目建設單位為固原市宏安房地產(chǎn)開發(fā)登錄后查看,施工單位為登錄后查看登錄后查看。 | |||||||||
* | 西吉縣疾病預防控制中心綜合樓建設項目 | 寧夏建筑科學研究院股份登錄后查看 | 黃旭升 | 銀川市建筑規(guī)劃設計研究院登錄后查看 | 王茜 | 登錄后查看登錄后查看 | 陳海軍 | 辛忠山 | 寧夏固原六盤山建設工程監(jiān)理登錄后查看 | 陳海軍 |
項目基本情況 | 本工程為主體地上五層、局部六層、地下一層框架結構綜合樓****平方米。建筑總高度**.**米,地下一層為消防水泵房。室外附屬工程:含混凝土硬化場地****平方米,嵌草磚鋪停車場***.*平方米,新建*.*米高鐵藝圍墻***米,安裝停車場管理系統(tǒng)*套;綠化****.*平方米。 | |||||||||
* | 西吉縣全民健身中心(羽毛球館)項目 | 寧夏建筑科學研究院股份登錄后查看 | 李學鵬 | 登錄后查看工程設計登錄后查看 | 陳德鵬 | 登錄后查看登錄后查看 | 李靈富 | 楊文斌 | 河南省光大建設管理登錄后查看 | 陳福榮 |
項目基本情況 | 本工程為主體一層局部二層羽毛球館*座,占地面積****平方米,建筑面積****平方米,建筑等級丙級,耐火等級二級,抗震設防烈度*度;并配套停車場、綠化、供排水、電氣等附屬設施建設。 | |||||||||
* | 鹽池縣灘羊產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目(研發(fā)中心和生態(tài)牧業(yè)技術研究院)施工 | 登錄后查看登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 尹冰 | 登錄后查看登錄后查看 | 辛忠山 | 劉洋 | 登錄后查看登錄后查看 | 呂海龍 |
項目基本情況 | 本工程為鹽池縣灘羊產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目(研發(fā)中心和生態(tài)牧業(yè)技術研究院)為建筑三類,由一幢主體四層局部三層建筑組成。建筑面積為******,屬辦公、研發(fā)用房。耐火等級為二級。屋面防水等級,按川級設防:抗震設防烈度為六度,建筑物正常使用年限**年。 | |||||||||
* | 永寧城市副中心世紀天驕*#住宅樓、地下機械車庫 | 登錄后查看 | 韓自剛 | 中外建華誠工程技術集團登錄后查看 | 李志剛 | 登錄后查看 | 王瑞 | 劉永剛 | 深圳市建力建設監(jiān)理登錄后查看 | 陳喜峰 |
項目基本情況 | 該項目位于永寧縣望遠鎮(zhèn),總建筑面積*****.**平方米,合同金額****.**萬元,于****年*月**日開工,****年*月**日竣工,已通過竣工驗收并備案。 | |||||||||
* | 銀川經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)藍寶石晶體制造加工項目(一期) | 登錄后查看 | 蘇嬌 | 大成國際工程登錄后查看 | 黃齊彪 | 登錄后查看 | 董建強 | 李旭東 | 寧夏五環(huán)建設咨詢監(jiān)理登錄后查看 | 丁玉成 |
項目基本情況 | 總建筑面積******.**平方米。其中,本次新建建筑面積約為*****.**平方米,預留*****平方米。生產(chǎn)車間、*#循環(huán)水池、*#循環(huán)水池、聯(lián)合泵房、一次水池及消防水池、氬氣站、職工餐廳、*#門房、*#門房、室外配套工程等(不含動力設備及生產(chǎn)工藝設備、*****變電站)的施工。 | |||||||||
* | 銀川經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國開金泰中軸小鎮(zhèn)一期工程 | 寧夏海輝巖土工程登錄后查看 | 楊正文 | 北京中景昊天工程設計登錄后查看 | 郭曉慶 | 登錄后查看 | 王勇 | 馬煒 | 登錄后查看 | 孟慶華 |
項目基本情況 | *#車間、*#車間、連廊、活動中心、消防水池及水泵房、附屬用房、配套建設室外公用及輔助工程;第二期規(guī)劃總建筑面積為*****.**㎡。其中*#車間建筑面積*****平方米,*#車間建筑面積*****平方米。 | |||||||||
* | ****年寧夏聯(lián)通中衛(wèi)云數(shù)據(jù)中心*號機房樓(閩寧云算力中心)新建工程***總承包項目 | 登錄后查看 | 蘇嬌 | 中訊郵電咨詢設計院登錄后查看 | 張禾 | 登錄后查看 | 張陽 | 韓曉峰 | 寧夏信友監(jiān)理咨詢管理股份登錄后查看 | 孫建彪 |
項目基本情況 | 本項目結構為鋼筋混凝土框架結構,地上*層,地下局部*層,建筑高度**.*米,總長度***.*米,抗震等級*度。項目總建筑面積*****.**㎡,其中地上建筑面積*****.**㎡,地下建筑面積***.**㎡。 | |||||||||
* | 閱海萬家三期**區(qū)(*#、*#、*#、*#、*#、**#、**#、**#、**#住宅樓及地下車庫Ⅰ段) | 銀川市規(guī)劃建筑設計研究院登錄后查看 | 高海寧 | 中天偉業(yè)(北京)建筑設計事務所登錄后查看 | 蔡爾杰 | 浙江欣捷建設登錄后查看 | 張建榮 | 楊少華 | 鴻利項目管理登錄后查看 | 張兵 |
項目基本情況 | 總建筑面積******.**平方米。結構類型為剪力墻結構。*#樓**層,地上**層,地下*層,建筑面積*****.*平方米。*#樓**層,地上**層,地下*層,建筑面積*****.*平方米,*#樓**層,面積*****.*平方米. *#樓**層,建筑面積*****.*平方米。*#樓**層,建筑面積***** 。**#樓**層,地上**層,地下* 層,建筑面積*****.**。**#樓**層,地上**層,地下*層,建筑面積*****.*平米。**#樓**層,地上**層,地下*層,建筑面積*****.*平方米。**#樓**層,地上**層,地下*層,建筑面積*****.*平方米。地下車庫負一層,建筑面積*****平米。****年**月*日開工,****年**月**日竣工備案。 | |||||||||
** | 興慶區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園 | 登錄后查看登錄后查看 | 登錄后查看 | 大有水木建筑設計(北京)登錄后查看 | 白鵬 | 浙江欣捷建設登錄后查看 | 張建榮 | 李為康 | 寧夏房安建設工程監(jiān)理登錄后查看 | 張靜 |
項目基本情況 | 總共有*個單位工程,鋼結構工業(yè)廠房,總建筑面積為*****.**平方米。其中*#車間*層,建筑面積****平米,*#車間*層,建筑面積*****平米,*#庫房*層,建筑面積*****.**平方米,*#庫房*層,建筑面積*****平米,*#車間*層,建筑面積*****平米,*#車間*層,建筑面積*****平米,*#庫房*層,建筑面積****平米,**#庫房*層,建筑面積****.*平方米。其中*#、*#、*#、*#、*#、*#結構類型為鋼結構,*#、**#類型為框架。****年*月**日開工,****年*月**日竣工備案。 | |||||||||
** | 吳忠市紅寺堡區(qū)第五中學項目(一期)一標段 | 登錄后查看 | 王樂 | 北京中廈建筑設計研究院登錄后查看 | 趙爽 | 升升集團登錄后查看 | 郭永慶 | 劉永樂 | 寧夏新源建設工程登錄后查看 | 李學云 |
項目基本情況 | *#教學樓,建筑面積共計****.****,地上三層,局部四層,框架結構;*#教學樓,建筑面積共計****.****,地上三層,局部四層,框架結構;*#教學樓,建筑面積共計****.****,地上三層,局部四層,框架結構。施工內容包括土建、給排水、電氣、采暖等工程。 | |||||||||
** | 紅寺堡區(qū)****年棚改安置區(qū)梧桐苑配套基礎設施(文化街及幼兒園)工程-(二標段)文化街 | 銀川重宇勘察工程登錄后查看 | 賀栓喜 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 升升集團登錄后查看 | 陳立鵬 | 代興奇 | 寧夏致安工程管理咨詢登錄后查看 | 周文旭 |
項目基本情況 | 文化街起點為羅山路,向東與現(xiàn)狀揚黃路形成平面交叉,再向東延伸至終點太陽山路,路線為一直線,路線全長***.**道路紅線**米(*.*米人行道+** 米機動車道+*.*米人行道),配套建設給排水、綠化、路燈、供熱管網(wǎng)等基礎設施。 | |||||||||
** | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū)污水排放管網(wǎng)改建項目三標段 | 寧夏海輝巖土工程登錄后查看 | 楊文正 | 成都美廈建筑設計登錄后查看 | 登錄后查看 | 升升集團登錄后查看 | 何卉 | 秦鵬 | 寧夏華磊建設監(jiān)理登錄后查看 | 宋革 |
項目基本情況 | 壓力流管道:***** *=*****米;*****,*=****米 | |||||||||
** | 賀蘭縣第五小學擴建項目 | 長春建工勘測規(guī)劃設計登錄后查看 | 李綏林 | 中旭(寧夏)工程設計咨詢登錄后查看 | 肖軍 | 升升集團登錄后查看 | 王佳 | 周佳麗 | 銀川長城工程監(jiān)理登錄后查看 | 靳問 |
項目基本情況 | 綜合樓、連廊的建筑裝飾工程、安裝工程。綜合樓總建筑面積**** 平方米,建筑高度**.** 米。建筑地下一層,地上四樓,局部五層,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構。連廊總建筑面積*** 平方米,建筑高度**.*米,建筑地上四層,現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,屋頂為膜結構。 |
*????
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見反饋
0/200