国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

首頁(yè)> 歷史招標(biāo)> 錫通科技產(chǎn)業(yè)園二期道路綠化養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示
錫通科技產(chǎn)業(yè)園二期道路綠化養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示
江蘇;南京;
評(píng)標(biāo)公告
900353.99萬(wàn)
  發(fā)布單位:火標(biāo)網(wǎng)       發(fā)布日期:2019-06-10 00:00:00
咨詢此項(xiàng)目熱線:19352828043
詳情內(nèi)容

[新]錫通科技產(chǎn)業(yè)園2019年二期道路綠化養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào):D3206120307000037001001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南通佳潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司的錫通科技產(chǎn)業(yè)園2019年二期道路綠化養(yǎng)護(hù)工程二期施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 南京瀚浦園林股份有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 900353.98 892645.95 882315.8
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 季林榮 李海霞 孫建營(yíng)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
材料
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 長(zhǎng)江路北側(cè)、井岡山路西側(cè)安置小區(qū)景觀綠化工程 如東縣鑫源城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-02-02 1052.81萬(wàn)元
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
-- -- --
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供機(jī)械、設(shè)備。
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
-- -- -- -- -- --
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 江蘇桐昆建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
2 皖建生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
3 江蘇湯氏園林有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
4 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
5 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6 江蘇寶龍達(dá)園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
7 江蘇東通建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
8 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
9 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
10 江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
11 揚(yáng)州市華澤園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
12 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
13 陜西開(kāi)元景觀建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
14 南京瀚浦園林股份有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
15 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
16 南通木萱園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
17 南京培福園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
18 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
19 江蘇萬(wàn)譽(yù)園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
20 南通利澤建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
21 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
22 昆山宜林綠化景觀有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
23 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
24 常州市旭升景觀園林工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
25 天壹生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
26 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
27 南通市通州區(qū)第一市政工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
28 江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
29 常州華藝市政園林有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
30 海光環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 null null null null
6、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo) 總分
1 南京培福園林工程有限公司 924059.41 95.24 95.24
2 南京瀚浦園林股份有限公司 882315.80 97.76 97.76
3 南通利澤建設(shè)有限公司 913779.57 97.52 97.52
4 南通市通州區(qū)第一市政工程有限公司 928371.00 94.28 94.28
5 南通木萱園林建設(shè)有限公司 917031.64 96.8 96.80
6 天壹生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 936696.71 92.44 92.44
7 常州華藝市政園林有限公司 932057.27 93.46 93.46
8 常州市旭升景觀園林工程有限公司 955482.60 88.28 88.28
9 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 950746.54 89.32 89.32
10 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 917321.47 96.74 96.74
11 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 946315.74 90.3 90.30
12 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 1003740.07 77.58 77.58
13 揚(yáng)州市華澤園林工程有限公司 935172.14 92.78 92.78
14 昆山宜林綠化景觀有限公司 933856.22 93.06 93.06
15 江蘇萬(wàn)譽(yù)園林建設(shè)有限公司 935655.18 92.66 92.66
16 江蘇東通建筑工程有限公司 1036428.87 70.34 70.34
17 江蘇寶龍達(dá)園林建設(shè)有限公司 969298.62 85.22 85.22
18 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 990691.19 80.48 80.48
19 江蘇景致環(huán)境建設(shè)有限公司 892645.95 98.9 98.90
20 江蘇桐昆建設(shè)工程有限公司 960929.78 87.06 87.06
21 江蘇湯氏園林有限公司 961615.75 86.92 86.92
22 江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 1025260.11 72.82 72.82
23 江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 900353.98 99.75 99.75
24 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 941401.89 91.4 91.40
25 江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 975253.99 83.9 83.90
26 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 973719.70 84.24 84.24
27 海光環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1000132.43 78.38 78.38
28 皖建生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 1015198.63 75.04 75.04
29 陜西開(kāi)元景觀建設(shè)有限公司 1012083.76 75.74 75.74
7、擬確定中標(biāo)人:江蘇藝華園林建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2019-06-10起,至2019-06-13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:南通佳潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司
日期:2019-06-10
附件:
項(xiàng)目官方指定標(biāo)書(shū)制作單位:19352828043
推薦歷史招標(biāo)信息 更多
熱門(mén)采購(gòu)信息更多
地區(qū)推薦信息 更多

IOS

Android

微信客服

APP下載

注冊(cè)