
0/200

G347國(guó)道南德線三堆河至木魚(yú)段路面大中修工程SYYH-1標(biāo)段(HBSN-201905GL-004001001)招標(biāo)公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSN-201905GL-004001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目G347國(guó)道南德線三堆河至木魚(yú)段路面大中修工程已由湖北省交通運(yùn)輸廳公路管路局以鄂路養(yǎng)【2016】225號(hào)文批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為神農(nóng)架林區(qū)公路管理局,建設(shè)資金來(lái)自省補(bǔ)助及建設(shè)單位自籌(資金來(lái)源),招標(biāo)人為神農(nóng)架林區(qū)公路管理局,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北華通工程咨詢(xún)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):神農(nóng)架林區(qū) 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目起點(diǎn)位于林區(qū)、興山交接處,起點(diǎn)樁號(hào)K1268+600,止點(diǎn)樁號(hào)K1294+920,全長(zhǎng)26.32公里。路基寬8.5m,路面寬7.5m,為瀝青混凝土路面。 其他:本項(xiàng)目路面工程采用超薄磨耗層罩面施工工藝,橋隧采用CSC超薄抗滑封層。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:G347國(guó)道南德線三堆河至木魚(yú)段路面大中修工程施工的實(shí)施、完成及缺陷責(zé)任期修復(fù)。 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段 計(jì)劃工期:90日歷天,計(jì)劃開(kāi)工日期2019年06月26日合同估算價(jià):2823.85萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:\ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備的最低資格條件見(jiàn)招標(biāo)公告附錄,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo),每個(gè)投標(biāo)人允許中1個(gè)標(biāo)。。 3.4其它要求:與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的單位,不得參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。否則相關(guān)投標(biāo)均被否決 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:點(diǎn)擊查看相關(guān)鏈接)進(jìn)行注冊(cè)登記,并辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2019年05月23日至2019年05月27日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2019年06月21日 09時(shí)00分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人將于下列時(shí)間和地點(diǎn)組織進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘并召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)。 踏勘現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間:不召開(kāi); 投標(biāo)預(yù)備會(huì)時(shí)間:不召開(kāi);。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:點(diǎn)擊查看相關(guān)鏈接);神農(nóng)架林區(qū)公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:點(diǎn)擊查看相關(guān)鏈接)(發(fā)布公告的媒介名稱(chēng))上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年05月22日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄: 附錄:附錄1 資格審查條件(資質(zhì)最低要求)
附錄2 資格審查條件(財(cái)務(wù)最低要求)
附錄3 資格審查條件(業(yè)績(jī)最低要求)
注:1、“近年完成的類(lèi)似項(xiàng)目情況表”應(yīng)附的業(yè)績(jī)證明材料要求為:需提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、交工驗(yàn)收證書(shū)及該業(yè)績(jī)?cè)凇翱h級(jí)以上公共資源交易中心網(wǎng)站”的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示打印件(打印該查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)的截屏資料,含業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址)。提供的上述證明材料必須完全反映業(yè)績(jī)要求的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容或技術(shù)指標(biāo),提供的網(wǎng)址在本項(xiàng)目投標(biāo)截止日能正常打開(kāi),否則該條業(yè)績(jī)視為不滿(mǎn)足上述業(yè)績(jī)要求。 2、如近年來(lái),申請(qǐng)人法人機(jī)構(gòu)發(fā)生合法變更或重組或法人名稱(chēng)變更時(shí),應(yīng)提供相關(guān)部門(mén)的合法批件或其他相關(guān)證明材料來(lái)證明其所附業(yè)績(jī)的繼承性。在對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行施工業(yè)績(jī)審查時(shí),如果投標(biāo)人是由若干直接被管理的子公司組成的母公司,其施工業(yè)績(jī)僅以其系統(tǒng)登記單位或名義簽署的合同計(jì)算,其直接管理的子公司業(yè)績(jī)均不予考慮。如果投標(biāo)人是某一母公司直接管理的子公司,其母公司的施工業(yè)績(jī)不予考慮。 3、“近3年”是指工程交工驗(yàn)收時(shí)間,從2016年5月1日起算。 附錄4 資格審查條件(信譽(yù)最低要求)
注:1、按照《省交通運(yùn)輸廳關(guān)于在全省公路水運(yùn)工程招投標(biāo)活動(dòng)中落實(shí)失信聯(lián)合懲戒的通知》(鄂交建[2018]416號(hào))文件的規(guī)定,參與湖北省公路水運(yùn)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的企業(yè),須提供《信用承諾書(shū)》(格式見(jiàn)投標(biāo)文件格式),并如實(shí)報(bào)告企業(yè)信用狀況(格式見(jiàn)投標(biāo)文件格式)。 附錄5 資格審查條件(主要人員最低要求)
注:“擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工資歷表”應(yīng)附項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工的身份證、職稱(chēng)資格證書(shū)以及資格審查條件所要求的其他相關(guān)證書(shū)(如建造師注冊(cè)證書(shū)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)等)的復(fù)印件、業(yè)績(jī)證明材料復(fù)印件(業(yè)績(jī)證明材料要求與企業(yè)業(yè)績(jī)證明材料要求一致),以及投標(biāo)人所屬社保機(jī)構(gòu)出具的擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工的社保繳費(fèi)證明或其他能夠證明擬委任的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工參加社保的有效證明材料復(fù)印件。 如投標(biāo)人未提供相關(guān)業(yè)績(jī)證明復(fù)印件或相關(guān)業(yè)績(jī)證明中的信息無(wú)法證實(shí)投標(biāo)人滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格審查條件(項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總工最低要求),則該業(yè)績(jī)不予認(rèn)定。 如項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工目前仍在其他項(xiàng)目上任職,則投標(biāo)人應(yīng)提供由該項(xiàng)目發(fā)包人出具的、承諾上述人員能夠從該項(xiàng)目撤離的書(shū)面證明材料。 附錄6 資格審查條件(其他管理和技術(shù)人員最低要求)
注:1、應(yīng)附有有效的職稱(chēng)證以及資格審查條件所要求的其它相關(guān)證書(shū)(如安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(C類(lèi)證)等證書(shū))的彩色掃描件以及投標(biāo)人所屬社保機(jī)構(gòu)出具的社保繳費(fèi)證明或其他能夠證明其參加社保的有效證明材料彩色掃描件。所有資料的掃描件均應(yīng)清晰可辨,否則,將被認(rèn)為無(wú)效。 2、目前未在具體項(xiàng)目上任職的,請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明現(xiàn)在負(fù)責(zé)工作內(nèi)容。 附錄7 資格審查條件(主要機(jī)械設(shè)備和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備最低要求)
注:1、裝備噴灑模塊的履帶式攤鋪機(jī)為自有設(shè)備的,必須提供發(fā)票復(fù)印件,購(gòu)買(mǎi)單位必須與投標(biāo)單位(或技術(shù)分包單位)名稱(chēng)一致。2、裝備噴灑模塊的履帶式攤鋪機(jī)為租賃的,應(yīng)提供租賃意向書(shū)和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)單位必須為簽訂租賃意向書(shū)單位。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
IOS
Android
微信客服
APP下載
意見(jiàn)反饋
0/200